1. Mannschaft - Landesliga
Brett | Name | DWZ |
1 | Schultz, Andreas | 2120 |
2 | Voigt, Gerrit | 2128 |
3 | Franke, Lutz | 2105 |
4 | Förster, Andreas | 2091 |
5 | Stelting, Thorsten | 2080 |
6 | Henrich, Holger | 2058 |
7 | Kayser, Stefan | 2047 |
8 | Adloff, Ralf | 2046 |
9 | Winter, Markus (MK) | 2016 |
10 | Leonardi, Karlheinz | 1944 |
11 | Rehm, Martin | 2014 |
12 | Urban, Ralf-Dieter | 2004 |
13 | Kirschneck, Erich | 1950 |
14 | Vehar, Alfredo | 1881 |
15 | Aumüller, Ingo | 1870 |
16 | Krüger, Marian | 1842 |
17 | Glatz, Okke | 1619 |
18 | von der Fecht, Jonas | 1463 |
v.l.: Andreas Förster, Gerrit Voigt, Ralf-Dieter Urban, Ralf Adloff, Erich Kirschneck, Lutz Franke, Holger Henrich, Karlheinz Leonardi
2. Mannschaft - Stadtliga A
Brett | Name | DWZ |
1 | Jung, Thomas | 2011 |
2 | Rehm, Martin (MK) | 2014 |
3 | Urban, Ralf-Dieter | 2004 |
4 | Aumüller, Ingo | 1870 |
5 | Kirschneck, Erich | 1950 |
6 | Jarnuczak, Detlev | 1936 |
7 | Krüger, Marian (MK) | 1842 |
8 | Vehar, Alfredo | 1881 |
9 | Hasenbank, Dirk | 1871 |
v.l.: Fredi Vehar, Ralf-Dieter Urban, Helmut Schoenenberg, Karlheinz Leonardi, Martin Rehm, Thomas Jung, Roland Gehn, Markus Winter
3. Mannschaft - Bezirksliga B
Brett | Name | DWZ |
1 | Leonardi, Karlheinz | 1944 |
2 | Gehn, Roland | 1815 |
3 | Roselius, Philipp | 1701 |
4 | Trzcielinski, Jens (MK) | 1673 |
5 | Holzhausen, Jörg (MK) | 1654 |
6 | Zehner, Birte | 1631 |
7 | Lill, Max-Emilio | 1560 |
8 | Juds, Jan Oliver | 1535 |
9 | Kaiser, Günter | 1508 |
10 | Yasar, Hamit | 1470 |
v.l.: Uwe Börner, Philipp Roselius, Thomas Richter, Jörg Holzhausen, Günter Kaiser, Max Lill, Karsten Seelbach
v.l.: Max Lill, Philipp Roselius, Rainer Bunge, Thomas Richter, Jörg Holzhausen, Timo Steinhauer
4. Mannschaft - Kreisliga B
Brett | Name | DWZ |
1 | Richter, Thomas (MK) | 1742 |
2 | Nielsen, Jörg (MK) | 1946 |
3 | Spisak, Josua | 1738 |
4 | Glatz, Okke | 1619 |
5 | von der Fecht, Jonas | 1463 |
6 | Kümmerlen, Nikita | 1368 |
7 | Zweig, Gregor | 1346 |
8 | Böttcher, Alexander | 1234 |
9 | Ipsen, Beate | 1298 |
v.l.: Wolfgang Lüdemann, Jens Trzcielinski, Andreas Kuhlmann, Oliver Link, Mathias Brorsen, Dirk Hasenbank, Marian Krüger, Markus Winter
5. Mannschaft - Kreisklasse B
Brett | Name | DWZ |
1 | Kaplun, Viktoria | 1768 |
2 | Börner, Uwe | 1673 |
3 | Antonov, Wsewolod | 1028 |
4 | Ferch, Hans-Peter | 1144 |
5 | Bodansky, Henry | |
6 | Blanc, Timo | |
7 | Gieseler, Cassian | |
8 | Kaplun, Eduard | 787 |
9 | Sakai, Fuga | |
10 | Baier, Leni | |
v.l.: Beate Ipsen, Jens-Oliver Bock, Harro Hogelücht, Jörg Holzhausen, Günter Kaiser, Martin Hollinger, Alexander Prenzel