Gruppe 1:
Nummer | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayser, Stefan | X | ½ | ½ | |||
2 | Adloff, Ralf | ½ | X | ½ | |||
3 | Franke, Lutz | X | 0 | 1 | |||
4 | Lopez-Gomez, Jose Pablo | 1 | X | 1 | |||
5 | Vehar, Alfredo | ½ | 0 | X | |||
6 | Leonardi, Karlheinz | ½ | 0 | X |
Gruppe 2:
Nummer | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzhausen, Jörg | X | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Bermudez Martinez, Armando | 1 | X | ||||
3 | Trzcielinski, Jens | 1 | X | 0 | 0 | ||
4 | Richter, Thomas | 1 | X | 0 | 1 | ||
5 | Roselius, Philipp | 1 | 1 | X | |||
6 | Krüger, Marian | 1 | 0 | X |
Gruppe 3:
Nummer | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher, Alexander | X | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Ramme, Lennart | 1 | X | 0 | ½ | ||
3 | Börner, Uwe | 1 | X | ½ | ½ | ||
4 | Yasar, Hamit | ½ | X | 0 | 1 | ||
5 | Kaiser, Günter | 1 | ½ | 1 | X | ||
6 | von der Fecht, Jonas | 0 | ½ | 0 | X |