Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Foerster,Andreas | (1) | - | 8 | Trzcielinski,Jens | (1) | - | ||
| 2 | 9 | Samsonenko,Andrii | (1) | - | 2 | Franke,Lutz | (1) | - | ||
| 3 | 3 | Winter,Markus | (1) | - | 10 | Schwarzkopf,Jörg | (1) | - | ||
| 4 | 11 | Högel,Philip | (1) | - | 4 | Wolff,Stefan | (1) | - | ||
| 5 | 5 | Bunimov,Stanislav | (1) | - | 13 | Toman,Darius | (1) | - | ||
| 6 | 16 | Börner,Uwe | (1) | - | 6 | Goetz,Claus | (1) | - | ||
| 7 | 7 | Göttsche,Jens | (1) | - | 37 | Yellappagaru Skandan | (1) | - | ||
| 8 | 35 | Schacht,Malte | (½) | - | 12 | Kümmerlen,Nikita | (½) | - | ||
| 9 | 39 | Flechsig,Hugo | (½) | - | 14 | Ogawa,Motoki | (½) | - | ||
| 10 | 32 | Hajjar,Ahmad | (½) | - | 17 | Bohn,Christoph | (½) | - | ||
| 11 | 15 | von der Fecht,Jonas | (0) | - | 26 | Kaiser,Guenter | (0) | - | ||
| 12 | 27 | Morales,Jorge Luis | (0) | - | 18 | Giffei,Uwe | (0) | - | ||
| 13 | 19 | Holzhausen,Jörg | (0) | - | 28 | Fieron,Andreas | (0) | - | ||
| 14 | 20 | Richter,Thomas | (0) | - | 31 | Antonov,Wsewolod | (0) | - | ||
| 15 | 30 | Vo,Richard | (0) | - | 21 | Echt,Pascal | (0) | - | ||
| 16 | 22 | Gehrmann,Constantin | (0) | - | 33 | Hock,Reiner | (0) | - | ||
| 17 | 23 | Rischke,Finn | (0) | - | 34 | Gading,Norman | (0) | - | ||
| 18 | 38 | Flechsig,Hanno | (0) | - | 24 | Klaeke,Gregor | (0) | - | ||
| 19 | 25 | Hotze,Kurt | (0) | - | 36 | Willner,Shalom Gabri | (0) | - |
