Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wolff,Stefan | (2) | - | 1 | Foerster,Andreas | (2) | - | ||
| 2 | 2 | Franke,Lutz | (2) | - | 7 | Göttsche,Jens | (2) | - | ||
| 3 | 6 | Goetz,Claus | (2) | - | 3 | Winter,Markus | (1½) | - | ||
| 4 | 12 | Kümmerlen,Nikita | (1½) | - | 5 | Bunimov,Stanislav | (1½) | - | ||
| 5 | 10 | Schwarzkopf,Jörg | (1½) | - | 32 | Hajjar,Ahmad | (1½) | - | ||
| 6 | 13 | Toman,Darius | (1½) | - | 9 | Samsonenko,Andrii | (1) | - | ||
| 7 | 8 | Trzcielinski,Jens | (1) | - | 20 | Richter,Thomas | (1) | - | ||
| 8 | 24 | Klaeke,Gregor | (1) | - | 11 | Högel,Philip | (1) | - | ||
| 9 | 14 | Ogawa,Motoki | (1) | - | 25 | Hotze,Kurt | (1) | - | ||
| 10 | 30 | Vo,Richard | (1) | - | 15 | von der Fecht,Jonas | (1) | - | ||
| 11 | 33 | Hock,Reiner | (1) | - | 16 | Börner,Uwe | (1) | - | ||
| 12 | 39 | Flechsig,Hugo | (1) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (1) | - | ||
| 13 | 17 | Bohn,Christoph | (½) | - | 35 | Schacht,Malte | (½) | - | ||
| 14 | 29 | Prenzel,Alexander | (0) | - | 21 | Echt,Pascal | (0) | - | ||
| 15 | 26 | Kaiser,Guenter | (0) | - | 31 | Antonov,Wsewolod | (0) | - | ||
| 16 | 34 | Gading,Norman | (0) | - | 27 | Morales,Jorge Luis | (0) | - | ||
| 17 | 28 | Fieron,Andreas | (0) | - | 38 | Flechsig,Hanno | (0) | - | ||
| 18 | 36 | Willner,Shalom Gabri | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
