Teilnehmer des 3. Eimsbütteler Schnellschachturniers:
| Teilnehmer | Titel | FIDE-ID | ELO Std. | ELO Rpd. |
|---|---|---|---|---|
| Pajeken, Jakob Leon | IM | 12942839 | 2482 | 2420 |
| Ertan, Can | IM | 6306330 | 2325 | 2339 |
| Koniahli, Malek | FM | 7603495 | 2333 | 2331 |
| Bracker, Frank | IM | 24614343 | 2328 | 2275 |
| Spiric, Igor | FM | 916609 | 2217 | 2212 |
| Keyser, Robin | 12986429 | 2164 | 2199 | |
| Förster, Andreas | 4608143 | 2129 | 2109 | |
| Kull, Florian | 4637097 | 2061 | 2097 | |
| Franke, Lutz | 24634654 | 2110 | 2047 | |
| Kutlar, Aras | 51682117 | 2002 | 1995 | |
| Homm, Marc Michael | 24612081 | 1989 | 1977 | |
| Urban, Ralf-Dieter | 24644013 | 1992 | 1966 | |
| Nielsen, Jörg | 24602930 | 1988 | 1957 | |
| Müller-Navarra, Dr. Sylvin | 12921262 | 1944 | ||
| Richter, Thomas | 24654000 | 1853 | 1881 | |
| Schwarz, Alexander | 4609697 | 1960 | 1862 | |
| Meister, Bernd-Holger | 4615549 | 1862 | ||
| Schacht, David | 16249038 | 1770 | 1835 | |
| Trzcielinski, Jens | 34649441 | 1779 | 1785 | |
| Zarriess, Benjamin | 34606645 | 1776 | 1751 | |
| Koeten, Satilmis | 533049106 | 1658 | 1748 | |
| Prottengeier, Jens | 34640630 | 1732 | ||
| Holzhausen, Jörg | 16243706 | 1735 | 1688 | |
| Samsonenko, Andrii | 34186794 | 1686 | ||
| Yellappagaru Skandan Chetty, Jahnav | 547081635 | 1437 | 1644 | |
| Hajjar, Ahmad | 356094842 | 1616 | ||
| Sorge, Elias | 16276493 | 1536 | 1613 | |
| Peschke, Till | 533071136 | 1586 | ||
| Antonov, Wsewolod | 34679421 | 1534 | 1492 | |
| Adler, Michelle | 533015015 | 1422 | ||
| Habermann, Christoph | 533063478 | |||
| Kaya, Mustafa Ali | 533090440 | |||
| Zimmermann, Oscar | 586002627 |
