Teilnehmer des 3. Eimsbütteler Schnellschachturniers:
| Teilnehmer | Titel | FIDE-ID | ELO Std. | ELO Rpd. |
|---|---|---|---|---|
| Pajeken, Jakob Leon | IM | 12942839 | 2484 | 2410 |
| Souleidis, Georgios | IM | 4206827 | 2418 | 2379 |
| Ertan, Can | IM | 6306330 | 2335 | 2339 |
| Koniahli, Malek | FM | 7603495 | 2307 | 2331 |
| Bracker, Frank | IM | 24614343 | 2326 | 2275 |
| Spiric, Igor | FM | 916609 | 2200 | 2212 |
| Keyser, Robin | 12986429 | 2206 | 2199 | |
| Nöldner, Julian | 16218744 | 2220 | 2159 | |
| Förster, Andreas | 4608143 | 2129 | 2109 | |
| Kull, Florian | 4637097 | 2061 | 2097 | |
| Pakhomov, Denis | 24122165 | 2065 | 2076 | |
| Franke, Lutz | 24634654 | 2110 | 2047 | |
| Kutlar, Aras | 51682117 | 2069 | 1995 | |
| Atri, Jamshid | 12500356 | 2003 | 1981 | |
| Homm, Marc Michael | 24612081 | 1989 | 1977 | |
| Urban, Ralf-Dieter | 24644013 | 1992 | 1966 | |
| Nielsen, Jörg | 24602930 | 1988 | 1957 | |
| Müller-Navarra, Dr. Sylvin | 12921262 | 1944 | ||
| Werner, Patrick | 24601608 | 1885 | 1907 | |
| Richter, Thomas | 24654000 | 1853 | 1881 | |
| Meister, Bernd-Holger | 4615549 | 1862 | ||
| Schwarz, Alexander | 4609697 | 1960 | 1846 | |
| Quitzau, Lukas | 16244001 | 1815 | 1842 | |
| Schacht, David | 16249038 | 1770 | 1830 | |
| Trzcielinski, Jens | 34649441 | 1779 | 1785 | |
| Braren, Ove Neelis | 34663770 | 1820 | 1776 | |
| Hellinghausen, Jens | 457981 | 1757 | ||
| Zarriess, Benjamin | 34606645 | 1776 | 1751 | |
| Koeten, Satilmis | 533049106 | 1658 | 1748 | |
| Prottengeier, Jens | 34640630 | 1732 | ||
| Kümmerlen, Nikita | 34667857 | 1794 | 1696 | |
| Holzhausen, Jörg | 16243706 | 1735 | 1688 | |
| Samsonenko, Andrii | 34186794 | 1686 | ||
| Yellappagaru Skandan Chetty, Jahnav | 547081635 | 1557 | 1644 | |
| Hajjar, Ahmad | 356094842 | 1616 | ||
| Sorge, Elias | 16276493 | 1536 | 1613 | |
| Peschke, Till | 533071136 | 1586 | ||
| Hansen, Bernhard | 34625801 | 1617 | 1559 | |
| Antonov, Wsewolod | 34679421 | 1534 | 1492 | |
| Adler, Michelle | 533015015 | 1422 | ||
| Börner, Uwe | 533052743 | |||
| Eghtedari Naeini, Maya | 586005650 | |||
| Habermann, Christoph | 533063478 | |||
| Heuer, Nick | 586004204 | |||
| Kaya, Mustafa Ali | 533090440 | |||
| Lara Bulnes, Santiago | 586009206 | |||
| Santhosh, Mahaniya | 533035172 | |||
| Zimmermann, Oscar | 586002627 |
