1. Mannschaft - Landesliga
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Schultz, Andreas | 2103 |
| 2 | Voigt, Gerrit | 2150 |
| 3 | Förster, Andreas | 2081 |
| 4 | Franke, Lutz | 2064 |
| 5 | Adloff, Ralf | 2077 |
| 6 | Kayser, Stefan | 2080 |
| 7 | Winter, Markus (MK) | 2036 |
| 8 | Leonardi, Karlheinz | 1980 |
| 9 | Henrich, Holger | 2058 |
| 10 | Rehm, Martin | 2008 |
| 11 | Urban, Ralf-Dieter | 1949 |
| 12 | Kirschneck, Erich | 1957 |
| 13 | | |
| 14 | Vehar, Alfredo | 1856 |
| 15 | | |
| 16 | Kaplun, Viktoria | 1769 |
| 17 | | |
| 18 | von der Fecht, Jonas | 1557 |

v.l.: Andreas Förster, Gerrit Voigt, Ralf-Dieter Urban, Ralf Adloff, Erich Kirschneck, Lutz Franke, Holger Henrich, Karlheinz Leonardi
2. Mannschaft - Stadtliga A
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Kirschneck, Erich | 1957 |
| 2 | Urban, Ralf-Dieter | 1949 |
| 3 | Rehm, Martin | 2008 |
| 4 | Verweyen, Andreas | 1944 |
| 5 | Vehar, Alfredo | 1856 |
| 6 | Hasenbank, Dirk | 1855 |
| 7 | Samsonenko, Andrii | |
| 8 | Bohn, Christoph | 1685 |
| 9 | Yasar, Hamit | 1522 |

v.l.: Fredi Vehar, Ralf-Dieter Urban, Helmut Schoenenberg, Karlheinz Leonardi, Martin Rehm, Thomas Jung, Roland Gehn, Markus Winter
3. Mannschaft - Bezirksliga B
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Richter, Thomas | 1671 |
| 2 | Nielsen, Jörg (MK) | 1936 |
| 3 | Börner, Uwe | 1600 |
| 4 | Spisak, Josua | 1693 |
| 5 | von der Fecht, Jonas | 1557 |
| 6 | Zweig, Gregor | 1430 |
| 7 | Kümmerlen, Nikita | 1366 |
| 8 | Bodansky, Henry | 1170 |
| 9 | Antonov, Wsewolod | 1204 |

v.l.: Uwe Börner, Philipp Roselius, Thomas Richter, Jörg Holzhausen, Günter Kaiser, Max Lill, Karsten Seelbach

v.l.: Max Lill, Philipp Roselius, Rainer Bunge, Thomas Richter, Jörg Holzhausen, Timo Steinhauer
4. Mannschaft - Kreisliga B
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Trzcielinski, Jens (MK) | 1669 |
| 2 | Holzhausen, Jörg | 1636 |
| 3 | Zehner, Birte | 1633 |
| 4 | Juds, Jan Oliver | 1537 |
| 5 | Prenzel, Alexander | 1343 |
| 6 | Kaiser, Günter | 1514 |
| 7 | Bunge, Rainer | 1490 |
| 8 | Rose, Norman | 1335 |
| 9 | Ipsen, Beate | 1278 |

v.l.: Wolfgang Lüdemann, Jens Trzcielinski, Andreas Kuhlmann, Oliver Link, Mathias Brorsen, Dirk Hasenbank, Marian Krüger, Markus Winter
5. Mannschaft - Kreisliga C
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Chyzynski, David | 1860 |
| 2 | Roselius, Philipp (MK) | 1726 |
| 3 | Vollert, Frederik | |
| 4 | Ogawa, Motoki | 1088 |
| 5 | Sakai, Fuga | 1062 |
| 6 | Kaplun, Eduard | 832 |
| 7 | Exner, Leonidas | 774 |
| 8 | Näfken, Lukas | |
| 9 | Neitzel, Janne | |
| 10 | Zapletal, Emil | 783 |

v.l.: Beate Ipsen, Jens-Oliver Bock, Harro Hogelücht, Jörg Holzhausen, Günter Kaiser, Martin Hollinger, Alexander Prenzel