1. Mannschaft - Stadtliga A
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Schultz, Andreas | 2071 |
| 2 | Franke, Lutz | 2070 |
| 3 | Förster, Andreas | 2073 |
| 4 | Adloff, Ralf | 2048 |
| 5 | Kayser, Stefan | 2027 |
| 6 | Leonardi, Karlheinz | 1983 |
| 7 | Rehm, Martin | 1968 |
| 8 | Reuter, Maximilian | 1981 |
| 9 | Giffei, Uwe (MF) | 1661 |

v.l.: Andreas Förster, Gerrit Voigt, Ralf-Dieter Urban, Ralf Adloff, Erich Kirschneck, Lutz Franke, Holger Henrich, Karlheinz Leonardi
2. Mannschaft - Bezirksliga B
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Urban, Ralf-Dieter | 1960 |
| 2 | Verweyen, Andreas | 1947 |
| 3 | Kirschneck, Erich | 1944 |
| 4 | Vehar, Alfredo | 1851 |
| 5 | Zarrieß, Benjamin (MF) | 1722 |
| 6 | Samsonenko, Andrii | 1731 |
| 7 | Bohn, Christoph | 1694 |
| 8 | Teich, Jörg | 2064 |
| 9 | Rischke, Finn | |

v.l.: Fredi Vehar, Ralf-Dieter Urban, Helmut Schoenenberg, Karlheinz Leonardi, Martin Rehm, Thomas Jung, Roland Gehn, Markus Winter
3. Mannschaft - Bezirksliga C
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Richter, Thomas | 1743 |
| 2 | Nielsen, Jörg (MF) | 1892 |
| 3 | Roselius, Philipp | 1738 |
| 4 | von der Fecht, Jonas | 1651 |
| 5 | Spisak, Josua | 1635 |
| 6 | Zweig, Gregor | 1536 |
| 7 | Kümmerlen, Nikita | 1609 |
| 8 | Ogawa, Motoki | 1477 |

v.l.: Uwe Börner, Philipp Roselius, Thomas Richter, Jörg Holzhausen, Günter Kaiser, Max Lill, Karsten Seelbach

v.l.: Max Lill, Philipp Roselius, Rainer Bunge, Thomas Richter, Jörg Holzhausen, Timo Steinhauer
4. Mannschaft - Kreisliga B
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Winter, Markus | 1966 |
| 2 | Trzcielinski, Jens (MF) | 1653 |
| 3 | Holzhausen, Jörg | 1565 |
| 4 | Zehner, Birte | 1615 |
| 5 | Juds, Jan Oliver | 1547 |
| 6 | Kaiser, Günter | 1537 |
| 7 | Prenzel, Alexander | 1377 |
| 8 | Rose, Norman | 1355 |
| 9 | Bunge, Rainer | 1477 |
| 10 | Hajjar, Ahmad | 1370 |

v.l.: Wolfgang Lüdemann, Jens Trzcielinski, Andreas Kuhlmann, Oliver Link, Mathias Brorsen, Dirk Hasenbank, Marian Krüger, Markus Winter
5. Mannschaft - Kreisklasse C
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Börner, Uwe (MF) | 1588 |
| 2 | Morales, Jorge Luis | 1327 |
| 3 | Ipsen, Beate | 1269 |
| 4 | Antonov, Wsewolod | 1285 |
| 5 | Gehrmann, Constantin | 1519 |
| 6 | Christmann, Henry | 1312 |
| 7 | Vollert, Frederik | |
| 8 | Näfken, Lukas | 918 |
| 9 | Gloystein, Mayli | |

v.l.: Beate Ipsen, Jens-Oliver Bock, Harro Hogelücht, Jörg Holzhausen, Günter Kaiser, Martin Hollinger, Alexander Prenzel
6. Mannschaft - Basisklasse A
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Antonov, Wsewolod (MF) | 1285 |
| 2 | Näfken, Lukas | 918 |
| 3 | Gloystein, Mayli | |
| 4 | Engelhard, Arvid Matteo | 1089 |
| 5 | Peschke, Till | 958 |
| 6 | Zapletal, Emil | 975 |
| 7 | Feuerbacher, Jakob | 852 |
| 8 | Breidel, Philipp | |
| 9 | Clausen, Thore | |
| 10 | Gawandka, Rune | |
| 11 | Valentin Clari, Valenti | |
| 12 | Willner, Shalom Gabriel | |
| 13 | Zhang, Minxi | |
| 14 | Birke, Emil | |
| 15 | Kany, Moritz | |
| 16 | Merklein, Lino | |
| 17 | Oeding, Matthias | 756 |
| 18 | Schwarz, Romy | |
| 19 | Young, Eoin | |
| 20 | Christmann, Henry | 1312 |
| 21 | Gehrmann, Contantin | 1519 |