Paarungen:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schultz,Andreas | (6) | - | 5 | Nielsen,Joerg | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Bildat,Juergen | (4½) | - | 2 | Franke,Lutz | (5) | 1 - 0 | ||
3 | 11 | Gehn,Roland | (4) | - | 6 | Fomenkov,Alexander | (4) | - - + | ||
4 | 8 | Vehar,Alfredo | (4) | - | 15 | Glatz,Okke | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 16 | Richter,Thomas | (3½) | - | 10 | Hotze,Kurt | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 14 | Quitzau,Lukas | (3½) | - | 17 | Trzcielinski,Jens | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | 23 | Juds,Jan Oliver | (3) | - | 37 | Samsonenko,Andrii | (3½) | 1 - 0 | ||
8 | 18 | Lazic,Dejan | (3) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (3) | 0 - 1 | ||
9 | 24 | Echt,Pascal | (2½) | - | 22 | Högel,Philip | (3) | - - + | ||
10 | 12 | Zarriess,Benjamin | (2½) | - | 27 | Fieron,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 29 | Toman,Darius | (2½) | - | 20 | Zehner,Birte | (2½) | 0 - 1 | ||
12 | 33 | Ogawa,Motoki | (2½) | - | 26 | Kaiser,Guenter | (2½) | 0 - 1 | ||
13 | 9 | Baldauf,Uwe | (2) | - | 36 | Vo,Richard | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 30 | Kümmerlen,Nikita | (2) | - | 39 | Lara Bulnes,Santiago | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 31 | Prenzel,Alexander | (1) | - | 25 | Steffen,Percy | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 32 | Antonov,Wsewolod | (1½) | - | 35 | Näfken,Lukas | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 34 | Greiner,André | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Andreas | 2133 | 40w1 | 19s1 | 4w1 | 3s1 | 15w1 | 5s1 | 7w1 | 7.0 | 2581 | 28.5 |
2 | Bildat,Juergen | 2030 | 28w1 | 16s0 | 18w1 | 6s½ | 8w1 | 15s1 | 3w1 | 5.5 | 1878 | 27.0 |
3 | Franke,Lutz | 2064 | 13s1 | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 14w1 | 9s1 | 2s0 | 5.0 | 2022 | 33.5 |
4 | Vehar,Alfredo | 1856 | 26s1 | 17w1 | 1s0 | 21w0 | 6w1 | 12s1 | 9w1 | 5.0 | 1813 | 29.0 |
5 | Fomenkov,Alexander | 1905 | 30s1 | 9w0 | 17s1 | 10w1 | 21s1 | 1w0 | 11+ | 5.0 | 1773 | 29.5 |
6 | Trzcielinski,Jens | 1669 | 30w1 | 13s1 | 2w½ | 4s0 | 26w1 | 16s1 | 4.5 | 1862 | 27.5 | |
7 | Nielsen,Joerg | 1936 | 18w1 | 12s1 | 3w0 | 34s1 | 16w½ | 10s1 | 1s0 | 4.5 | 1814 | 29.0 |
8 | Richter,Thomas | 1671 | 15s½ | 32w1 | 14s0 | 35w1 | 2s0 | 28w1 | 20w1 | 4.5 | 1795 | 23.5 |
9 | Glatz,Okke | 1708 | 24w1 | 5s1 | 31w1 | 14s0 | 12w1 | 3w0 | 4s0 | 4.0 | 1871 | 30.0 |
10 | Högel,Philip | 1540 | 29s1 | 19w1 | 5s0 | 23w1 | 7w0 | 28+ | 4.0 | 1704 | 26.5 | |
11 | Gehn,Roland | 1806 | 29w1 | 3s0 | 23w1 | 12s0 | 24w1 | 16s1 | 5- | 4.0 | 1689 | 25.0 |
12 | Holzhausen,Jörg | 1636 | 34s1 | 7w0 | 27s1 | 11w1 | 9s0 | 4w0 | 25s1 | 4.0 | 1687 | 25.0 |
13 | Juds,Jan Oliver | 1537 | 3w0 | 24s1 | 6w0 | 23s0 | 39w1 | 34s1 | 15w1 | 4.0 | 1578 | 22.0 |
14 | Wolff,Stefan | 1898 | 22w½ | 20s1 | 8w1 | 9w1 | 3s0 | 3.5 | 1887 | 27.5 | ||
15 | Samsonenko,Andrii | 8w½ | 22s1 | 16w1 | 31+ | 1s0 | 2w0 | 13s0 | 3.5 | 1695 | 31.5 | |
16 | Quitzau,Lukas | 1712 | 39s1 | 2w1 | 15s0 | 33w1 | 7s½ | 11w0 | 6w0 | 3.5 | 1663 | 26.5 |
17 | Zehner,Birte | 1633 | 33w1 | 4s0 | 5w0 | 18s½ | 29w1 | 26s1 | 3.5 | 1602 | 25.5 | |
18 | Kaiser,Guenter | 1498 | 7s0 | 39w1 | 2s0 | 17w½ | 29s1 | 25w0 | 27s1 | 3.5 | 1565 | 22.5 |
19 | Zarriess,Benjamin | 1751 | 27s1 | 1w0 | 10s0 | 26w½ | 23s1 | 30w1 | 3.5 | 1558 | 25.0 | |
20 | Hotze,Kurt | 1817 | 32s0 | 14w0 | 38s1 | 27w1 | 28s½ | 21w1 | 8s0 | 3.5 | 1405 | 20.5 |
21 | Giffei,Uwe | 25s1 | 35w1 | 4s1 | 5w0 | 20s0 | 3.0 | 1889 | 24.5 | |||
22 | Zweig,Gregor | 1430 | 14s½ | 15w0 | 26s½ | 35w1 | 24s1 | 3.0 | 1662 | 21.5 | ||
23 | Kümmerlen,Nikita | 1366 | 35s0 | 25w1 | 11s0 | 13w1 | 10s0 | 19w0 | 34w1 | 3.0 | 1599 | 22.5 |
24 | Vo,Richard | 9s0 | 13w0 | 30s1 | 36w1 | 11s0 | 22w0 | 35s1 | 3.0 | 1566 | 21.5 | |
25 | Lazic,Dejan | 1662 | 21w0 | 23s0 | 40+ | 32w1 | 18s1 | 12w0 | 3.0 | 1377 | 22.0 | |
26 | Toman,Darius | 1404 | 4w0 | 40s½ | 22w½ | 19s½ | 34w1 | 6s0 | 17w0 | 2.5 | 1512 | 24.0 |
27 | Ogawa,Motoki | 1088 | 19w0 | 28s1 | 12w0 | 20s0 | 30w½ | 39s1 | 18w0 | 2.5 | 1483 | 20.5 |
28 | Echt,Pascal | 1520 | 2s0 | 27w0 | 39s1 | 32+ | 20w½ | 8s0 | 10- | 2.5 | 1452 | 22.0 |
29 | Antonov,Wsewolod | 1204 | 11s0 | 10w0 | 36s½ | 40+ | 18w0 | 17s0 | 39w1 | 2.5 | 1372 | 20.0 |
30 | Fieron,Andreas | 1475 | 5w0 | 6s0 | 24w0 | 38+ | 27s½ | 36w1 | 19s0 | 2.5 | 1361 | 22.5 |
31 | Winter,Markus | 1988 | 36s1 | 37w1 | 9s0 | 15- | 2.0 | 1775 | 16.5 | |||
32 | Prenzel,Alexander | 1343 | 20w1 | 8s0 | 28- | 25s0 | 36w1 | 2.0 | 1666 | 18.5 | ||
33 | Sidiropoulos,Ken Dav | 17s0 | 36w1 | 37+ | 16s0 | 2.0 | 1494 | 16.5 | ||||
34 | Lara Bulnes,Santiago | 12w0 | + | 35s1 | 7w0 | 26s0 | 13w0 | 23s0 | 2.0 | 1348 | 22.0 | |
35 | Baldauf,Uwe | 1846 | 23w1 | 21s0 | 34w0 | 8s0 | 22s0 | 38w1 | 24w0 | 2.0 | 1211 | 20.5 |
36 | Steffen,Percy | 1513 | 31w0 | 33s0 | 29w½ | 24s0 | 38w1 | 30s0 | 32s0 | 1.5 | 1159 | 18.0 |
37 | Schacht,David | 1730 | 38w1 | 31s0 | 33- | 1.0 | 1452 | 9.5 | ||||
38 | Greiner,André | 915 | 37s0 | 20w0 | 30- | 36s0 | 35s0 | + | 1.0 | 927 | 13.0 | |
39 | Näfken,Lukas | 16w0 | 18s0 | 28w0 | + | 13s0 | 27w0 | 29s0 | 1.0 | 627 | 19.5 | |
40 | von der Fecht,Jonas | 1557 | 1s0 | 26w½ | 25- | 29- | 0.5 | 1576 | 12.0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Andreas | 2133 | 1818 | 7.0 | 5.81 | 7 | 30 | / | 15 | 2618 | 2158 | 25 |
2 | Franke,Lutz | 2064 | 1864 | 5.0 | 5.02 | 7 | 30 | / | 15 | 2022 | 2064 | 0 |
3 | Bildat,Juergen | 2030 | 1685 | 5.5 | 5.95 | 7 | 30 | / | 15 | 1915 | 2021 | -9 |
4 | Winter,Markus | 1988 | 1650 | 2.0 | 2.61 | 3 | 30 | / | 15 | 1775 | 1974 | -14 |
5 | Nielsen,Joerg | 1936 | 1694 | 4.5 | 5.06 | 7 | 29 | / | 15 | 1796 | 1924 | -12 |
6 | Fomenkov,Alexande | 1905 | 1731 | 4.0 | 4.14 | 6 | 28 | / | 15 | 1856 | 1902 | -3 |
7 | Wolff,Stefan | 1898 | 1738 | 3.5 | 3.38 | 5 | 28 | / | 15 | 1887 | 1900 | 2 |
8 | Vehar,Alfredo | 1856 | 1725 | 5.0 | 4.56 | 7 | 27 | / | 15 | 1883 | 1866 | 10 |
9 | Baldauf,Uwe | 1846 | 1443 | 2.0 | 5.87 | 7 | 27 | / | 15 | 1285 | 1755 | -91 |
10 | Hotze,Kurt | 1817 | 1476 | 3.5 | 5.27 | 7 | 26 | / | 15 | 1476 | 1775 | -42 |
11 | Gehn,Roland | 1806 | 1590 | 4.0 | 4.26 | 6 | 26 | / | 15 | 1715 | 1800 | -6 |
12 | Zarriess,Benjamin | 1751 | 1501 | 3.5 | 4.48 | 6 | 24 | / | 15 | 1558 | 1725 | -26 |
13 | Schacht,David | 1730 | 1452 | 1.0 | 1.18 | 2 | 14 | / | 5 | 1721 | -9 | |
14 | Quitzau,Lukas | 1712 | 1602 | 2.5 | 2.86 | 6 | 24 | / | 15 | 1545 | 1703 | -9 |
15 | Glatz,Okke | 1708 | 1843 | 4.0 | 2.37 | 7 | 12 | / | 5 | 1893 | 1776 | 68 |
16 | Richter,Thomas | 1671 | 1730 | 4.5 | 2.97 | 7 | 23 | / | 15 | 1832 | 1711 | 40 |
17 | Trzcielinski,Jens | 1669 | 1669 | 4.5 | 3.05 | 6 | 23 | / | 15 | 1862 | 1708 | 39 |
18 | Lazic,Dejan | 1662 | 1547 | 2.0 | 3.19 | 5 | 23 | / | 15 | 1475 | 1629 | -33 |
19 | Holzhausen,Jörg | 1636 | 1618 | 4.0 | 3.38 | 7 | 22 | / | 15 | 1668 | 1652 | 16 |
20 | Zehner,Birte | 1633 | 1573 | 2.5 | 2.79 | 5 | 22 | / | 15 | 1573 | 1625 | -8 |
21 | von der Fecht,Jon | 1557 | 1769 | 0.5 | 0.72 | 2 | 11 | / | 5 | 1544 | -13 | |
22 | Högel,Philip | 1540 | 1632 | 3.0 | 2.02 | 5 | 21 | / | 15 | 1704 | 1570 | 30 |
23 | Juds,Jan Oliver | 1537 | 1442 | 4.0 | 3.71 | 7 | 21 | / | 15 | 1492 | 1545 | 8 |
24 | Echt,Pascal | 1520 | 1423 | 1.5 | 2.42 | 5 | 20 | / | 15 | 1274 | 1491 | -29 |
25 | Steffen,Percy | 1513 | 1413 | 1.5 | 3.60 | 6 | 20 | / | 15 | 1220 | 1449 | -64 |
26 | Kaiser,Guenter | 1498 | 1438 | 3.5 | 3.46 | 7 | 20 | / | 15 | 1438 | 1499 | 1 |
27 | Fieron,Andreas | 1475 | 1580 | 1.5 | 2.24 | 6 | 20 | / | 15 | 1387 | 1453 | -22 |
28 | Zweig,Gregor | 1430 | 1672 | 3.0 | 1.20 | 5 | 19 | / | 15 | 1744 | 1490 | 60 |
29 | Toman,Darius | 1404 | 1596 | 2.5 | 2.00 | 7 | 6 | / | 5 | 1494 | 1434 | 30 |
30 | Kümmerlen,Nikita | 1366 | 1631 | 3.0 | 1.52 | 7 | 5 | / | 5 | 1581 | 1464 | 98 |
31 | Prenzel,Alexander | 1343 | 1666 | 2.0 | 0.59 | 4 | 18 | / | 15 | 1666 | 1394 | 51 |
32 | Antonov,Wsewolod | 1204 | 1417 | 1.5 | 1.49 | 6 | 5 | / | 5 | 1224 | 1204 | 0 |
33 | Ogawa,Motoki | 1088 | 1458 | 2.5 | 1.27 | 7 | 5 | / | 5 | 1356 | 1169 | 81 |
34 | Greiner,André | 915 | 1727 | 0.0 | 0.02 | 4 | 29 | / | 15 | 927 | 915 | 0 |
35 | Näfken,Lukas | 0 | 1427 | 0.0 | 0.00 | 6 | / | 15 | 510 | 510 | 0 | |
36 | Vo,Richard | 0 | 1616 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1555 | 1555 | 0 | |
37 | Samsonenko,Andrii | 0 | 1752 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 15 | 1658 | 1658 | 0 | |
38 | Giffei,Uwe | 0 | 1817 | 3.0 | 3.00 | 5 | / | 15 | 1894 | 1894 | 0 | |
39 | Lara Bulnes,Santi | 0 | 1621 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 15 | 1273 | 1273 | 0 | |
40 | Sidiropoulos,Ken | 0 | 1619 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |