Paarungen:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Voigt,Detlev | (5) | - | 1. | Ertan,Can | (6) | 0 - 1 | ||
2 | 7. | Giraud,Valerian | (4½) | - | 3. | Voigt,Gerrit | (5) | ½ - ½ | ||
3 | 2. | zur Lage,Julian | (4½) | - | 6. | Henrich,Holger | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Adloff,Ralf | (4) | - | 57. | Groß,Matthias | (4) | + - - | ||
5 | 8. | Winter,Markus | (4) | - | 13. | Lohse,Marc | (4) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Nielsen,Joerg | (4) | - | 22. | Schubert,Peter | (4) | ½ - ½ | ||
7 | 14. | Atri,Jamshid | (3½) | - | 9. | Raider,Eugen | (3½) | 0 - 1 | ||
8 | 19. | Vehar,Alfredo | (3½) | - | 10. | Wolff,Stefan | (3½) | 1 - 0 | ||
9 | 23. | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | (3) | - | 21. | Wulf,Constanze | (3½) | ½ - ½ | ||
10 | 44. | Yasar,Hamit | (3) | - | 20. | Obreht,Slobodan | (3) | 0 - 1 | ||
11 | 53. | Bermudez Martinez,Ar | (3) | - | 28. | Trzcielinski,Jens | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 35. | Börner,Uwe | (3) | - | 29. | Richter,Thomas | (3) | - - + | ||
13 | 30. | Seelbach,Karsten | (3) | - | 36. | Roselius,Philipp | (3) | ½ - ½ | ||
14 | 56. | Ramme,Lennart | (2½) | - | 24. | Chyzynski,David | (2½) | + - - | ||
15 | 25. | Göttsche,Jens | (2½) | - | 42. | Reuter,Roderich | (2½) | + - - | ||
16 | 32. | Bohn,Christoph | (2½) | - | 33. | Nacke,Lars | (2½) | ½ - ½ | ||
17 | 47. | Blix,Hauke | (2½) | - | 37. | Bernhard,Ralph | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 48. | Salinger,Bernhard | (2) | - | 34. | Holzhausen,Jörg | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 49. | Böttcher,Alexander | (2) | - | 40. | Bock,Georg | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 41. | Kaiser,Guenter | (2) | - | 43. | Steinhauer,Timo | (2) | 0 - 1 | ||
21 | 45. | Scheurer,Valerie | (1½) | - | 55. | Juds,Jan Oliver | (1½) | 0 - 1 | ||
22 | 52. | Hock,Reiner | (1½) | - | 46. | Manow,Tim Joakim | (1) | = - = | ||
23 | 51. | Englert,Barbara | (1) | - | 39. | Mann,Julius | (1) | + - - | ||
24 | 50. | Krüger,Dietrich | (0) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertan,Can | 2394 | 39s1 | 23w1 | 22s1 | 4w1 | 2s1 | 7w1 | 6s1 | 7.0 | 2633 | 29.5 |
2. | zur Lage,Julian | 2129 | 53w1 | 16s1 | 13w1 | 3s½ | 1w0 | 22s1 | 14w1 | 5.5 | 2264 | 31.0 |
3. | Voigt,Gerrit | 2123 | 34s1 | 6w1 | 8s1 | 2w½ | 7s½ | 4w1 | 5s½ | 5.5 | 2189 | 32.0 |
4. | Winter,Markus | 2004 | 55w1 | 17s1 | 12w1 | 1s0 | 29w1 | 3s0 | 16w1 | 5.0 | 2089 | 30.0 |
5. | Giraud,Valerian | 2040 | 54s1 | 10w1 | 41s½ | 14w½ | 9s½ | 23w1 | 3w½ | 5.0 | 2064 | 28.0 |
6. | Voigt,Detlev | 1875 | 44w1 | 3s0 | 55w1 | 11s1 | 13w1 | 20s1 | 1w0 | 5.0 | 2059 | 29.5 |
7. | Adloff,Ralf | 2103 | 33s1 | 18w½ | 31s1 | 41w1 | 3w½ | 1s0 | 12/+ | 5.0 | 2057 | 31.0 |
8. | Vehar,Alfredo | 1856 | 46s1 | 14w1 | 3w0 | 13s0 | 37w1 | 11s½ | 22w1 | 4.5 | 1946 | 25.0 |
9. | Nielsen,Joerg | 1970 | 36w1 | 21s0 | 34w1 | 12s1 | 5w½ | 14s½ | 10w½ | 4.5 | 1932 | 27.0 |
10. | Schubert,Peter | 1834 | 49w1 | 5s0 | 43w1 | 16s1 | 32w1 | 9s½ | 4.5 | 1907 | 26.5 | |
11. | Raider,Eugen | 1998 | 40s1 | 41w0 | 53/+ | 6w0 | 34s1 | 8w½ | 23s1 | 4.5 | 1840 | 24.5 |
12. | Groß,Matthias | 19s1 | 27w1 | 4s0 | 9w0 | 30s1 | 21w1 | 7/- | 4.0 | 1952 | 29.0 | |
13. | Schroeder,Raymond | 1982 | 42s1 | 29w1 | 2s0 | 8w1 | 6s0 | 15w1 | 4.0 | 1942 | 30.5 | |
14. | Henrich,Holger | 2087 | 37w1 | 8s0 | 26w1 | 5s½ | 21/+ | 9w½ | 2s0 | 4.0 | 1892 | 30.5 |
15. | Bermudez Martinez,Ar | 41s0 | 54/+ | 30w1 | 28s0 | 19w1 | 13s0 | 31w1 | 4.0 | 1828 | 25.5 | |
16. | Lohse,Marc | 1944 | 38s1 | 2w0 | 35s1 | 10w0 | 45s1 | 29w1 | 4s0 | 4.0 | 1788 | 26.5 |
17. | Wulf,Constanze | 1834 | 56s1 | 4w0 | 33s1 | 22w½ | 23s0 | 35w1 | 25s½ | 4.0 | 1779 | 22.5 |
18. | Obreht,Slobodan | 1842 | 48w1 | 7s½ | 28w½ | 35s½ | 33w½ | 38s1 | 4.0 | 1745 | 24.5 | |
19. | Richter,Thomas | 1749 | 12w0 | 36s0 | 39s1 | 40w1 | 15s0 | 45w1 | 33/+ | 4.0 | 1634 | 21.0 |
20. | Franke,Lutz | 2103 | 35w1 | 28s½ | 21w1 | 41s1 | 6w0 | 3.5 | 1954 | 29.0 | ||
21. | Göttsche,Jens | 1781 | 57s1 | 9w1 | 20s0 | 23w½ | 14/- | 12s0 | 42/+ | 3.5 | 1902 | 26.0 |
22. | Wolff,Stefan | 1997 | 45w1 | 25s1 | 1w0 | 17s½ | 28/+ | 2w0 | 8s0 | 3.5 | 1859 | 30.0 |
23. | Atri,Jamshid | 1932 | 51w1 | 1s0 | 37w1 | 21s½ | 17w1 | 5s0 | 11w0 | 3.5 | 1853 | 28.5 |
24. | Roselius,Philipp | 1627 | 49s1 | 25w½ | 27w1 | 32s0 | 31w½ | 26s½ | 3.5 | 1694 | 24.5 | |
25. | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | 1826 | 47s1 | 22w0 | 24s½ | 39w½ | 37s1 | 17w½ | 3.5 | 1666 | 24.0 | |
26. | Seelbach,Karsten | 1734 | 38w1 | 14s0 | 45/- | 46w1 | 36s1 | 24w½ | 3.5 | 1659 | 22.5 | |
27. | Ramme,Lennart | 31w½ | 12s0 | 44w1 | 24s0 | 55s1 | 41/+ | 3.5 | 1619 | 21.5 | ||
28. | Aumüller,Ingo | 1896 | 50s1 | 20w½ | 18s½ | 15w1 | 22/- | 3.0 | 1962 | 28.0 | ||
29. | Opasiak,Dustin Tenne | 1760 | 43w1 | 13s0 | 36w1 | 31w1 | 4s0 | 16s0 | 3.0 | 1757 | 26.0 | |
30. | Krüger,Marian | 1774 | 42w1 | 15s0 | 55s1 | 12w0 | 40s1 | 3.0 | 1723 | 23.5 | ||
31. | Trzcielinski,Jens | 1758 | 27s½ | 32w1 | 7w0 | 29s0 | 43w1 | 24s½ | 15s0 | 3.0 | 1709 | 25.5 |
32. | Urban,Ralf-Dieter | 1930 | 31s0 | 50w1 | 54s1 | 24w1 | 10s0 | 3.0 | 1692 | 24.5 | ||
33. | Börner,Uwe | 1651 | 7w0 | 48s1 | 17w0 | 43s½ | 54w1 | 18s½ | 19/- | 3.0 | 1648 | 23.5 |
34. | Bohn,Christoph | 1706 | 3w0 | 51/+ | 9s0 | 36s1 | 11w0 | 42s½ | 35w½ | 3.0 | 1643 | 26.0 |
35. | Nacke,Lars | 1653 | 20s0 | 46w1 | 16w0 | 57s1 | 18w½ | 17s0 | 34s½ | 3.0 | 1630 | 23.0 |
36. | Steinhauer,Timo | 1409 | 9s0 | 19w1 | 29s0 | 34w0 | 49s1 | 26w0 | 45s1 | 3.0 | 1569 | 21.5 |
37. | Bernhard,Ralph | 1622 | 14s0 | 56w1 | 23s0 | 38w1 | 8s0 | 25w0 | 44s1 | 3.0 | 1560 | 21.5 |
38. | Yasar,Hamit | 1328 | 16w0 | 26s0 | 49w1 | 37s0 | 55w1 | 39s1 | 18w0 | 3.0 | 1559 | 22.0 |
39. | Holzhausen,Jörg | 1651 | 1w0 | 44s½ | 19w0 | 50s1 | 25s½ | 38w0 | 46s1 | 3.0 | 1507 | 23.5 |
40. | Bock,Georg | 1509 | 11w0 | 43s0 | 46w1 | 19s0 | 57/+ | 30w0 | 48s1 | 3.0 | 1400 | 19.0 |
41. | Chyzynski,David | 1821 | 15w1 | 11s1 | 5w½ | 7s0 | 20w0 | 27/- | 2.5 | 2014 | 29.0 | |
42. | Reuter,Roderich | 1454 | 13w0 | 30s0 | 48w1 | 51s1 | 34w½ | 21/- | 2.5 | 1571 | 21.5 | |
43. | Juds,Jan Oliver | 29s0 | 40w1 | 10s0 | 33w½ | 31s0 | 44w0 | 51s1 | 2.5 | 1443 | 22.0 | |
44. | Blix,Hauke | 1196 | 6s0 | 39w½ | 27s0 | 51w0 | 48w1 | 43s1 | 37w0 | 2.5 | 1413 | 20.5 |
45. | Kaiser,Guenter | 1456 | 22s0 | 52w0 | 56s1 | 26/+ | 16w0 | 19s0 | 36w0 | 2.0 | 1402 | 20.5 |
46. | Salinger,Bernhard | 1100 | 8w0 | 35s0 | 40s0 | 56w1 | 26s0 | 49/+ | 39w0 | 2.0 | 1301 | 19.5 |
47. | Hock,Reiner | 921 | 25w0 | 48s0 | 56s1 | 51w½ | 50/= | 2.0 | 1228 | 16.5 | ||
48. | Böttcher,Alexander | 1087 | 18s0 | 33w0 | 42s0 | 47w1 | 44s0 | 54/+ | 40w0 | 2.0 | 1156 | 21.0 |
49. | Englert,Barbara | 955 | 10s0 | 24w0 | 38s0 | + | 36w0 | 46/- | 55/+ | 2.0 | 873 | 20.0 |
50. | Manow,Tim Joakim | 1304 | 28w0 | 53s0 | 32s0 | 39w0 | 56w1 | 47/= | 1.5 | 1405 | 19.0 | |
51. | Scheurer,Valerie | 1305 | 23s0 | 34/- | 54w0 | 44s1 | 42w0 | 47s½ | 43w0 | 1.5 | 1228 | 21.0 |
52. | Reuter,Maximilian | 1911 | 45s1 | 1.0 | 2133 | 20.5 | ||||||
53. | Gonzales Leon,Heribe | 1708 | 2s0 | 50w1 | 11/- | 1.0 | 1717 | 22.5 | ||||
54. | Grothues,Fabian | 1578 | 5w0 | 15/- | 51s1 | 32w0 | 33s0 | 48/- | 1.0 | 1539 | 22.5 | |
55. | Mann,Julius | 1512 | 4s0 | 57w1 | 6s0 | 30w0 | 38s0 | 27w0 | 49/- | 1.0 | 1043 | 24.5 |
56. | Krüger,Dietrich | 1042 | 17w0 | 37s0 | 45w0 | 46s0 | 47w0 | 50s0 | + | 1.0 | 696 | 15.0 |
57. | Eren,Engin,Dr. | 21w0 | 55s0 | + | 35w0 | 40/- | 1.0 | 0 | 17.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertan,Can | IM | 2394 | 1956 | 7.0 | 6.42 | 7 | 30 | / | 15 | 2633 | 2406 | 12 |
2. | zur Lage,Julian | 2129 | 2034 | 5.5 | 4.30 | 7 | 30 | / | 15 | 2264 | 2154 | 25 | |
3. | Voigt,Gerrit | 2123 | 1959 | 5.5 | 4.85 | 7 | 30 | / | 15 | 2189 | 2137 | 14 | |
4. | Franke,Lutz | 2103 | 1805 | 3.5 | 4.21 | 5 | 30 | / | 15 | 1954 | 2087 | -16 | |
5. | Adloff,Ralf | 2103 | 1932 | 4.0 | 4.11 | 6 | 30 | / | 15 | 2057 | 2101 | -2 | |
6. | Henrich,Holger | 2087 | 1892 | 3.0 | 4.30 | 6 | 30 | / | 15 | 1892 | 2059 | -28 | |
7. | Giraud,Valerian | 2040 | 1906 | 5.0 | 4.56 | 7 | 27 | / | 10 | 2064 | 2050 | 10 | |
8. | Winter,Markus | 2004 | 1931 | 5.0 | 4.06 | 7 | 30 | / | 15 | 2089 | 2024 | 20 | |
9. | Raider,Eugen | 1998 | 1783 | 3.5 | 4.49 | 6 | 30 | / | 15 | 1840 | 1976 | -22 | |
10. | Wolff,Stefan | 1997 | 1916 | 2.5 | 3.51 | 6 | 30 | / | 15 | 1859 | 1975 | -22 | |
11. | Schroeder,Raymond | 1982 | 1817 | 4.0 | 4.08 | 6 | 30 | / | 15 | 1942 | 1981 | -1 | |
12. | Nielsen,Joerg | 1970 | 1830 | 4.5 | 4.50 | 7 | 30 | / | 15 | 1932 | 1970 | 0 | |
13. | Lohse,Marc | 1944 | 1738 | 4.0 | 4.86 | 7 | 29 | / | 15 | 1788 | 1925 | -19 | |
14. | Atri,Jamshid | 1932 | 1853 | 3.5 | 3.99 | 7 | 29 | / | 15 | 1853 | 1922 | -10 | |
15. | Urban,Ralf-Dieter | 1930 | 1620 | 3.0 | 4.10 | 5 | 29 | / | 15 | 1692 | 1905 | -25 | |
16. | Reuter,Maximilian | 1911 | 1456 | 1.0 | 0.94 | 1 | 28 | / | 15 | 1912 | 1 | ||
17. | Aumüller,Ingo | 1896 | 1769 | 3.0 | 2.38 | 4 | 28 | / | 15 | 1962 | 1911 | 15 | |
18. | Voigt,Detlev | 1875 | 1901 | 5.0 | 3.00 | 7 | 27 | / | 15 | 2059 | 1921 | 46 | |
19. | Vehar,Alfredo | 1856 | 1844 | 4.5 | 3.13 | 7 | 27 | / | 15 | 1946 | 1888 | 32 | |
20. | Obreht,Slobodan | 1842 | 1620 | 4.0 | 4.06 | 6 | 27 | / | 15 | 1745 | 1841 | -1 | |
21. | Wulf,Constanze | 1834 | 1729 | 4.0 | 3.92 | 7 | 21 | / | 10 | 1779 | 1836 | 2 | |
22. | Schubert,Peter | 1834 | 1714 | 4.5 | 3.19 | 6 | 26 | / | 15 | 1907 | 1866 | 32 | |
23. | Schwarzkopf,Jörg, | 1826 | 1609 | 3.5 | 4.01 | 6 | 26 | / | 15 | 1666 | 1814 | -12 | |
24. | Chyzynski,David | 1821 | 2014 | 2.5 | 1.30 | 5 | 26 | / | 15 | 2014 | 1851 | 30 | |
25. | Göttsche,Jens | 1781 | 1989 | 1.5 | 0.95 | 4 | 25 | / | 15 | 1902 | 1796 | 15 | |
26. | Krüger,Marian | 1774 | 1651 | 3.0 | 3.20 | 5 | 25 | / | 15 | 1723 | 1769 | -5 | |
27. | Opasiak,Dustin Te | 1760 | 1757 | 3.0 | 2.94 | 6 | 25 | / | 15 | 1757 | 1761 | 1 | |
28. | Trzcielinski,Jens | 1758 | 1759 | 3.0 | 3.51 | 7 | 25 | / | 15 | 1709 | 1746 | -12 | |
29. | Richter,Thomas | 1749 | 1634 | 3.0 | 3.79 | 6 | 24 | / | 15 | 1634 | 1728 | -21 | |
30. | Seelbach,Karsten | 1734 | 1510 | 3.5 | 3.54 | 5 | 24 | / | 15 | 1659 | 1733 | -1 | |
31. | Gonzales Leon,Her | 1708 | 1717 | 1.0 | 0.99 | 2 | 24 | / | 15 | 1708 | 0 | ||
32. | Bohn,Christoph | 1706 | 1768 | 2.0 | 2.63 | 6 | 23 | / | 15 | 1643 | 1689 | -17 | |
33. | Nacke,Lars | 1653 | 1755 | 2.0 | 2.12 | 6 | 22 | / | 15 | 1630 | 1650 | -3 | |
34. | Holzhausen,Jörg | 1651 | 1557 | 3.0 | 4.31 | 7 | 22 | / | 15 | 1507 | 1616 | -35 | |
35. | Börner,Uwe | 1651 | 1648 | 3.0 | 2.92 | 6 | 22 | / | 15 | 1648 | 1653 | 2 | |
36. | Roselius,Philipp | 1627 | 1637 | 3.5 | 2.55 | 6 | 22 | / | 15 | 1694 | 1654 | 27 | |
37. | Bernhard,Ralph | 1622 | 1610 | 3.0 | 3.40 | 7 | 22 | / | 15 | 1560 | 1612 | -10 | |
38. | Grothues,Fabian | 1578 | 1732 | 1.0 | 1.39 | 4 | 21 | / | 15 | 1539 | 1566 | -12 | |
39. | Mann,Julius | 1512 | 1720 | 0.0 | 1.41 | 5 | 15 | / | 10 | 1043 | 1456 | -56 | |
40. | Bock,Georg | 1509 | 1525 | 2.0 | 2.86 | 6 | 20 | / | 15 | 1400 | 1483 | -26 | |
41. | Kaiser,Guenter | 1456 | 1675 | 1.0 | 1.78 | 6 | 19 | / | 15 | 1402 | 1432 | -24 | |
42. | Reuter,Roderich | 1454 | 1571 | 2.5 | 1.95 | 5 | 19 | / | 15 | 1571 | 1472 | 18 | |
43. | Steinhauer,Timo | 1409 | 1619 | 3.0 | 1.90 | 7 | 19 | / | 15 | 1569 | 1442 | 33 | |
44. | Yasar,Hamit | 1328 | 1609 | 3.0 | 1.58 | 7 | 18 | / | 15 | 1559 | 1373 | 45 | |
45. | Scheurer,Valerie | 1305 | 1421 | 1.5 | 2.35 | 6 | 18 | / | 15 | 1228 | 1277 | -28 | |
46. | Manow,Tim Joakim | 1304 | 1645 | 1.0 | 1.04 | 5 | 18 | / | 15 | 1405 | 1303 | -1 | |
47. | Blix,Hauke | 1196 | 1515 | 2.5 | 1.40 | 7 | 17 | / | 15 | 1413 | 1232 | 36 | |
48. | Salinger,Bernhard | 1100 | 1574 | 1.0 | 0.73 | 6 | 16 | / | 15 | 1301 | 1109 | 9 | |
49. | Böttcher,Alexande | 1087 | 1429 | 1.0 | 1.26 | 6 | 10 | / | 5 | 1156 | 1075 | -12 | |
50. | Krüger,Dietrich | 1042 | 1373 | 0.0 | 1.35 | 6 | 22 | / | 15 | 696 | 1004 | -38 | |
51. | Englert,Barbara | 955 | 1550 | 0.0 | 0.17 | 4 | 26 | / | 15 | 873 | 951 | -4 | |
52. | Hock,Reiner | 921 | 1315 | 1.5 | 0.71 | 4 | 16 | / | 15 | 1228 | 952 | 31 | |
53. | Bermudez Martinez | 0 | 1830 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1828 | 1828 | 0 | ||
54. | Eren,Engin,Dr. | 0 | 1649 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Juds,Jan Oliver | 0 | 1573 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 15 | 1443 | 1443 | 0 | ||
56. | Ramme,Lennart | 0 | 1609 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 10 | 1619 | 1619 | 0 | ||
57. | Groß,Matthias | 0 | 1816 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 15 | 1952 | 1952 | 0 |