Paarungen:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ertan,Can | (5) | - | 3. | Adloff,Ralf | (5) | ½ - ½ | ||
2 | 8. | Wolff,Stefan | (4) | - | 2. | Voigt,Gerrit | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Franke,Lutz | (4) | - | 6. | Raider,Eugen | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 13. | Knops,Peter | (4) | - | 7. | Winter,Markus | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Nielsen,Joerg | (4) | - | 15. | Vehar,Alfredo | (4) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Reuter,Maximilia | (3½) | - | 16. | Lohse,Marc | (4) | 0 - 1 | ||
7 | 14. | Hasenbank,Dirk | (3) | - | 23. | Schubert,Peter | (3½) | 0 - 1 | ||
8 | 9. | Urban,Ralf-Diete | (3) | - | 27. | Bernhard,Ralph | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 33. | Quitzau,Lukas | (3) | - | 12. | Atri,Jamshid | (3) | ½ - ½ | ||
10 | 17. | Schwarzkopf,Jörg | (3) | - | 30. | Roselius,Philipp | (3) | 1 - 0 | ||
11 | 20. | Gehn,Roland | (3) | - | 28. | Thomzik,Dirk | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 43. | Masri,Ayman | (3) | - | 22. | Obreht,Slobodan | (3) | 0 - 1 | ||
13 | 42. | Blittkowsky,Ralf | (3) | - | 25. | Trzcielinski,Jen | (3) | 1 - 0 | ||
14 | 35. | Reuter,Roderich | (2½) | - | 32. | Grothues,Fabian | (2½) | + - - | ||
15 | 21. | Richter,Thomas | (2½) | - | 26. | Börner,Uwe | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 29. | Solbach,Stefan | (2) | - | 19. | Nacke,Lars | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 31. | Holzhausen,Jörg | (2) | - | 39. | Echt,Pascal | (1½) | + - - | ||
18 | 36. | Steinhauer,Timo | (1½) | - | 41. | Böttcher,Alexand | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 38. | Manow,Tim-Joakim | (1½) | - | 40. | Krüger,Dietrich | (1½) | 1 - 0 | ||
20 | 44. | Mathies,Christof | (1) | - | 34. | Köhlich,Viktor | (1) | 0 - 1 |
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt,Gerrit | 2142 | 8s1 | 24w1 | 9s1 | 2w½ | 3s0 | 4w1 | 11s1 | 5.5 | 32.0 |
2. | Ertan,Can | 2399 | 14w1 | 18s1 | 11w1 | 1s½ | 4w½ | 9s1 | 3w½ | 5.5 | 31.5 |
3. | Adloff,Ralf | 2067 | 43w½ | 12s1 | 6w1 | 23s½ | 1w1 | 5w1 | 2s½ | 5.5 | 31.5 |
4. | Franke,Lutz | 2024 | 36w1 | 6s½ | 13w1 | 5w1 | 2s½ | 1s0 | 10w1 | 5.0 | 31.0 |
5. | Nielsen,Joerg | 1952 | 20s1 | 27w1 | 10w1 | 4s0 | 18w1 | 3s0 | 13w1 | 5.0 | 28.0 |
6. | Lohse,Marc | 1839 | 40s1 | 4w½ | 3s0 | 25s1 | 23w½ | 16w1 | 19s1 | 5.0 | 27.5 |
7. | Knops,Peter | 1903 | 34w½ | 15s1 | 23w½ | 10s0 | 25w1 | 18s1 | 9w1 | 5.0 | 25.5 |
8. | Schubert,Peter | 1759 | 1w0 | 37s1 | 12w½ | 38s1 | 21w1 | 24s1 | 4.5 | 23.5 | |
9. | Winter,Markus | 1998 | 26w1 | 33s1 | 1w0 | 24s1 | 10w1 | 2w0 | 7s0 | 4.0 | 30.0 |
10. | Raider,Eugen | 2007 | 30s1 | 17w1 | 5s0 | 7w1 | 9s0 | 24w1 | 4s0 | 4.0 | 29.5 |
11. | Wolff,Stefan | 1983 | 38s1 | 21w1 | 2s0 | 33w½ | 12s1 | 13s½ | 1w0 | 4.0 | 28.0 |
12. | Blittkowsky,Ralf | 31s1 | 3w0 | 8s½ | 15/+ | 11w0 | 14s½ | 25w1 | 4.0 | 28.0 | |
13. | Vehar,Alfredo | 1845 | 35w1 | 23s½ | 4s0 | 29w1 | 19s1 | 11w½ | 5s0 | 4.0 | 27.5 |
14. | Obreht,Slobodan | 1792 | 2s0 | 20w1 | 27s1 | 19w½ | 16s0 | 12w½ | 29s1 | 4.0 | 26.0 |
15. | Gehn,Roland | 1810 | 29s½ | 7w0 | 34s1 | 12/- | 32w1 | 28s½ | 26w1 | 4.0 | 24.5 |
16. | Urban,Ralf-Dieter | 1969 | 27w0 | 34s1 | 25w0 | 37s1 | 14w1 | 6s0 | 30w1 | 4.0 | 22.0 |
17. | Schwarzkopf,Jörg, | 1839 | 41w1 | 10s0 | 36s1 | 26w0 | 27s1 | 28w1 | 4.0 | 20.0 | |
18. | Atri,Jamshid | 1929 | 22s1 | 2w0 | 30s1 | 21w1 | 5s0 | 7w0 | 20s½ | 3.5 | 29.5 |
19. | Reuter,Maximilian | 1931 | 37w1 | 29s1 | 14s½ | 13w0 | 26s1 | 6w0 | 3.5 | 25.5 | |
20. | Quitzau,Lukas | 1567 | 5w0 | 14s0 | 32w1 | 26s0 | 37w1 | 36s1 | 18w½ | 3.5 | 23.0 |
21. | Richter,Thomas | 1795 | 42w1 | 11s0 | 39w1 | 18s0 | 28w½ | 8s0 | 36w1 | 3.5 | 20.5 |
22. | Reuter,Roderich | 1455 | 18w0 | 36s½ | 39w1 | 37s1 | 32/+ | 3.5 | 17.5 | ||
23. | Giraud,Valerian | 2026 | 25s1 | 13w½ | 7s½ | 3w½ | 6s½ | 3.0 | 31.0 | ||
24. | Hasenbank,Dirk | 1902 | 44s1 | 1s0 | 26w1 | 9w0 | 30s1 | 10s0 | 8w0 | 3.0 | 26.5 |
25. | Trzcielinski,Jens | 1752 | 23w0 | 35s1 | 16s1 | 6w0 | 7s0 | 38w1 | 12s0 | 3.0 | 26.0 |
26. | Thomzik,Dirk | 1692 | 9s0 | 44w1 | 24s0 | 20w1 | 17s1 | 19w0 | 15s0 | 3.0 | 25.5 |
27. | Holzhausen,Jörg | 1600 | 16s1 | 5s0 | 14w0 | 30w0 | 35s1 | 17w0 | 40/+ | 3.0 | 25.0 |
28. | Roselius,Philipp | 1624 | 40w½ | 31s½ | 42w1 | 21s½ | 15w½ | 17s0 | 3.0 | 23.5 | |
29. | Masri,Ayman | 15w½ | 43s1 | 19w0 | 13s0 | 36w½ | 41s1 | 14w0 | 3.0 | 22.5 | |
30. | Bernhard,Ralph | 1696 | 10w0 | 41s1 | 18w0 | 27s1 | 24w0 | 31s1 | 16s0 | 3.0 | 21.5 |
31. | Nacke,Lars | 1817 | 12w0 | 32s½ | 28w½ | 34s1 | 30w0 | 38s1 | 3.0 | 21.5 | |
32. | Grothues,Fabian | 1597 | 31w½ | 20s0 | 44w1 | 15s0 | 34w1 | 22/- | 2.5 | 23.5 | |
33. | Krüger,Marian | 1836 | 39s1 | 9w0 | 38s1 | 11s½ | 2.5 | 23.0 | |||
34. | Steinhauer,Timo | 1325 | 7s½ | 16w0 | 15w0 | 41s1 | 31w0 | 32s0 | 39w1 | 2.5 | 22.5 |
35. | Manow,Tim-Joakim | 1257 | 13s0 | 25w0 | 37w0 | 40s1 | 27w0 | 39s½ | 41w1 | 2.5 | 15.5 |
36. | Börner,Uwe | 1700 | 4s0 | 22w½ | 40s1 | 17w0 | 29s½ | 20w0 | 21s0 | 2.0 | 25.5 |
37. | Köhlich,Viktor | 1556 | 19s0 | 8w0 | 35s1 | 16w0 | 20s0 | 22w0 | 42s1 | 2.0 | 24.5 |
38. | Solbach,Stefan | 1646 | 11w0 | 42s1 | 33w0 | 39s1 | 8w0 | 25s0 | 31w0 | 2.0 | 22.0 |
39. | Böttcher,Alexande | 937 | 33w0 | + | 21s0 | 38w0 | 22s0 | 35w½ | 34s0 | 1.5 | 21.0 |
40. | Echt,Pascal | 1250 | 6w0 | 28s½ | 36w0 | 35w0 | 41/- | + | 27/- | 1.5 | 19.0 |
41. | Krüger,Dietrich | 1100 | 17s0 | 30w0 | 44s½ | 34w0 | 40/+ | 29w0 | 35s0 | 1.5 | 19.0 |
42. | Mathies,Christof | 21s0 | 38w0 | + | 28s0 | 37w0 | 1.0 | 18.5 | |||
43. | Bohn,Christoph | 1754 | 3s½ | 29w0 | 0.5 | 21.0 | |||||
44. | Yasar,Hamit | 1307 | 24w0 | 26s0 | 41w½ | 32s0 | 0.5 | 16.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertan,Can | FM | 2399 | 1991 | 5.5 | 6.39 | 7 | 30 | / | 15 | 2221 | 2380 | -19 | ||
2. | Voigt,Gerrit | 2142 | 2019 | 5.5 | 4.55 | 7 | 30 | / | 15 | 2249 | 2162 | 20 | |||
3. | Adloff,Ralf | 2067 | 1996 | 5.5 | 4.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2226 | 2095 | 28 | |||
4. | Giraud,Valerian | 2026 | 1881 | 3.0 | 3.42 | 5 | 27 | / | 10 | 1953 | 2016 | -10 | |||
5. | Franke,Lutz | 2024 | 1983 | 5.0 | 3.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2141 | 2047 | 23 | |||
6. | Raider,Eugen | 2007 | 1902 | 4.0 | 4.43 | 7 | 26 | / | 10 | 1952 | 1997 | -10 | |||
7. | Winter,Markus | 1998 | 1983 | 4.0 | 3.71 | 7 | 30 | / | 15 | 2033 | 2004 | 6 | |||
8. | Wolff,Stefan | 1983 | 1932 | 4.0 | 4.04 | 7 | 30 | / | 15 | 1982 | 1983 | 0 | |||
9. | Urban,Ralf-Dieter | 1969 | 1651 | 4.0 | 5.84 | 7 | 30 | / | 15 | 1701 | 1930 | -39 | |||
10. | Nielsen,Joerg | 1952 | 1863 | 5.0 | 4.14 | 7 | 30 | / | 15 | 2021 | 1970 | 18 | |||
11. | Reuter,Maximilian | 1931 | 1734 | 3.5 | 4.46 | 6 | 29 | / | 15 | 1791 | 1910 | -21 | |||
12. | Atri,Jamshid | 1929 | 1824 | 3.5 | 4.38 | 7 | 29 | / | 15 | 1824 | 1910 | -19 | |||
13. | Knops,Peter | 1903 | 1835 | 5.0 | 3.83 | 7 | 28 | / | 15 | 1993 | 1929 | 26 | |||
14. | Hasenbank,Dirk | 1902 | 1800 | 3.0 | 4.13 | 7 | 28 | / | 15 | 1750 | 1877 | -25 | |||
15. | Vehar,Alfredo | 1845 | 1836 | 4.0 | 3.27 | 7 | 27 | / | 15 | 1886 | 1862 | 17 | |||
16. | Lohse,Marc | 1839 | 1860 | 5.0 | 3.02 | 7 | 26 | / | 15 | 2018 | 1886 | 47 | |||
17. | Schwarzkopf,Jörg, | 1839 | 1621 | 4.0 | 4.24 | 6 | 26 | / | 15 | 1746 | 1833 | -6 | |||
18. | Krüger,Marian | 1836 | 1641 | 2.5 | 2.34 | 4 | 26 | / | 15 | 1736 | 1840 | 4 | |||
19. | Nacke,Lars | 1817 | 1625 | 3.0 | 4.32 | 6 | 26 | / | 15 | 1625 | 1784 | -33 | |||
20. | Gehn,Roland | 1810 | 1637 | 4.0 | 4.17 | 6 | 26 | / | 15 | 1762 | 1806 | -4 | |||
21. | Richter,Thomas | 1795 | 1655 | 2.5 | 3.49 | 6 | 25 | / | 15 | 1598 | 1770 | -25 | |||
22. | Obreht,Slobodan | 1792 | 1858 | 4.0 | 3.19 | 7 | 25 | / | 15 | 1908 | 1812 | 20 | |||
23. | Schubert,Peter | 1759 | 1817 | 4.5 | 2.62 | 6 | 25 | / | 15 | 2010 | 1807 | 48 | |||
24. | Bohn,Christoph | 1754 | 1874 | 0.5 | 0.74 | 2 | 24 | / | 15 | 1747 | -7 | ||||
25. | Trzcielinski,Jens | 1752 | 1786 | 3.0 | 3.02 | 7 | 24 | / | 15 | 1736 | 1752 | 0 | |||
26. | Börner,Uwe | 1700 | 1659 | 2.0 | 3.76 | 7 | 23 | / | 15 | 1501 | 1654 | -46 | |||
27. | Bernhard,Ralph | 1696 | 1761 | 3.0 | 2.71 | 7 | 23 | / | 15 | 1711 | 1703 | 7 | |||
28. | Thomzik,Dirk | 1692 | 1765 | 3.0 | 2.79 | 7 | 23 | / | 15 | 1715 | 1697 | 5 | |||
29. | Solbach,Stefan | 1646 | 1681 | 1.0 | 2.34 | 6 | 17 | / | 10 | 1408 | 1600 | -46 | |||
30. | Roselius,Philipp | 1624 | 1702 | 2.0 | 1.91 | 5 | 22 | / | 15 | 1630 | 1626 | 2 | |||
31. | Holzhausen,Jörg | 1600 | 1751 | 2.0 | 1.91 | 6 | 22 | / | 15 | 1626 | 1602 | 2 | |||
32. | Grothues,Fabian | 1597 | 1565 | 2.5 | 2.66 | 5 | 17 | / | 10 | 1565 | 1592 | -5 | |||
33. | Quitzau,Lukas | 1567 | 1745 | 3.5 | 2.04 | 7 | 16 | / | 10 | 1745 | 1617 | 50 | |||
34. | Köhlich,Viktor | 1556 | 1656 | 1.0 | 2.37 | 6 | 21 | / | 15 | 1383 | 1516 | -40 | |||
35. | Reuter,Roderich | 1455 | 1531 | 2.5 | 1.58 | 4 | 19 | / | 15 | 1626 | 1487 | 32 | |||
36. | Steinhauer,Timo | 1325 | 1590 | 2.5 | 1.97 | 7 | 18 | / | 15 | 1488 | 1341 | 16 | |||
37. | Yasar,Hamit | 1307 | 1573 | 0.5 | 1.04 | 4 | 18 | / | 15 | 1251 | 1288 | -19 | |||
38. | Manow,Tim-Joakim | 1257 | 1434 | 2.5 | 2.42 | 7 | 17 | / | 15 | 1332 | 1259 | 2 | |||
39. | Echt,Pascal | 1250 | 1605 | 0.5 | 0.67 | 4 | 18 | / | 15 | 1283 | 1244 | -6 | |||
40. | Krüger,Dietrich | 1100 | 1518 | 0.5 | 0.78 | 6 | 20 | / | 15 | 1117 | 1092 | -8 | |||
41. | Böttcher,Alexande | 937 | 1552 | 0.5 | 0.26 | 6 | 5 | / | 5 | 1151 | 954 | 17 | |||
42. | Blittkowsky,Ralf | 0 | 1862 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1859 | 1859 | 0 | ||||
43. | Masri,Ayman | 0 | 1705 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1681 | 1681 | 0 | ||||
44. | Mathies,Christof | 0 | 1655 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |