Paarungen:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Voigt,Gerrit | (5) | - | 9. | Urban,Ralf-Diete | (5) | 1 - 0 |
2 | 6. | Franke,Lutz | (4½) | - | 1. | Stelting,Thorste | (4½) | 1 - 0 |
3 | 4. | Adloff,Ralf | (4) | - | 8. | Winter,Markus | (4½) | - - + |
4 | 2. | Juergens,Bernhar | (4) | - | 13. | Hasenbank,Dirk | (4) | 1 - 0 |
5 | 12. | Wolff,Stefan | (4) | - | 15. | Reuter,Maximilia | (4) | 1 - 0 |
6 | 26. | Roselius,Philipp | (3½) | - | 10. | Nielsen,Joerg | (3½) | 0 - 1 |
7 | 11. | Schroeder,Raymon | (3½) | - | 23. | Trzcielinski,Jen | (3½) | 1 - 0 |
8 | 14. | Rudolph,Jens-Eri | (3½) | - | 18. | Vehar,Alfredo | (3½) | ½ - ½ |
9 | 21. | Börner,Uwe | (3) | - | 7. | Raider,Eugen | (3) | 0 - 1 |
10 | 22. | Schönfisch,Norbe | (3) | - | 19. | Seelbach,Karsten | (3) | 1 - 0 |
11 | 34. | Quitzau,Lukas | (3) | - | 20. | Krüger,Marian | (3) | 0 - 1 |
12 | 24. | Floren,Dieter,Dr | (2½) | - | 25. | Bernhard,Ralph | (3) | ½ - ½ |
13 | 32. | Brorsen,Mathias | (2½) | - | 16. | Johanssen,Torste | (2½) | 0 - 1 |
14 | 17. | Richter,Thomas | (2½) | - | 28. | Kaiser,Guenter | (2½) | 1 - 0 |
15 | 29. | Behrensen,Jörn | (2½) | - | 30. | Holzhausen,Jörg | (2½) | 0 - 1 |
16 | 27. | Hollinger,Martin | (2) | - | 43. | Reuter,Roderich | (2) | 1 - 0 |
17 | 37. | Steinhauer,Timo | (2) | - | 31. | Costa,Tiago | (2) | 0 - 1 |
18 | 39. | Gebert,Claus | (2) | - | 33. | Bock,Georg | (1½) | ½ - ½ |
19 | 40. | Yasar,Hamit | (1½) | - | 41. | Popper,Lucas | (1½) | 1 - 0 |
20 | 36. | Manow,Tim-Joakim | (1½) | - | 35. | Stolzenwald,Fran | (1) | 0 - 1 |
21 | 38. | Krüger,Dietrich | (1) | - | 42. | Neubauer,Clemens | (1) | ½ - ½ |
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt,Gerrit | 2098 | 18s1 | 10w1 | 8s1 | 11w1 | 4s½ | 2w½ | 5w1 | 6.0 | 31.5 |
2. | Franke,Lutz | 2034 | 31w1 | 15s1 | 7w½ | 4w½ | 6s1 | 1s½ | 9w1 | 5.5 | 33.0 |
3. | Winter,Markus | 2018 | 30s1 | 19w1 | 4s0 | 25w1 | 10s½ | 8w1 | 13/+ | 5.5 | 25.5 |
4. | Juergens,Bernhard | 2104 | 16w1 | 14s1 | 3w1 | 2s½ | 1w½ | 5s0 | 10w1 | 5.0 | 34.5 |
5. | Urban,Ralf-Dieter | 1984 | 21w1 | 17s1 | 19w1 | 13s1 | 4w1 | 1s0 | 5.0 | 31.5 | |
6. | Wolff,Stefan | 1953 | 38/- | 33w1 | 18s1 | 35s1 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 5.0 | 28.0 |
7. | Nielsen,Joerg | 1973 | 27s1 | 25w1 | 2s½ | 13w½ | 11s0 | 10w½ | 23s1 | 4.5 | 27.5 |
8. | Schroeder,Raymond | 1963 | 33/+ | 38s1 | 1w0 | 15s½ | 20w1 | 3s0 | 18w1 | 4.5 | 27.0 |
9. | Stelting,Thorsten | 2169 | 24w½ | 32s1 | 28w1 | 30s1 | 11w1 | 2s0 | 4.5 | 25.0 | |
10. | Hasenbank,Dirk | 1936 | 26w1 | 1s0 | 22w1 | 12s1 | 3w½ | 7s½ | 4s0 | 4.0 | 31.0 |
11. | Reuter,Maximilian | 1852 | 40w1 | 35s1 | 20w1 | 1s0 | 7w1 | 9s0 | 6s0 | 4.0 | 30.0 |
12. | Raider,Eugen | 2031 | 27w1 | 16s1 | 10w0 | 22s1 | 6w0 | 24s1 | 4.0 | 27.0 | |
13. | Adloff,Ralf | 2096 | 22w1 | 20s½ | 24w1 | 7s½ | 5w0 | 25s1 | 3/- | 4.0 | 26.5 |
14. | Rudolph,Jens-Erik | 1885 | 37s1 | 4w0 | 30s½ | 40w1 | 19s1 | 15w½ | 4.0 | 24.5 | |
15. | Vehar,Alfredo | 1806 | 34s1 | 2w0 | 42s1 | 8w½ | 30w1 | 14s½ | 4.0 | 24.0 | |
16. | Schönfisch,Norber | 1711 | 4s0 | 37w1 | 12w0 | 21s1 | 31w½ | 26s½ | 25w1 | 4.0 | 23.0 |
17. | Krüger,Marian | 1718 | 41s1 | 5w0 | 35w0 | 20s0 | 39w1 | 36/+ | 26s1 | 4.0 | 21.5 |
18. | Trzcielinski,Jens | 1711 | 1w0 | 26s1 | 6w0 | 38s1 | 24w½ | 31s1 | 8s0 | 3.5 | 25.5 |
19. | Richter,Thomas | 1806 | 32w1 | 3s0 | 38w1 | 5s0 | 14w0 | 21s½ | 31w1 | 3.5 | 25.5 |
20. | Johanssen,Torsten | 1822 | 43s1 | 13w½ | 11s0 | 17w1 | 8s0 | 23w0 | 33s1 | 3.5 | 24.0 |
21. | Holzhausen,Jörg | 1505 | 5s0 | 36w1 | 16w0 | 43s1 | 19w½ | 30s1 | 3.5 | 23.5 | |
22. | Bernhard,Ralph | 1670 | 13s0 | 43w1 | 10s0 | 27/+ | 12w0 | 32w1 | 28s½ | 3.5 | 22.5 |
23. | Roselius,Philipp | 1645 | 32s½ | 40/- | 34w1 | 40/+ | 20s1 | 7w0 | 3.5 | 22.5 | |
24. | Börner,Uwe | 1713 | 39w1 | 9s½ | 13s0 | 30w0 | 18s½ | 29w1 | 12w0 | 3.0 | 26.0 |
25. | Seelbach,Karsten | 1778 | 42w1 | 7s0 | 41/+ | 3s0 | 29/+ | 13w0 | 16s0 | 3.0 | 25.0 |
26. | Quitzau,Lukas | 1363 | 10s0 | 18w0 | 34s½ | 33w1 | 28s1 | 16w½ | 17w0 | 3.0 | 23.5 |
27. | Costa,Tiago | 1476 | 7w0 | 12s0 | 43w1 | 22/- | 32s0 | 41w1 | 36s1 | 3.0 | 21.0 |
28. | Floren,Dieter,Dr. | 1696 | 40s½ | 31w1 | 9s0 | 26w0 | 38s1 | 22w½ | 3.0 | 21.0 | |
29. | Hollinger,Martin | 1571 | 35w0 | 42/- | 37s1 | 42w1 | 25/- | 24s0 | 39w1 | 3.0 | 19.0 |
30. | Behrensen,Jörn | 1508 | 3w0 | 39s1 | 14w½ | 24s1 | 9w0 | 15s0 | 21w0 | 2.5 | 28.0 |
31. | Kaiser,Guenter | 1530 | 2s0 | 34w1 | 28s0 | 41w1 | 16s½ | 18w0 | 19s0 | 2.5 | 23.5 |
32. | Gebert,Claus | 19s0 | 23w½ | 9w0 | 39s½ | 27w1 | 22s0 | 38w½ | 2.5 | 22.5 | |
33. | Brorsen,Mathias | 1468 | 8/- | 6s0 | 39w½ | 26s0 | 34w1 | 42s1 | 20w0 | 2.5 | 21.0 |
34. | Yasar,Hamit | 15w0 | 31s0 | 26w½ | 23s0 | 33s0 | + | 42w1 | 2.5 | 19.0 | |
35. | Engesser,Jonas | 2057 | 29s1 | 11w0 | 17s1 | 6w0 | 2.0 | 27.5 | |||
36. | Steinhauer,Timo | 1244 | 21s0 | 37w1 | 41s1 | 17/- | 27w0 | 2.0 | 22.0 | ||
37. | Stolzenwald,Frank | 1334 | 14w0 | 16s0 | 29w0 | 36s0 | + | 40s1 | 2.0 | 21.5 | |
38. | Bock,Georg | 1433 | 6/+ | 8w0 | 19s0 | 18w0 | 42s½ | 28w0 | 32s½ | 2.0 | 21.0 |
39. | Reuter,Roderich | 24s0 | 30w0 | 33s½ | 32w½ | 17s0 | 43w1 | 29s0 | 2.0 | 19.5 | |
40. | Manow,Tim-Joakim | 1285 | 11s0 | 28w½ | 23/+ | 14s0 | 23/- | 37w0 | 1.5 | 23.0 | |
41. | Neubauer,Clemens | 17w0 | + | 25/- | 31s0 | 36w0 | 27s0 | 43s½ | 1.5 | 20.5 | |
42. | Popper,Lucas | 25s0 | 29/+ | 15w0 | 29s0 | 38w½ | 33w0 | 34s0 | 1.5 | 19.5 | |
43. | Krüger,Dietrich | 981 | 20w0 | 22s0 | 27s0 | + | 21w0 | 39s0 | 41w½ | 1.5 | 19.0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stelting,Thorsten | 2169 | 1715 | 4.5 | 5.42 | 6 | 30 | / | 15 | 1908 | 2149 | -20 | |||
2. | Juergens,Bernhard | 2104 | 1952 | 5.0 | 4.81 | 7 | 30 | / | 15 | 2110 | 2107 | 3 | |||
3. | Voigt,Gerrit | 2098 | 1941 | 6.0 | 4.85 | 7 | 30 | / | 15 | 2250 | 2122 | 24 | |||
4. | Adloff,Ralf | 2096 | 1823 | 4.0 | 4.86 | 6 | 30 | / | 15 | 1948 | 2077 | -19 | |||
5. | Engesser,Jonas | 2057 | 1774 | 2.0 | 3.24 | 4 | 23 | / | 5 | 1774 | 2021 | -36 | |||
6. | Franke,Lutz | 2034 | 1948 | 5.5 | 4.07 | 7 | 30 | / | 15 | 2178 | 2064 | 30 | |||
7. | Raider,Eugen | 2031 | 1743 | 4.0 | 4.85 | 6 | 27 | / | 10 | 1868 | 2011 | -20 | |||
8. | Winter,Markus | 2018 | 1849 | 4.5 | 4.10 | 6 | 30 | / | 15 | 2042 | 2026 | 8 | |||
9. | Urban,Ralf-Dieter | 1984 | 1888 | 5.0 | 3.53 | 6 | 30 | / | 15 | 2161 | 2016 | 32 | |||
10. | Nielsen,Joerg | 1973 | 1831 | 4.5 | 4.54 | 7 | 30 | / | 15 | 1933 | 1973 | 0 | |||
11. | Schroeder,Raymond | 1963 | 1815 | 3.5 | 3.92 | 6 | 30 | / | 15 | 1872 | 1954 | -9 | |||
12. | Wolff,Stefan | 1953 | 1859 | 5.0 | 3.54 | 6 | 30 | / | 15 | 2132 | 1985 | 32 | |||
13. | Hasenbank,Dirk | 1936 | 1894 | 4.0 | 3.58 | 7 | 29 | / | 15 | 1944 | 1945 | 9 | |||
14. | Rudolph,Jens-Erik | 1885 | 1641 | 4.0 | 4.30 | 6 | 28 | / | 15 | 1766 | 1878 | -7 | |||
15. | Reuter,Maximilian | 1852 | 1908 | 4.0 | 2.78 | 7 | 22 | / | 10 | 1958 | 1885 | 33 | |||
16. | Johanssen,Torsten | 1822 | 1675 | 3.5 | 4.20 | 7 | 26 | / | 15 | 1675 | 1806 | -16 | |||
17. | Richter,Thomas | 1806 | 1691 | 3.5 | 4.34 | 7 | 26 | / | 15 | 1691 | 1786 | -20 | |||
18. | Vehar,Alfredo | 1806 | 1616 | 4.0 | 3.72 | 6 | 26 | / | 15 | 1741 | 1812 | 6 | |||
19. | Seelbach,Karsten | 1778 | 1773 | 1.0 | 2.16 | 5 | 25 | / | 15 | 1533 | 1748 | -30 | |||
20. | Krüger,Marian | 1718 | 1570 | 3.0 | 3.48 | 6 | 24 | / | 15 | 1570 | 1706 | -12 | |||
21. | Börner,Uwe | 1713 | 1770 | 3.0 | 3.15 | 7 | 24 | / | 15 | 1720 | 1710 | -3 | |||
22. | Schönfisch,Norber | 1711 | 1664 | 4.0 | 3.92 | 7 | 24 | / | 15 | 1714 | 1713 | 2 | |||
23. | Trzcielinski,Jens | 1711 | 1722 | 3.5 | 3.44 | 7 | 24 | / | 15 | 1722 | 1712 | 1 | |||
24. | Floren,Dieter,Dr. | 1696 | 1575 | 3.0 | 3.93 | 6 | 23 | / | 15 | 1575 | 1671 | -25 | |||
25. | Bernhard,Ralph | 1670 | 1704 | 2.5 | 2.54 | 6 | 23 | / | 15 | 1647 | 1669 | -1 | |||
26. | Roselius,Philipp | 1645 | 1629 | 2.5 | 2.03 | 4 | 22 | / | 15 | 1724 | 1659 | 14 | |||
27. | Hollinger,Martin | 1571 | 1496 | 3.0 | 2.93 | 5 | 21 | / | 15 | 1568 | 1573 | 2 | |||
28. | Kaiser,Guenter | 1530 | 1583 | 2.5 | 2.85 | 7 | 20 | / | 15 | 1481 | 1520 | -10 | |||
29. | Behrensen,Jörn | 1508 | 1772 | 2.5 | 1.79 | 7 | 20 | / | 15 | 1670 | 1529 | 21 | |||
30. | Holzhausen,Jörg | 1505 | 1539 | 3.5 | 2.73 | 6 | 20 | / | 15 | 1596 | 1528 | 23 | |||
31. | Costa,Tiago | 1476 | 1433 | 3.0 | 3.29 | 6 | 20 | / | 15 | 1433 | 1468 | -8 | |||
32. | Brorsen,Mathias | 1468 | 1458 | 2.5 | 3.21 | 6 | 20 | / | 15 | 1401 | 1447 | -21 | |||
33. | Bock,Georg | 1433 | 1622 | 1.0 | 1.81 | 6 | 19 | / | 15 | 1349 | 1408 | -25 | |||
34. | Quitzau,Lukas | 1363 | 1639 | 3.0 | 1.50 | 7 | 13 | / | 10 | 1589 | 1422 | 59 | |||
35. | Stolzenwald,Frank | 1334 | 1539 | 1.0 | 1.51 | 5 | 18 | / | 15 | 1299 | 1317 | -17 | |||
36. | Manow,Tim-Joakim | 1285 | 1692 | 0.5 | 0.55 | 4 | 19 | / | 15 | 1370 | 1284 | -1 | |||
37. | Steinhauer,Timo | 1244 | 1300 | 2.0 | 1.67 | 4 | 17 | / | 15 | 1300 | 1256 | 12 | |||
38. | Krüger,Dietrich | 981 | 1444 | 0.5 | 0.84 | 6 | 24 | / | 15 | 1043 | 972 | -9 | |||
39. | Gebert,Claus | 0 | 1644 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 15 | 1485 | 1485 | 0 | ||||
40. | Yasar,Hamit | 0 | 1480 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 15 | 1236 | 1236 | 0 | ||||
41. | Popper,Lucas | 0 | 1549 | 0.5 | 0.50 | 6 | / | 5 | 1069 | 1069 | 0 | ||||
42. | Neubauer,Clemens | 0 | 1390 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 5 | 886 | 886 | 0 | ||||
43. | Reuter,Roderich | 0 | 1492 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 15 | 1306 | 1306 | 0 |