Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Rudolph,Jens-Eri | (1) | - | 2. | Juergens,Bernhar | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 3. | Voigt,Gerrit | (1) | - | 13. | Hasenbank,Dirk | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 16. | Johanssen,Torste | (1) | - | 4. | Adloff,Ralf | (1) | ½ - ½ |
| 4 | 5. | Engesser,Jonas | (1) | - | 15. | Reuter,Maximilia | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 18. | Vehar,Alfredo | (1) | - | 6. | Franke,Lutz | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 8. | Winter,Markus | (1) | - | 17. | Richter,Thomas | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 20. | Krüger,Marian | (1) | - | 9. | Urban,Ralf-Diete | (1) | 0 - 1 |
| 8 | 10. | Nielsen,Joerg | (1) | - | 19. | Seelbach,Karsten | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 33. | Bock,Georg | (1) | - | 11. | Schroeder,Raymon | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 1. | Stelting,Thorste | (0) | - | 21. | Börner,Uwe | (1) | ½ - ½ |
| 11 | 7. | Raider,Eugen | (0) | - | 31. | Costa,Tiago | (0) | 1 - 0 |
| 12 | 12. | Wolff,Stefan | (0) | - | 32. | Brorsen,Mathias | (0) | 1 - 0 |
| 13 | 22. | Schönfisch,Norbe | (0) | - | 35. | Stolzenwald,Fran | (0) | 1 - 0 |
| 14 | 34. | Quitzau,Lukas | (0) | - | 23. | Trzcielinski,Jen | (0) | 0 - 1 |
| 15 | 36. | Manow,Tim-Joakim | (0) | - | 24. | Floren,Dieter,Dr | (0) | ½ - ½ |
| 16 | 25. | Bernhard,Ralph | (0) | - | 38. | Krüger,Dietrich | (0) | 1 - 0 |
| 17 | 39. | Gebert,Claus | (0) | - | 26. | Roselius,Philipp | (0) | ½ - ½ |
| 18 | 41. | Popper,Lucas | (0) | - | 27. | Hollinger,Martin | (0) | + - - |
| 19 | 28. | Kaiser,Guenter | (0) | - | 40. | Yasar,Hamit | (0) | 1 - 0 |
| 20 | 43. | Reuter,Roderich | (0) | - | 29. | Behrensen,Jörn | (0) | 0 - 1 |
| 21 | 42. | Neubauer,Clemens | (0) | - | 44. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter,Markus | 2018 | 17s1 | 12w1 | 2.0 | 2.0 |
| 2. | Juergens,Bernhard | 2104 | 21w1 | 19s1 | 2.0 | 2.0 |
| 3. | Voigt,Gerrit | 2098 | 22s1 | 18w1 | 2.0 | 2.0 |
| 4. | Franke,Lutz | 2034 | 23w1 | 20s1 | 2.0 | 2.0 |
| 5. | Urban,Ralf-Dieter | 1984 | 36w1 | 14s1 | 2.0 | 1.5 |
| 6. | Reuter,Maximilian | 1852 | 29w1 | 13s1 | 2.0 | 1.5 |
| 7. | Nielsen,Joerg | 1973 | 34s1 | 15w1 | 2.0 | 1.0 |
| 8. | Schroeder,Raymond | 1963 | 35/+ | 24s1 | 2.0 | 1.0 |
| 9. | Adloff,Ralf | 2096 | 25w1 | 10s½ | 1.5 | 2.5 |
| 10. | Johanssen,Torsten | 1822 | 37s1 | 9w½ | 1.5 | 1.5 |
| 11. | Börner,Uwe | 1713 | 38w1 | 30s½ | 1.5 | 1.0 |
| 12. | Richter,Thomas | 1806 | 31w1 | 1s0 | 1.0 | 2.5 |
| 13. | Engesser,Jonas | 2057 | 42s1 | 6w0 | 1.0 | 2.5 |
| 14. | Krüger,Marian | 1718 | 27s1 | 5w0 | 1.0 | 2.5 |
| 15. | Seelbach,Karsten | 1778 | 28w1 | 7s0 | 1.0 | 2.5 |
| 16. | Wolff,Stefan | 1953 | 24/- | 35w1 | 1.0 | 2.0 |
| 17. | Behrensen,Jörn | 1508 | 1w0 | 38s1 | 1.0 | 2.0 |
| 18. | Hasenbank,Dirk | 1936 | 39w1 | 3s0 | 1.0 | 2.0 |
| 19. | Rudolph,Jens-Erik | 1885 | 40s1 | 2w0 | 1.0 | 2.0 |
| 20. | Vehar,Alfredo | 1806 | 41s1 | 4w0 | 1.0 | 2.0 |
| 21. | Schönfisch,Norber | 1711 | 2s0 | 40w1 | 1.0 | 2.0 |
| 22. | Trzcielinski,Jens | 1711 | 3w0 | 39s1 | 1.0 | 2.0 |
| 23. | Kaiser,Guenter | 1530 | 4s0 | 41w1 | 1.0 | 2.0 |
| 24. | Bock,Georg | 1433 | 16/+ | 8w0 | 1.0 | 2.0 |
| 25. | Bernhard,Ralph | 1670 | 9s0 | 37w1 | 1.0 | 1.5 |
| 26. | Raider,Eugen | 2031 | 34w1 | 1.0 | 1.5 | |
| 27. | Neubauer,Clemens | 14w0 | + | 1.0 | 1.0 | |
| 28. | Popper,Lucas | 15s0 | 42/+ | 1.0 | 1.0 | |
| 29. | Manow,Tim-Joakim | 1285 | 6s0 | 32w½ | 0.5 | 3.0 |
| 30. | Stelting,Thorsten | 2169 | 11w½ | 0.5 | 3.0 | |
| 31. | Gebert,Claus | 12s0 | 33w½ | 0.5 | 2.0 | |
| 32. | Floren,Dieter,Dr. | 1696 | 29s½ | 0.5 | 2.0 | |
| 33. | Roselius,Philipp | 1645 | 31s½ | 0.5 | 2.0 | |
| 34. | Costa,Tiago | 1476 | 7w0 | 26s0 | 0.0 | 3.5 |
| 35. | Brorsen,Mathias | 1468 | 8/- | 16s0 | 0.0 | 3.0 |
| 36. | Holzhausen,Jörg | 1505 | 5s0 | 0.0 | 3.0 | |
| 37. | Krüger,Dietrich | 981 | 10w0 | 25s0 | 0.0 | 2.5 |
| 38. | Reuter,Roderich | 11s0 | 17w0 | 0.0 | 2.5 | |
| 39. | Quitzau,Lukas | 1363 | 18s0 | 22w0 | 0.0 | 2.0 |
| 40. | Stolzenwald,Frank | 1334 | 19w0 | 21s0 | 0.0 | 2.0 |
| 41. | Yasar,Hamit | 20w0 | 23s0 | 0.0 | 2.0 | |
| 42. | Hollinger,Martin | 1571 | 13w0 | 28/- | 0.0 | 2.0 |
