Paarungen:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Besenthal,Klaus- | (5) | - | 3. | Juergens,Bernhar | (6) | ½ - ½ |
2 | 10. | Winter,Markus | (4½) | - | 2. | Franke,Lutz | (5) | ½ - ½ |
3 | 12. | Schroeder,Raymon | (4) | - | 1. | Voigt,Gerrit | (4) | ½ - ½ |
4 | 16. | Gehn,Roland | (4) | - | 5. | Raider,Eugen | (4) | 0 - 1 |
5 | 24. | Krüger,Marian | (3½) | - | 7. | Urban,Ralf-Diete | (3½) | 0 - 1 |
6 | 11. | Knops,Peter | (3½) | - | 26. | Trzcielinski,Jen | (3½) | - - + |
7 | 34. | Holzhausen,Jörg | (3½) | - | 13. | Vehar,Alfredo | (3½) | ½ - ½ |
8 | 20. | Bernhard,Ralph | (3) | - | 8. | Kirschneck,Erich | (3) | 0 - 1 |
9 | 22. | Seelbach,Karsten | (3) | - | 9. | Nielsen,Joerg | (3) | 0 - 1 |
10 | 14. | Johanssen,Torste | (3) | - | 19. | Richter,Thomas | (3) | ½ - ½ |
11 | 23. | Börner,Uwe | (3) | - | 15. | Obreht,Slobodan | (3) | ½ - ½ |
12 | 17. | Christensen,Andr | (2½) | - | 27. | Lüdemann,Wolfgan | (3) | ½ - ½ |
13 | 25. | Roselius,Philipp | (2½) | - | 18. | Göttsche,Jens | (2½) | 0 - 1 |
14 | 29. | Hollinger,Martin | (2½) | - | 21. | Bock,Jens-Oliver | (2½) | 0 - 1 |
15 | 37. | Hogeluecht,Harro | (2) | - | 28. | Kaiser,Guenter | (2) | 0 - 1 |
16 | 38. | Ipsen,Beate | (2) | - | 31. | Köhlich,Viktor | (2) | 0 - 1 |
17 | 32. | Brorsen,Mathias | (2) | - | 39. | Manow,Tim-Joakim | (2) | - - + |
18 | 40. | Blix,Hauke | (2) | - | 36. | Steinhauer,Timo | (2) | - - + |
19 | 33. | Schoppe,Gottfrie | (1) | - | 35. | Prenzel,Alexande | (1½) | - - + |
20 | 41. | Krüger,Dietrich | (1) | - | 30. | Bock,Georg | (1) | 0 - 1 |
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juergens,Bernhard | 2076 | 17w1 | 20s1 | 11w1 | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3s½ | 6.5 | 31.0 |
2. | Franke,Lutz | 2125 | 19s1 | 16w1 | 12s1 | 8w1 | 1w0 | 9s1 | 4s½ | 5.5 | 31.5 |
3. | Besenthal,Klaus-G | 2049 | 32s1 | 13w1 | 4s0 | 23/+ | 11w1 | 5s1 | 1w½ | 5.5 | 31.5 |
4. | Winter,Markus | 1959 | 36w1 | 24s1 | 3w1 | 7s½ | 6w1 | 1s0 | 2w½ | 5.0 | 32.0 |
5. | Raider,Eugen | 2047 | 36s1 | 22w1 | 25w1 | 8s1 | 3w0 | 13s1 | 5.0 | 26.5 | |
6. | Voigt,Gerrit | 2130 | 26w1 | 14s1 | 7w1 | 1s0 | 4s0 | 16w1 | 8s½ | 4.5 | 32.0 |
7. | Gollasch,Theo-Hei | 2041 | 9w1 | 28s1 | 6s0 | 4w½ | 17w1 | 10s1 | 4.5 | 29.5 | |
8. | Schroeder,Raymond | 1871 | 35w1 | 21s1 | 18w1 | 2s0 | 5w0 | 20s1 | 6w½ | 4.5 | 28.5 |
9. | Trzcielinski,Jens | 1648 | 7s0 | 40w1 | 20w1 | 10s½ | 22w1 | 2w0 | 18/+ | 4.5 | 27.0 |
10. | Urban,Ralf-Dieter | 2019 | 21s0 | 38/+ | 24w1 | 9w½ | 12s1 | 7w0 | 17s1 | 4.5 | 26.0 |
11. | Nielsen,Joerg | 1995 | 33s1 | 25w1 | 1s0 | 21w1 | 3s0 | 13w0 | 26s1 | 4.0 | 28.0 |
12. | Kirschneck,Erich, | 1996 | 30w1 | 23s1 | 2w0 | 14s1 | 10w0 | 25s1 | 4.0 | 28.0 | |
13. | Gehn,Roland | 1799 | 31w1 | 3s0 | 21/- | 35s1 | 30w1 | 11s1 | 5w0 | 4.0 | 26.5 |
14. | Vehar,Alfredo | 1847 | 40s1 | 6w0 | 19s1 | 12w0 | 25s1 | 18w½ | 15s½ | 4.0 | 25.5 |
15. | Holzhausen,Jörg | 1453 | 16s0 | 19w0 | 26s1 | 32w½ | 27s1 | 24s1 | 14w½ | 4.0 | 23.0 |
16. | Johanssen,Torsten | 1821 | 15w1 | 2s0 | 17w½ | 18s½ | 21w1 | 6s0 | 22w½ | 3.5 | 28.0 |
17. | Krüger,Marian | 1697 | 1s0 | 35w1 | 16s½ | 29w1 | 7s0 | 28s1 | 10w0 | 3.5 | 27.5 |
18. | Knops,Peter | 1913 | 29s½ | 27w1 | 8s0 | 16w½ | 23w1 | 14s½ | 9/- | 3.5 | 26.0 |
19. | Börner,Uwe | 1701 | 2w0 | 15s1 | 14w0 | 31s1 | 28w½ | 22s½ | 20w½ | 3.5 | 26.0 |
20. | Obreht,Slobodan | 1819 | 34s1 | 1w0 | 9s0 | 40w1 | 33s1 | 8w0 | 19s½ | 3.5 | 25.5 |
21. | Lüdemann,Wolfgang | 1602 | 10w1 | 8w0 | 13/+ | 11s0 | 16s0 | 29w1 | 28s½ | 3.5 | 25.0 |
22. | Richter,Thomas | 1753 | 27s½ | 29w1 | 5s0 | 33w1 | 9s0 | 19w½ | 16s½ | 3.5 | 24.5 |
23. | Göttsche,Jens | 1766 | 39w1 | 12w0 | 37s1 | 3/- | 18s0 | 33w½ | 32s1 | 3.5 | 21.5 |
24. | Bock,Jens-Oliver | 1736 | 41s1 | 4w0 | 10s0 | 27w½ | 32s1 | 15w0 | 33s1 | 3.5 | 21.0 |
25. | Bernhard,Ralph | 1743 | 37w1 | 11s0 | 30w1 | 5s0 | 14w0 | 31s1 | 12w0 | 3.0 | 25.5 |
26. | Seelbach,Karsten | 1704 | 6s0 | 15w0 | 36s1 | 39w1 | 30s1 | 11w0 | 3.0 | 22.5 | |
27. | Manow,Tim-Joakim | 1171 | 22w½ | 18s0 | 36w½ | 24s½ | 15w0 | 35/= | 35/+ | 3.0 | 21.5 |
28. | Christensen,Andre | 1767 | 38s1 | 7w0 | 33s0 | 41w1 | 19s½ | 17w0 | 21w½ | 3.0 | 20.5 |
29. | Köhlich,Viktor | 1537 | 18w½ | 22s0 | 31w1 | 17s0 | 35w½ | 21s0 | 39s1 | 3.0 | 20.5 |
30. | Kaiser,Guenter | 1564 | 12s0 | 41w1 | 25s0 | 37w1 | 13s0 | 26w0 | 38s1 | 3.0 | 20.5 |
31. | Steinhauer,Timo | 1350 | 13s0 | 32w1 | 29s0 | 19w0 | 41s1 | 25w0 | 37/+ | 3.0 | 19.0 |
32. | Roselius,Philipp | 1693 | 3w0 | 31s0 | 34w1 | 15s½ | 24w0 | 37s1 | 23w0 | 2.5 | 23.5 |
33. | Hollinger,Martin | 1554 | 11w0 | 39s1 | 28w1 | 22s0 | 20w0 | 23s½ | 24w0 | 2.5 | 23.0 |
34. | Prenzel,Alexander | 1441 | 20w0 | 32s0 | 38w0 | 36s½ | 41w1 | 40/+ | 2.5 | 16.0 | |
35. | Brorsen,Mathias | 1470 | 8s0 | 17s0 | 38w1 | 13w0 | 29s½ | 27/= | 27/- | 2.0 | 23.5 |
36. | Bock,Georg | 1548 | 4s0 | 5w0 | 27s½ | 26w0 | 34w½ | 39s0 | 41s1 | 2.0 | 21.0 |
37. | Blix,Hauke | 970 | 25s0 | + | 23w0 | 30s0 | 38s1 | 32w0 | 31/- | 2.0 | 20.5 |
38. | Hogeluecht,Harro | 1327 | 28w0 | 10/- | 35s0 | 34s1 | 37w0 | 40s1 | 30w0 | 2.0 | 18.5 |
39. | Ipsen,Beate | 1315 | 23s0 | 33w0 | 40s0 | + | 26s0 | 36w1 | 29w0 | 2.0 | 18.5 |
40. | Schoppe,Gottfried | 1462 | 14w0 | 9s0 | 39w1 | 20s0 | 38w0 | 34/- | 1.0 | 20.5 | |
41. | Krüger,Dietrich | 924 | 24w0 | 30s0 | + | 28s0 | 31w0 | 34s0 | 36w0 | 1.0 | 18.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt,Gerrit | 2130 | 1903 | 4.5 | 5.38 | 7 | 30 | / | 15 | 2005 | 2112 | -18 | |||
2. | Franke,Lutz | 2125 | 1867 | 5.5 | 5.51 | 7 | 30 | / | 15 | 2097 | 2125 | 0 | |||
3. | Juergens,Bernhard | 2076 | 1968 | 6.5 | 4.39 | 7 | 30 | / | 15 | 2390 | 2121 | 45 | |||
4. | Besenthal,Klaus-G | 2049 | 1928 | 4.5 | 3.86 | 6 | 30 | / | 15 | 2121 | 2063 | 14 | |||
5. | Raider,Eugen | 2047 | 1794 | 5.0 | 4.71 | 6 | 28 | / | 10 | 2067 | 2053 | 6 | |||
6. | Gollasch,Theo-Hei | 2041 | 1870 | 4.5 | 4.15 | 6 | 30 | / | 15 | 2063 | 2048 | 7 | |||
7. | Urban,Ralf-Dieter | 2019 | 1787 | 3.5 | 4.54 | 6 | 30 | / | 15 | 1844 | 1996 | -23 | |||
8. | Kirschneck,Erich, | 1996 | 1844 | 4.0 | 4.03 | 6 | 30 | / | 15 | 1969 | 1996 | 0 | |||
9. | Nielsen,Joerg | 1995 | 1790 | 4.0 | 5.08 | 7 | 30 | / | 15 | 1840 | 1972 | -23 | |||
10. | Winter,Markus | 1959 | 1958 | 5.0 | 3.36 | 7 | 30 | / | 15 | 2116 | 1994 | 35 | |||
11. | Knops,Peter | 1913 | 1669 | 3.5 | 4.39 | 6 | 28 | / | 15 | 1726 | 1893 | -20 | |||
12. | Schroeder,Raymond | 1871 | 1872 | 4.5 | 3.40 | 7 | 27 | / | 15 | 1974 | 1896 | 25 | |||
13. | Vehar,Alfredo | 1847 | 1771 | 4.0 | 4.04 | 7 | 27 | / | 15 | 1821 | 1847 | 0 | |||
14. | Johanssen,Torsten | 1821 | 1810 | 3.5 | 3.59 | 7 | 26 | / | 15 | 1810 | 1819 | -2 | |||
15. | Obreht,Slobodan | 1819 | 1679 | 3.5 | 4.62 | 7 | 26 | / | 15 | 1679 | 1792 | -27 | |||
16. | Gehn,Roland | 1799 | 1746 | 4.0 | 3.24 | 6 | 25 | / | 15 | 1871 | 1818 | 19 | |||
17. | Christensen,Andre | 1767 | 1549 | 3.0 | 4.79 | 7 | 25 | / | 15 | 1499 | 1723 | -44 | |||
18. | Göttsche,Jens | 1766 | 1574 | 3.5 | 3.82 | 6 | 25 | / | 15 | 1631 | 1758 | -8 | |||
19. | Richter,Thomas | 1753 | 1640 | 3.5 | 4.29 | 7 | 24 | / | 15 | 1640 | 1733 | -20 | |||
20. | Bernhard,Ralph | 1743 | 1681 | 3.0 | 3.53 | 7 | 24 | / | 15 | 1631 | 1730 | -13 | |||
21. | Bock,Jens-Oliver | 1736 | 1539 | 3.5 | 4.50 | 7 | 24 | / | 15 | 1539 | 1711 | -25 | |||
22. | Seelbach,Karsten | 1704 | 1668 | 3.0 | 3.34 | 6 | 23 | / | 15 | 1668 | 1695 | -9 | |||
23. | Börner,Uwe | 1701 | 1731 | 3.5 | 3.25 | 7 | 23 | / | 15 | 1731 | 1707 | 6 | |||
24. | Krüger,Marian | 1697 | 1819 | 3.5 | 2.57 | 7 | 23 | / | 15 | 1819 | 1721 | 24 | |||
25. | Roselius,Philipp | 1693 | 1538 | 2.5 | 4.43 | 7 | 23 | / | 15 | 1436 | 1642 | -51 | |||
26. | Trzcielinski,Jens | 1648 | 1870 | 3.5 | 1.60 | 6 | 22 | / | 15 | 1927 | 1702 | 54 | |||
27. | Lüdemann,Wolfgang | 1602 | 1835 | 2.5 | 1.41 | 6 | 22 | / | 15 | 1778 | 1633 | 31 | |||
28. | Kaiser,Guenter | 1564 | 1495 | 3.0 | 3.63 | 7 | 21 | / | 15 | 1445 | 1546 | -18 | |||
29. | Hollinger,Martin | 1554 | 1736 | 2.5 | 2.00 | 7 | 21 | / | 15 | 1634 | 1568 | 14 | |||
30. | Bock,Georg | 1548 | 1509 | 2.0 | 3.75 | 7 | 21 | / | 15 | 1351 | 1498 | -50 | |||
31. | Köhlich,Viktor | 1537 | 1586 | 3.0 | 3.12 | 7 | 16 | / | 10 | 1536 | 1534 | -3 | |||
32. | Brorsen,Mathias | 1470 | 1646 | 1.5 | 1.51 | 5 | 20 | / | 15 | 1497 | 1470 | 0 | |||
33. | Schoppe,Gottfried | 1462 | 1591 | 1.0 | 1.84 | 5 | 20 | / | 15 | 1351 | 1436 | -26 | |||
34. | Holzhausen,Jörg | 1453 | 1668 | 4.0 | 1.76 | 7 | 19 | / | 15 | 1718 | 1521 | 68 | |||
35. | Prenzel,Alexander | 1441 | 1462 | 1.5 | 2.25 | 5 | 19 | / | 15 | 1313 | 1416 | -25 | |||
36. | Steinhauer,Timo | 1350 | 1566 | 2.0 | 1.56 | 6 | 18 | / | 15 | 1441 | 1364 | 14 | |||
37. | Hogeluecht,Harro | 1327 | 1446 | 2.0 | 2.12 | 6 | 18 | / | 15 | 1321 | 1323 | -4 | |||
38. | Ipsen,Beate | W | 1315 | 1595 | 1.0 | 1.08 | 6 | 18 | / | 15 | 1322 | 1313 | -2 | ||
39. | Manow,Tim-Joakim | 1171 | 1681 | 1.5 | 0.29 | 5 | 17 | / | 15 | 1532 | 1214 | 43 | |||
40. | Blix,Hauke | 970 | 1619 | 1.0 | 0.14 | 5 | 16 | / | 15 | 1379 | 1002 | 32 | |||
41. | Krüger,Dietrich | 924 | 1568 | 0.0 | 0.13 | 6 | 28 | / | 15 | 891 | 921 | -3 |