Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Vehar,Alfredo | (1) | - | 1. | Voigt,Gerrit | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Franke,Lutz | (1) | - | 14. | Johanssen,Torste | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 15. | Obreht,Slobodan | (1) | - | 3. | Juergens,Bernhar | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Besenthal,Klaus- | (1) | - | 16. | Gehn,Roland | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 17. | Christensen,Andr | (1) | - | 6. | Gollasch,Theo-He | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 18. | Göttsche,Jens | (1) | - | 8. | Kirschneck,Erich | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 9. | Nielsen,Joerg | (1) | - | 20. | Bernhard,Ralph | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 21. | Bock,Jens-Oliver | (1) | - | 10. | Winter,Markus | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 27. | Lüdemann,Wolfgan | (1) | - | 12. | Schroeder,Raymon | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 11. | Knops,Peter | (½) | - | 39. | Manow,Tim-Joakim | (½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 19. | Richter,Thomas | (½) | - | 31. | Köhlich,Viktor | (½) | 1 - 0 | ||
| 12 | 30. | Bock,Georg | (0) | - | 5. | Raider,Eugen | (0) | 0 - 1 | ||
| 13 | 7. | Urban,Ralf-Diete | (0) | - | 37. | Hogeluecht,Harro | (0) | + - - | ||
| 14 | 34. | Holzhausen,Jörg | (0) | - | 23. | Börner,Uwe | (0) | 0 - 1 | ||
| 15 | 24. | Krüger,Marian | (0) | - | 32. | Brorsen,Mathias | (0) | 1 - 0 | ||
| 16 | 36. | Steinhauer,Timo | (0) | - | 25. | Roselius,Philipp | (0) | 1 - 0 | ||
| 17 | 26. | Trzcielinski,Jen | (0) | - | 33. | Schoppe,Gottfrie | (0) | 1 - 0 | ||
| 18 | 28. | Kaiser,Guenter | (0) | - | 41. | Krüger,Dietrich | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | 38. | Ipsen,Beate | (0) | - | 29. | Hollinger,Martin | (0) | 0 - 1 | ||
| 20 | 40. | Blix,Hauke | (0) | - | 42. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juergens,Bernhard | 2076 | 17w1 | 13s1 | 2.0 | 2.0 |
| 2. | Gollasch,Theo-Hei | 2041 | 21w1 | 14s1 | 2.0 | 2.0 |
| 3. | Nielsen,Joerg | 1995 | 23s1 | 15w1 | 2.0 | 2.0 |
| 4. | Franke,Lutz | 2125 | 20s1 | 18w1 | 2.0 | 2.0 |
| 5. | Kirschneck,Erich, | 1996 | 22w1 | 19s1 | 2.0 | 2.0 |
| 6. | Voigt,Gerrit | 2130 | 35w1 | 24s1 | 2.0 | 1.5 |
| 7. | Besenthal,Klaus-G | 2049 | 34s1 | 12w1 | 2.0 | 1.0 |
| 8. | Winter,Markus | 1959 | 32w1 | 25s1 | 2.0 | 1.0 |
| 9. | Schroeder,Raymond | 1871 | 33w1 | 16s1 | 2.0 | 1.0 |
| 10. | Knops,Peter | 1913 | 30s½ | 31w1 | 1.5 | 1.0 |
| 11. | Richter,Thomas | 1753 | 31s½ | 30w1 | 1.5 | 1.0 |
| 12. | Gehn,Roland | 1799 | 27w1 | 7s0 | 1.0 | 3.0 |
| 13. | Obreht,Slobodan | 1819 | 41s1 | 1w0 | 1.0 | 2.5 |
| 14. | Christensen,Andre | 1767 | 40s1 | 2w0 | 1.0 | 2.5 |
| 15. | Bernhard,Ralph | 1743 | 28w1 | 3s0 | 1.0 | 2.5 |
| 16. | Lüdemann,Wolfgang | 1602 | 29w1 | 9w0 | 1.0 | 2.5 |
| 17. | Krüger,Marian | 1697 | 1s0 | 33w1 | 1.0 | 2.0 |
| 18. | Johanssen,Torsten | 1821 | 37w1 | 4s0 | 1.0 | 2.0 |
| 19. | Göttsche,Jens | 1766 | 38w1 | 5w0 | 1.0 | 2.0 |
| 20. | Börner,Uwe | 1701 | 4w0 | 37s1 | 1.0 | 2.0 |
| 21. | Trzcielinski,Jens | 1648 | 2s0 | 36w1 | 1.0 | 2.0 |
| 22. | Kaiser,Guenter | 1564 | 5s0 | 39w1 | 1.0 | 2.0 |
| 23. | Hollinger,Martin | 1554 | 3w0 | 38s1 | 1.0 | 2.0 |
| 24. | Vehar,Alfredo | 1847 | 36s1 | 6w0 | 1.0 | 2.0 |
| 25. | Bock,Jens-Oliver | 1736 | 39s1 | 8w0 | 1.0 | 2.0 |
| 26. | Raider,Eugen | 2047 | 32s1 | 1.0 | 1.5 | |
| 27. | Steinhauer,Timo | 1350 | 12s0 | 34w1 | 1.0 | 1.0 |
| 28. | Blix,Hauke | 970 | 15s0 | + | 1.0 | 1.0 |
| 29. | Urban,Ralf-Dieter | 2019 | 16s0 | 40/+ | 1.0 | 1.0 |
| 30. | Köhlich,Viktor | 1537 | 10w½ | 11s0 | 0.5 | 3.0 |
| 31. | Manow,Tim-Joakim | 1171 | 11w½ | 10s0 | 0.5 | 3.0 |
| 32. | Bock,Georg | 1548 | 8s0 | 26w0 | 0.0 | 3.5 |
| 33. | Brorsen,Mathias | 1470 | 9s0 | 17s0 | 0.0 | 3.0 |
| 34. | Roselius,Philipp | 1693 | 7w0 | 27s0 | 0.0 | 3.0 |
| 35. | Seelbach,Karsten | 1704 | 6s0 | 0.0 | 3.0 | |
| 36. | Schoppe,Gottfried | 1462 | 24w0 | 21s0 | 0.0 | 2.0 |
| 37. | Holzhausen,Jörg | 1453 | 18s0 | 20w0 | 0.0 | 2.0 |
| 38. | Ipsen,Beate | 1315 | 19s0 | 23w0 | 0.0 | 2.0 |
| 39. | Krüger,Dietrich | 924 | 25w0 | 22s0 | 0.0 | 2.0 |
| 40. | Hogeluecht,Harro | 1327 | 14w0 | 29/- | 0.0 | 2.0 |
| 41. | Prenzel,Alexander | 1441 | 13w0 | 0.0 | 2.0 |
