Paarungen und Ergebnisse:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Voigt,Gerrit | () | - | 22. | Seelbach,Karsten | () | 1 - 0 |
| 2 | 23. | Börner,Uwe | () | - | 2. | Franke,Lutz | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Juergens,Bernhar | () | - | 24. | Krüger,Marian | () | 1 - 0 |
| 4 | 25. | Roselius,Philipp | () | - | 4. | Besenthal,Klaus- | () | 0 - 1 |
| 5 | 6. | Gollasch,Theo-He | () | - | 26. | Trzcielinski,Jen | () | 1 - 0 |
| 6 | 27. | Lüdemann,Wolfgan | () | - | 7. | Urban,Ralf-Diete | () | 1 - 0 |
| 7 | 8. | Kirschneck,Erich | () | - | 28. | Kaiser,Guenter | () | 1 - 0 |
| 8 | 29. | Hollinger,Martin | () | - | 9. | Nielsen,Joerg | () | 0 - 1 |
| 9 | 10. | Winter,Markus | () | - | 30. | Bock,Georg | () | 1 - 0 |
| 10 | 31. | Köhlich,Viktor | () | - | 11. | Knops,Peter | () | ½ - ½ |
| 11 | 12. | Schroeder,Raymon | () | - | 32. | Brorsen,Mathias | () | 1 - 0 |
| 12 | 33. | Schoppe,Gottfrie | () | - | 13. | Vehar,Alfredo | () | 0 - 1 |
| 13 | 14. | Johanssen,Torste | () | - | 34. | Holzhausen,Jörg | () | 1 - 0 |
| 14 | 35. | Prenzel,Alexande | () | - | 15. | Obreht,Slobodan | () | 0 - 1 |
| 15 | 16. | Gehn,Roland | () | - | 36. | Steinhauer,Timo | () | 1 - 0 |
| 16 | 37. | Hogeluecht,Harro | () | - | 17. | Christensen,Andr | () | 0 - 1 |
| 17 | 18. | Göttsche,Jens | () | - | 38. | Ipsen,Beate | () | 1 - 0 |
| 18 | 39. | Manow,Tim-Joakim | () | - | 19. | Richter,Thomas | () | ½ - ½ |
| 19 | 20. | Bernhard,Ralph | () | - | 40. | Blix,Hauke | () | 1 - 0 |
| 20 | 41. | Krüger,Dietrich | () | - | 21. | Bock,Jens-Oliver | () | 0 - 1 |
