Teilnehmer der Herbstmeisterschaft (max. 20):
| Rang | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Franke, Lutz | 2114 |
| 2 | Lopez-Gomez, Jose Pablo | 2069 |
| 3 | Adloff, Ralf | 2069 |
| 4 | Kayser, Stefan | 2017 |
| 5 | Leonardi, Karlheinz | 1989 |
| 6 | Vehar, Alfredo | 1860 |
| 7 | Krüger, Marian | 1793 |
| 8 | Trzcielinski, Jens | 1784 |
| 9 | Richter, Thomas | 1776 |
| 10 | Bermudez Martinez, Armando | 1754 |
| 11 | Roselius, Philipp | 1700 |
| 12 | Holzhausen, Jörg | 1655 |
| 13 | Börner, Uwe | 1631 |
| 14 | Ramme, Lennart | 1620 |
| 15 | Yasar, Hamit | 1416 |
| 16 | Kaiser, Günter | 1401 |
| 17 | Böttcher, Alexander | 1367 |
| 18 | von der Fecht, Jonas | 1084 |
