Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Foerster,Andreas | (4) | - | 3 | Winter,Markus | (4) | - | ||
| 2 | 32 | Hajjar,Ahmad | (4) | - | 2 | Franke,Lutz | (4) | - | ||
| 3 | 17 | Bohn,Christoph | (3½) | - | 4 | Wolff,Stefan | (3½) | - | ||
| 4 | 20 | Richter,Thomas | (3) | - | 6 | Goetz,Claus | (3½) | - | ||
| 5 | 5 | Bunimov,Stanislav | (3) | - | 26 | Kaiser,Guenter | (3) | - | ||
| 6 | 13 | Toman,Darius | (3) | - | 7 | Göttsche,Jens | (3) | - | ||
| 7 | 9 | Samsonenko,Andrii | (2½) | - | 39 | Flechsig,Hugo | (2½) | - | ||
| 8 | 24 | Klaeke,Gregor | (2½) | - | 10 | Schwarzkopf,Jörg | (2½) | - | ||
| 9 | 28 | Fieron,Andreas | (2½) | - | 12 | Kümmerlen,Nikita | (2½) | - | ||
| 10 | 14 | Ogawa,Motoki | (2½) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (2½) | - | ||
| 11 | 16 | Börner,Uwe | (2½) | - | 15 | von der Fecht,Jonas | (2½) | - | ||
| 12 | 11 | Högel,Philip | (2) | - | 29 | Prenzel,Alexander | (2) | - | ||
| 13 | 30 | Vo,Richard | (2) | - | 25 | Hotze,Kurt | (2) | - | ||
| 14 | 31 | Antonov,Wsewolod | (2) | - | 27 | Morales,Jorge Luis | (2) | - | ||
| 15 | 18 | Giffei,Uwe | (1) | - | 33 | Hock,Reiner | (1) | - | ||
| 16 | 22 | Gehrmann,Constantin | (1) | - | 37 | Yellappagaru Skandan | (1) | - | ||
| 17 | 38 | Flechsig,Hanno | (1) | - | 23 | Rischke,Finn | (1) | - | ||
| 18 | 36 | Willner,Shalom Gabri | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
