Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Goetz,Claus | (3) | - | 1 | Foerster,Andreas | (3½) | - | ||
| 2 | 2 | Franke,Lutz | (3) | - | 13 | Toman,Darius | (3) | - | ||
| 3 | 7 | Göttsche,Jens | (3) | - | 3 | Winter,Markus | (3) | - | ||
| 4 | 32 | Hajjar,Ahmad | (3) | - | 5 | Bunimov,Stanislav | (3) | - | ||
| 5 | 4 | Wolff,Stefan | (2½) | - | 20 | Richter,Thomas | (3) | - | ||
| 6 | 17 | Bohn,Christoph | (2½) | - | 14 | Ogawa,Motoki | (2½) | - | ||
| 7 | 8 | Trzcielinski,Jens | (2) | - | 16 | Börner,Uwe | (2½) | - | ||
| 8 | 19 | Holzhausen,Jörg | (2) | - | 9 | Samsonenko,Andrii | (2) | - | ||
| 9 | 26 | Kaiser,Guenter | (2) | - | 11 | Högel,Philip | (2) | - | ||
| 10 | 12 | Kümmerlen,Nikita | (2) | - | 24 | Klaeke,Gregor | (2) | - | ||
| 11 | 15 | von der Fecht,Jonas | (2) | - | 28 | Fieron,Andreas | (2) | - | ||
| 12 | 35 | Schacht,Malte | (1½) | - | 39 | Flechsig,Hugo | (1½) | - | ||
| 13 | 30 | Vo,Richard | (1) | - | 18 | Giffei,Uwe | (1) | - | ||
| 14 | 31 | Antonov,Wsewolod | (1) | - | 23 | Rischke,Finn | (1) | - | ||
| 15 | 25 | Hotze,Kurt | (1) | - | 33 | Hock,Reiner | (1) | - | ||
| 16 | 27 | Morales,Jorge Luis | (1) | - | 37 | Yellappagaru Skandan | (1) | - | ||
| 17 | 34 | Gading,Norman | (1) | - | 29 | Prenzel,Alexander | (1) | - | ||
| 18 | 38 | Flechsig,Hanno | (0) | - | 36 | Willner,Shalom Gabri | (0) | - |
