Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Foerster,Andreas | (1) | - | 8 | Trzcielinski,Jens | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 9 | Samsonenko,Andrii | (1) | - | 2 | Franke,Lutz | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Winter,Markus | (1) | - | 10 | Schwarzkopf,Jörg | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 11 | Högel,Philip | (1) | - | 4 | Wolff,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Bunimov,Stanislav | (1) | - | 13 | Toman,Darius | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | 16 | Börner,Uwe | (1) | - | 6 | Goetz,Claus | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 7 | Göttsche,Jens | (1) | - | 37 | Yellappagaru Skandan | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 35 | Schacht,Malte | (½) | - | 12 | Kümmerlen,Nikita | (½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 32 | Hajjar,Ahmad | (½) | - | 17 | Bohn,Christoph | (½) | 1 - 0 | ||
| 10 | 15 | von der Fecht,Jonas | (0) | - | 26 | Kaiser,Guenter | (0) | 1 - 0 | ||
| 11 | 27 | Morales,Jorge Luis | (0) | - | 18 | Giffei,Uwe | (0) | 0 - 1 | ||
| 12 | 19 | Holzhausen,Jörg | (0) | - | 28 | Fieron,Andreas | (0) | 1 - 0 | ||
| 13 | 20 | Richter,Thomas | (0) | - | 31 | Antonov,Wsewolod | (0) | 1 - 0 | ||
| 14 | 30 | Vo,Richard | (0) | - | 21 | Echt,Pascal | (0) | + - - | ||
| 15 | 22 | Gehrmann,Constantin | (0) | - | 33 | Hock,Reiner | (0) | 0 - 1 | ||
| 16 | 23 | Rischke,Finn | (0) | - | 34 | Gading,Norman | (0) | 1 - 0 | ||
| 17 | 38 | Flechsig,Hanno | (0) | - | 24 | Klaeke,Gregor | (0) | 0 - 1 | ||
| 18 | 25 | Hotze,Kurt | (0) | - | 36 | Willner,Shalom Gabri | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | 39 | Flechsig,Hugo | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Stand:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foerster,Andreas | 2078 | 18s1 | 17w1 | 2.0 | 2639 | 2.0 |
| 2 | Franke,Lutz | 2061 | 20w1 | 19s1 | 2.0 | 2629 | 2.0 |
| 3 | Wolff,Stefan | 2034 | 37w1 | 21s1 | 2.0 | 2610 | 1.0 |
| 4 | Goetz,Claus | 1968 | 24w1 | 23s1 | 2.0 | 2573 | 2.0 |
| 5 | Göttsche,Jens | 1951 | 31s1 | 22w1 | 2.0 | 2374 | 1.0 |
| 6 | Schwarzkopf,Jörg | 1870 | 32w1 | 8s½ | 1.5 | 2039 | 2.0 |
| 7 | Hajjar,Ahmad | 1592 | 12s½ | 29w1 | 1.5 | 2019 | 2.0 |
| 8 | Winter,Markus | 2043 | 30s1 | 6w½ | 1.5 | 2013 | 1.5 |
| 9 | Bunimov,Stanislav | 1976 | 25s1 | 10w½ | 1.5 | 1975 | 2.5 |
| 10 | Toman,Darius | 1846 | 36s1 | 9s½ | 1.5 | 1951 | 1.5 |
| 11 | Flechsig,Hugo | 29s½ | + | 1.5 | 1804 | 2.0 | |
| 12 | Kümmerlen,Nikita | 1848 | 7w½ | 27s1 | 1.5 | 1744 | 2.0 |
| 13 | Hock,Reiner | 1540 | 37s1 | 1.0 | 2564 | 1.0 | |
| 14 | von der Fecht,Jonas | 1837 | 31w1 | 1.0 | 2511 | 1.0 | |
| 15 | Holzhausen,Jörg | 1779 | 34w1 | 1.0 | 2466 | 1.0 | |
| 16 | Rischke,Finn | 1761 | 36w1 | 1.0 | 2340 | 1.0 | |
| 17 | Trzcielinski,Jens | 1880 | 33w1 | 1s0 | 1.0 | 1890 | 2.0 |
| 17 | Giffei,Uwe | 1798 | 1w0 | 33s1 | 1.0 | 1890 | 2.0 |
| 19 | Samsonenko,Andrii | 1879 | 34s1 | 2w0 | 1.0 | 1864 | 2.0 |
| 20 | Richter,Thomas | 1778 | 2s0 | 35w1 | 1.0 | 1834 | 2.0 |
| 21 | Högel,Philip | 1856 | 35s1 | 3w0 | 1.0 | 1820 | 2.0 |
| 22 | Yellappagaru Skandan | 1437 | 26w1 | 5s0 | 1.0 | 1790 | 3.0 |
| 23 | Börner,Uwe | 1830 | 38s1 | 4w0 | 1.0 | 1737 | 2.0 |
| 23 | Hotze,Kurt | 1715 | 4s0 | 38w1 | 1.0 | 1737 | 2.0 |
| 25 | Klaeke,Gregor | 1718 | 9w0 | 39s1 | 1.0 | 1688 | 1.5 |
| 26 | Vo,Richard | 1629 | 22s0 | 30+ | 1.0 | 637 | 2.0 |
| 27 | Schacht,Malte | 1510 | 28s½ | 12w0 | 0.5 | 1650 | 2.5 |
| 28 | Ogawa,Motoki | 1837 | 27w½ | 0.5 | 1510 | 1.0 | |
| 29 | Bohn,Christoph | 1804 | 11w½ | 7s0 | 0.5 | 1303 | 3.0 |
| 30 | Echt,Pascal | 1769 | 8w0 | 26- | 0.0 | 1243 | 1.5 |
| 31 | Kaiser,Guenter | 1711 | 5w0 | 14s0 | 0.0 | 1094 | 3.0 |
| 32 | Prenzel,Alexander | 1649 | 6s0 | 0.0 | 1070 | 1.5 | |
| 33 | Morales,Jorge Luis | 1702 | 17s0 | 18w0 | 0.0 | 1039 | 2.0 |
| 34 | Fieron,Andreas | 1666 | 19w0 | 15s0 | 0.0 | 1029 | 2.0 |
| 35 | Antonov,Wsewolod | 1606 | 21w0 | 20s0 | 0.0 | 1017 | 2.0 |
| 36 | Gading,Norman | 1540 | 10w0 | 16s0 | 0.0 | 1004 | 2.5 |
| 37 | Gehrmann,Constantin | 1764 | 3s0 | 13w0 | 0.0 | 987 | 3.0 |
| 38 | Willner,Shalom Gabri | 1506 | 23w0 | 24s0 | 0.0 | 973 | 2.0 |
| 39 | Flechsig,Hanno | 25w0 | 0.0 | 918 | 1.0 |
