Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Giffei,Uwe | () | - | 1 | Foerster,Andreas | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Franke,Lutz | () | - | 20 | Richter,Thomas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 21 | Echt,Pascal | () | - | 3 | Winter,Markus | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Wolff,Stefan | () | - | 22 | Gehrmann,Constantin | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 24 | Klaeke,Gregor | () | - | 5 | Bunimov,Stanislav | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Goetz,Claus | () | - | 25 | Hotze,Kurt | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 26 | Kaiser,Guenter | () | - | 7 | Göttsche,Jens | () | 0 - 1 | ||
| 8 | 8 | Trzcielinski,Jens | () | - | 27 | Morales,Jorge Luis | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 28 | Fieron,Andreas | () | - | 9 | Samsonenko,Andrii | () | 0 - 1 | ||
| 10 | 10 | Schwarzkopf,Jörg | () | - | 29 | Prenzel,Alexander | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 32 | Antonov,Wsewolod | () | - | 11 | Högel,Philip | () | 0 - 1 | ||
| 12 | 12 | Kümmerlen,Nikita | () | - | 33 | Hajjar,Ahmad | () | ½ - ½ | ||
| 13 | 35 | Gading,Norman | () | - | 13 | Toman,Darius | () | 0 - 1 | ||
| 14 | 14 | Ogawa,Motoki | () | - | 36 | Schacht,Malte | () | ½ - ½ | ||
| 15 | 37 | Willner,Shalom Gabri | () | - | 16 | Börner,Uwe | () | 0 - 1 | ||
| 16 | 17 | Bohn,Christoph | () | - | 40 | Flechsig,Hugo | () | ½ - ½ | ||
| 17 | 38 | Yellappagaru Skandan | () | - | 31 | Vo,Richard | () | 1 - 0 |
