Teilnehmer des 2. Eimsbütteler Schnellschachturniers:
| Teilnehmer | Titel | FIDE-ID | ELO Std. | ELO Rpd. |
|---|---|---|---|---|
| Feuerstack, Aljoscha | IM | 4681932 | 2451 | 2417 |
| Pajeken, Jakob | IM | 12942839 | 2455 | 2412 |
| Bracker, Frank | IM | 24614343 | 2298 | 2291 |
| Chevelevitch, Evgueni | IM | 4684257 | 2256 | |
| Keyser, Robin | 12986429 | 2199 | 2110 | |
| Förster, Andreas | 4608143 | 2129 | 2109 | |
| Kull, Florian | 4637097 | 2053 | 2096 | |
| Franke, Lutz | 24634654 | 2110 | 2054 | |
| Lucas, Michael | 4682963 | 1972 | 2002 | |
| Urban, Ralf-Dieter | 24644013 | 1992 | 1997 | |
| Nielsen, Jörg | 24602930 | 1981 | 1966 | |
| Winter, Markus | 24682284 | 1967 | 1947 | |
| Bohn, Christoph | 4699246 | 1952 | 1934 | |
| Tietjen, Joshua | 34613722 | 1901 | ||
| Kutlar, Aras | 51682117 | 1927 | 1894 | |
| Rischke, Finn | 533054134 | 1874 | ||
| Fock, Sana | 12981966 | 1890 | 1873 | |
| Trzcielinski, Jens | 34649441 | 1779 | ||
| Craveiro, Daniel | 533002002 | 1766 | ||
| Zarrieß, Benjamin | 34606645 | 1768 | 1762 | |
| Holzhausen, Jörg | 16243706 | 1735 | 1702 | |
| Blix, Hauke | 16210301 | 1555 | 1546 | |
| Gehrmann, Constantin | 533053596 | |||
| Giffei, Uwe | 533071110 | |||
| Marek, Steffen | 533071284 | |||
| Peschke, Till | 533071136 | |||
| Rehm, Martin | 24682306 | |||
| Schnakenberg, Jan-Horst | 533071438 |
