Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Samsonenko,Andrii | (1) | - | 1 | Franke,Lutz | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Foerster,Andreas | (1) | - | 14 | Loayza,Ignacio | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 16 | Trzcielinski,Jens | (1) | - | 3 | Bildat,Juergen | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 17 | Zehner,Birte | (1) | - | 5 | Wolff,Stefan | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Nielsen,Joerg | (1) | - | 20 | Christ,Heyko | (1) | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Vehar,Alfredo | (1) | - | 36 | Bunimov,Stanislav | (1) | ½ - ½ |
| 7 | 21 | von der Fecht,Jonas | (1) | - | 10 | Zarrieß,Benjamin | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 39 | Gehrmann,Constantin | (1) | - | 12 | Richter,Thomas | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 4 | Winter,Markus | (½) | - | 44 | Tietgens,Hanno | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 11 | Giffei,Uwe | (½) | - | 26 | Toman,Darius | (½) | ½ - ½ |
| 11 | 29 | Habermann,Christoph | (½) | - | 18 | Börner,Uwe | (½) | ½ - ½ |
| 12 | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (½) | - | 32 | Steffen,Percy | (½) | 1 - 0 |
| 13 | 31 | Morales,Jorge Luis | (0) | - | 9 | Quitzau,Lukas | (0) | 0 - 1 |
| 14 | 15 | Högel,Philip | (0) | - | 33 | Schacht,Malte | (0) | 1 - 0 |
| 15 | 19 | Holzhausen,Jörg | (0) | - | 34 | Näfken,Lukas | (0) | 1 - 0 |
| 16 | 22 | Hotze,Kurt | (0) | - | 38 | Flechsig,Hugo | (0) | + - - |
| 17 | 35 | Appel,Finn | (0) | - | 23 | Kümmerlen,Nikita | (0) | 0 - 1 |
| 18 | 37 | Christmann,Henry | (0) | - | 24 | Echt,Pascal | (0) | 0 - 1 |
| 19 | 25 | Juds,Jan Oliver | (0) | - | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | 1 - 0 |
| 20 | 27 | Ogawa,Motoki | (0) | - | 41 | Hoffmann,Chirachai | (0) | 1 - 0 |
| 21 | 42 | Marek,Steffen | (0) | - | 30 | Fieron,Andreas | (0) | 0 - 1 |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Lutz | 2063 | 30w1 | 26s1 | 2.0 | 2423 | 2.0 |
| 2 | Foerster,Andreas | 2061 | 20s1 | 19w1 | 2.0 | 2416 | 2.0 |
| 3 | Bildat,Juergen | 2030 | 22w1 | 21s1 | 2.0 | 2385 | 2.0 |
| 4 | Wolff,Stefan | 1960 | 24w1 | 23s1 | 2.0 | 2331 | 2.0 |
| 5 | Richter,Thomas | 1721 | 37w1 | 32s1 | 2.0 | 2129 | 1.0 |
| 6 | Bunimov,Stanislav | 29w1 | 13s½ | 1.5 | 1942 | 2.5 | |
| 7 | Christ,Heyko | 1610 | 41w1 | 9s½ | 1.5 | 1849 | 1.5 |
| 8 | von der Fecht,Jonas | 1607 | 42s1 | 10w½ | 1.5 | 1761 | 1.5 |
| 9 | Nielsen,Joerg | 1912 | 35s1 | 7w½ | 1.5 | 1701 | 2.0 |
| 10 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 36w1 | 8s½ | 1.5 | 1675 | 1.5 |
| 11 | Winter,Markus | 1967 | 16s½ | 17w1 | 1.5 | 1649 | 2.0 |
| 12 | Schnakenberg,Jan Hor | 28s½ | 34w1 | 1.5 | 1647 | 1.5 | |
| 13 | Vehar,Alfredo | 1829 | 25s1 | 6w½ | 1.5 | 1585 | 2.5 |
| 14 | Echt,Pascal | 1530 | 40s1 | 1.0 | 2200 | 1.0 | |
| 15 | Quitzau,Lukas | 1812 | 36s1 | 1.0 | 2156 | 1.0 | |
| 16 | Toman,Darius | 1512 | 11w½ | 27s½ | 1.0 | 1847 | 2.5 |
| 17 | Tietgens,Hanno | 31w1 | 11s0 | 1.0 | 1789 | 2.5 | |
| 18 | Habermann,Christoph | 1387 | 33s½ | 28w½ | 1.0 | 1735 | 2.0 |
| 19 | Loayza,Ignacio | 1702 | 43w1 | 2s0 | 1.0 | 1731 | 2.0 |
| 20 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 2w0 | 41s1 | 1.0 | 1731 | 2.0 |
| 21 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 40w1 | 3w0 | 1.0 | 1715 | 2.0 |
| 22 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 3s0 | 42w1 | 1.0 | 1715 | 2.0 |
| 23 | Zehner,Birte | 1619 | 39s1 | 4w0 | 1.0 | 1680 | 2.0 |
| 24 | Ogawa,Motoki | 1443 | 4s0 | 44w1 | 1.0 | 1680 | 2.0 |
| 25 | Fieron,Andreas | 1383 | 13w0 | 43s1 | 1.0 | 1615 | 1.5 |
| 26 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 38s1 | 1w0 | 1.0 | 1444 | 2.0 |
| 27 | Giffei,Uwe | 1727 | 34s½ | 16w½ | 1.0 | 1402 | 1.5 |
| 28 | Börner,Uwe | 1617 | 12w½ | 18s½ | 1.0 | 1394 | 2.5 |
| 29 | Högel,Philip | 1669 | 6s0 | 37w1 | 1.0 | 1329 | 1.5 |
| 30 | Hotze,Kurt | 1540 | 1s0 | 39+ | 1.0 | 1263 | 3.0 |
| 31 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 17s0 | 38w1 | 1.0 | 1112 | 1.0 |
| 32 | Gehrmann,Constantin | + | 5w0 | 1.0 | 921 | 3.0 | |
| 33 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 18w½ | 0.5 | 1387 | 1.5 | |
| 34 | Steffen,Percy | 1291 | 27w½ | 12s0 | 0.5 | 1371 | 2.5 |
| 35 | Vo,Richard | 1406 | 9w0 | 0.0 | 1112 | 1.5 | |
| 36 | Morales,Jorge Luis | 1356 | 10s0 | 15w0 | 0.0 | 974 | 2.5 |
| 37 | Schacht,Malte | 1257 | 5s0 | 29s0 | 0.0 | 895 | 3.0 |
| 38 | Näfken,Lukas | 824 | 26w0 | 31s0 | 0.0 | 858 | 2.0 |
| 39 | Flechsig,Hugo | 23w0 | 30- | 0.0 | 819 | 1.0 | |
| 40 | Christmann,Henry | 21s0 | 14w0 | 0.0 | 792 | 2.0 | |
| 41 | Appel,Finn | 7s0 | 20w0 | 0.0 | 770 | 2.5 | |
| 42 | Gloystein,Mayli | 8w0 | 22s0 | 0.0 | 762 | 2.5 | |
| 43 | Marek,Steffen | 19s0 | 25w0 | 0.0 | 743 | 2.0 | |
| 44 | Hoffmann,Chirachai | 24s0 | 0.0 | 643 | 1.0 |
