Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Wolff,Stefan | (5½) | - | 7. | Bildat,Jürgen | (5) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Juergens,Bernhar | (4½) | - | 1. | Ertan,Can | (5½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 8. | Giraud,Valerian | (4) | - | 15. | Knops,Peter | (4½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Voigt,Gerrit | (4) | - | 19. | Reuter,Maximilia | (4) | ½ - ½ | ||
| 5 | 6. | Adloff,Ralf | (4) | - | 3. | Henrich,Holger | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 10. | Winter,Markus | (4) | - | 13. | Nielsen,Joerg | (4) | ½ - ½ | ||
| 7 | 14. | Schroeder,Raymon | (4) | - | 9. | Urban,Ralf-Diete | (3½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 23. | Richter,Thomas | (3½) | - | 17. | Gollasch,Theo-He | (3½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 26. | Bernhard,Ralph | (3½) | - | 24. | Bohn,Christoph | (3½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 5. | Franke,Lutz | (3) | - | 25. | Trzcielinski,Jen | (3) | 1 - 0 | ||
| 11 | 11. | Link,Oliver | (3) | - | 27. | Seelbach,Karsten | (3) | 1 - 0 | ||
| 12 | 31. | Lill,Max-Emilio | (3) | - | 12. | Lohse,Marc | (3) | 0 - 1 | ||
| 13 | 21. | Schwarzkopf,Jörg | (3) | - | 29. | Roselius,Philipp | (3) | 1 - 0 | ||
| 14 | 47. | Solbach,Stefan | (3) | - | 22. | Vehar,Alfredo | (3) | 0 - 1 | ||
| 15 | 20. | Voigt,Detlev | (2½) | - | 32. | Grothues,Fabian | (2½) | 0 - 1 | ||
| 16 | 42. | Echt,Pascal | (2) | - | 28. | Börner,Uwe | (2) | ½ - ½ | ||
| 17 | 40. | Manow,Tim-Joakim | (2) | - | 34. | Kaiser,Guenter | (2) | 0 - 1 | ||
| 18 | 44. | Krüger,Dietrich | (2) | - | 35. | Schoppe,Gottfrie | (2) | 0 - 1 | ||
| 19 | 36. | Quitzau,Lukas | (2) | - | 48. | Abd Alrahman,Mah | (2) | 1 - 0 | ||
| 20 | 38. | Steinhauer,Timo | (1) | - | 37. | Malchers,Detlef | (1) | 0 - 1 | ||
| 21 | 43. | Böttcher,Alexand | (0) | - | 45. | Neubauer,Clemens | (1) | 1 - 0 |
Endstand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ertan,Can | 2373 | 12s1 | 16w1 | 6s1 | 4w1 | 3s½ | 7w1 | 10s1 | 6.5 | 32.5 |
| 2. | Bildat,Jürgen | 2034 | 27s1 | 43w½ | 17s½ | 22w1 | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 6.0 | 29.0 |
| 3. | Wolff,Stefan | 1918 | 39w1 | 19s1 | 11s1 | 21w1 | 1w½ | 5s1 | 2w0 | 5.5 | 32.5 |
| 4. | Giraud,Valerian | 2031 | 24w1 | 34s1 | 18w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 8w1 | 5.0 | 32.0 |
| 5. | Henrich,Holger | 2111 | 23s1 | 6w0 | 25s1 | 13w1 | 17s1 | 3w0 | 15s1 | 5.0 | 29.5 |
| 6. | Schroeder,Raymond | 1941 | 45w1 | 5s1 | 1w0 | 35s1 | 2w0 | 20s1 | 21w1 | 5.0 | 28.5 |
| 7. | Voigt,Gerrit | 2172 | 28w1 | 9s½ | 8w½ | 14s1 | 16w1 | 1s0 | 13w½ | 4.5 | 32.0 |
| 8. | Knops,Peter | 1929 | 37s1 | 10w½ | 7s½ | 23w1 | 11s1 | 15w½ | 4s0 | 4.5 | 29.0 |
| 9. | Nielsen,Joerg | 1946 | 42s1 | 7w½ | 15s½ | 12w1 | 4s0 | 17w1 | 11s½ | 4.5 | 28.5 |
| 10. | Juergens,Bernhard | 2074 | 25w1 | 8s½ | 14w0 | 43s1 | 34w1 | 16s1 | 1w0 | 4.5 | 28.0 |
| 11. | Winter,Markus | 2020 | 32w1 | 20s1 | 3w0 | 28s1 | 8w0 | 26s1 | 9w½ | 4.5 | 27.5 |
| 12. | Bohn,Christoph | 1767 | 1w0 | 30s1 | 32w1 | 9s0 | 24w½ | 34/+ | 23s1 | 4.5 | 27.0 |
| 13. | Reuter,Maximilian | 1893 | 33w1 | 36s1 | 5s0 | 29w1 | 27w1 | 7s½ | 4.5 | 26.0 | |
| 14. | Gollasch,Theo-Hei | 1909 | 47s1 | 15w½ | 10s1 | 7w0 | 21s½ | 23w½ | 22s1 | 4.5 | 25.5 |
| 15. | Adloff,Ralf | 2063 | 29w1 | 14s½ | 9w½ | 34s½ | 18w1 | 8s½ | 5w0 | 4.0 | 28.5 |
| 16. | Lohse,Marc | 1956 | 30w1 | 1s0 | 29w1 | 20s1 | 7s0 | 10w0 | 27s1 | 4.0 | 28.5 |
| 17. | Schwarzkopf,Jörg, | 1828 | 41w1 | 21s½ | 2w½ | 18s1 | 5w0 | 9s0 | 29w1 | 4.0 | 27.5 |
| 18. | Link,Oliver | 1998 | 33s1 | 22w1 | 4s0 | 17w0 | 15s0 | 30w1 | 25w1 | 4.0 | 26.0 |
| 19. | Franke,Lutz | 2065 | 36s1 | 3w0 | 23s0 | 37w1 | 24s1 | 28w1 | 4.0 | 25.0 | |
| 20. | Vehar,Alfredo | 1826 | 44s1 | 11w0 | 26s1 | 16w0 | 25s1 | 6w0 | 31s1 | 4.0 | 22.5 |
| 21. | Urban,Ralf-Dieter | 2022 | 26s1 | 17w½ | 43s1 | 3s0 | 14w½ | 22w½ | 6s0 | 3.5 | 28.5 |
| 22. | Richter,Thomas | 1803 | 38w1 | 18s0 | 24w1 | 2s0 | 30w1 | 21s½ | 14w0 | 3.5 | 27.5 |
| 23. | Bernhard,Ralph | 1725 | 5w0 | 45s1 | 19w1 | 8s0 | 35w1 | 14s½ | 12w0 | 3.5 | 26.0 |
| 24. | Grothues,Fabian | 1562 | 4s0 | 46w1 | 22s0 | 40w1 | 12s½ | 19w0 | 34s1 | 3.5 | 23.0 |
| 25. | Seelbach,Karsten | 1705 | 10s0 | 37w1 | 5w0 | 32s1 | 20w0 | 38/+ | 18s0 | 3.0 | 26.0 |
| 26. | Holzhausen,Jörg | 1536 | 21w0 | 31s1 | 20w0 | 38s1 | 43/+ | 11w0 | 3.0 | 25.0 | |
| 27. | Lill,Max-Emilio | 1582 | 2w0 | 41s1 | 34w0 | 45s1 | 28w1 | 13s0 | 16w0 | 3.0 | 23.5 |
| 28. | Trzcielinski,Jens | 1751 | 7s0 | 42w1 | 40s1 | 11w0 | 27s0 | 35w1 | 19s0 | 3.0 | 23.5 |
| 29. | Roselius,Philipp | 1682 | 15s0 | 47w1 | 16s0 | 41w1 | 13s0 | 40w1 | 17s0 | 3.0 | 22.5 |
| 30. | Quitzau,Lukas | 1422 | 16s0 | 12w0 | 47s1 | 36w1 | 22s0 | 18s0 | 40w1 | 3.0 | 22.0 |
| 31. | Solbach,Stefan | 26w0 | 37s0 | 42/+ | 32w1 | 36s1 | 20w0 | 3.0 | 21.0 | ||
| 32. | Kaiser,Guenter | 1534 | 11s0 | 44w1 | 12s0 | 25w0 | 31s0 | 46w1 | 39s1 | 3.0 | 18.0 |
| 33. | Schoppe,Gottfried | 1465 | 18w0 | 13s0 | 46w1 | 44s1 | 41s1 | 3.0 | 18.0 | ||
| 34. | Voigt,Detlev | 1869 | 46s1 | 4w0 | 27s1 | 15w½ | 10s0 | 12/- | 24w0 | 2.5 | 25.0 |
| 35. | Echt,Pascal | 1067 | 43s0 | 48w1 | 42s1 | 6w0 | 23s0 | 28s0 | 36w½ | 2.5 | 22.5 |
| 36. | Börner,Uwe | 1691 | 19w0 | 39s1 | 13w0 | 30s0 | 41s1 | 31w0 | 35s½ | 2.5 | 22.0 |
| 37. | Reuter,Roderich | 1290 | 8w0 | 25s0 | 31w1 | 19s0 | 44w1 | 2.0 | 21.5 | ||
| 38. | Kirchner,Philipp | 22s0 | + | 26w0 | 39s1 | 25/- | 2.0 | 21.0 | |||
| 39. | Manow,Tim-Joakim | 1278 | 3s0 | 36w0 | 44s1 | 38w0 | 42s1 | 32w0 | 2.0 | 20.5 | |
| 40. | Abd Alrahman,Mahm | + | 28w0 | 24s0 | 45w1 | 29s0 | 30s0 | 2.0 | 20.0 | ||
| 41. | Krüger,Dietrich | 944 | 17s0 | 27w0 | 48/+ | 29s0 | 36w0 | 45s1 | 33w0 | 2.0 | 19.5 |
| 42. | Malchers,Detlef | 1319 | 9w0 | 28s0 | 35w0 | 31/- | 46s1 | 39w0 | 45s1 | 2.0 | 17.0 |
| 43. | Scheele,Marcus | 1908 | 35w1 | 2s½ | 21w0 | 10w0 | 26/- | 1.5 | 25.5 | ||
| 44. | Neubauer,Clemens | 929 | 20w0 | 32s0 | 39w0 | + | 37s0 | 33w0 | 46s0 | 1.0 | 19.0 |
| 45. | Steinhauer,Timo | 1304 | 6s0 | 23w0 | 46s1 | 27w0 | 40s0 | 41w0 | 42w0 | 1.0 | 18.5 |
| 46. | Böttcher,Alexande | 969 | 34w0 | 24s0 | 45w0 | 33s0 | 42w0 | 32s0 | 44w1 | 1.0 | 17.5 |
| 47. | Yasar,Hamit | 1277 | 14w0 | 29s0 | 30w0 | 0.0 | 17.5 | ||||
| 48. | Hashem,Bahaa | 1649 | 35s0 | 41/- | 0.0 | 16.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ertan,Can | FM | 2373 | 1980 | 6.5 | 6.27 | 7 | 30 | / | 15 | 2402 | 2377 | 4 | ||
| 2. | Voigt,Gerrit | 2172 | 1965 | 4.5 | 5.20 | 7 | 30 | / | 15 | 2067 | 2157 | -15 | |||
| 3. | Henrich,Holger | 2111 | 1868 | 5.0 | 5.49 | 7 | 30 | / | 15 | 2026 | 2101 | -10 | |||
| 4. | Juergens,Bernhard | 2074 | 1950 | 4.5 | 4.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2052 | 2072 | -2 | |||
| 5. | Franke,Lutz | 2065 | 1656 | 4.0 | 5.30 | 6 | 30 | / | 15 | 1781 | 2037 | -28 | |||
| 6. | Adloff,Ralf | 2063 | 1921 | 4.0 | 4.73 | 7 | 30 | / | 15 | 1971 | 2048 | -15 | |||
| 7. | Bildat,Jürgen | 2034 | 1859 | 6.0 | 4.95 | 7 | 30 | / | 15 | 2168 | 2056 | 22 | |||
| 8. | Giraud,Valerian | 2031 | 1959 | 5.0 | 4.09 | 7 | 27 | / | 10 | 2117 | 2052 | 21 | |||
| 9. | Urban,Ralf-Dieter | 2022 | 1835 | 3.5 | 5.05 | 7 | 30 | / | 15 | 1835 | 1989 | -33 | |||
| 10. | Winter,Markus | 2020 | 1777 | 4.5 | 5.35 | 7 | 30 | / | 15 | 1879 | 2002 | -18 | |||
| 11. | Link,Oliver | 1998 | 1760 | 4.0 | 5.13 | 7 | 30 | / | 15 | 1810 | 1974 | -24 | |||
| 12. | Lohse,Marc | 1956 | 1876 | 4.0 | 4.01 | 7 | 30 | / | 15 | 1926 | 1956 | 0 | |||
| 13. | Nielsen,Joerg | 1946 | 1886 | 4.5 | 3.71 | 7 | 29 | / | 15 | 1988 | 1963 | 17 | |||
| 14. | Schroeder,Raymond | 1941 | 1820 | 5.0 | 3.76 | 7 | 29 | / | 15 | 1978 | 1968 | 27 | |||
| 15. | Knops,Peter | 1929 | 1911 | 4.5 | 3.32 | 7 | 29 | / | 15 | 2013 | 1955 | 26 | |||
| 16. | Wolff,Stefan | 1918 | 1986 | 5.5 | 2.66 | 7 | 29 | / | 15 | 2216 | 1981 | 63 | |||
| 17. | Gollasch,Theo-Hei | 1909 | 1877 | 4.5 | 3.47 | 7 | 28 | / | 15 | 1979 | 1932 | 23 | |||
| 18. | Scheele,Marcus | 1908 | 1799 | 1.5 | 1.95 | 4 | 28 | / | 15 | 1712 | 1897 | -11 | |||
| 19. | Reuter,Maximilian | 1893 | 1784 | 4.5 | 3.70 | 6 | 28 | / | 15 | 1977 | 1911 | 18 | |||
| 20. | Voigt,Detlev | 1869 | 1714 | 2.5 | 3.48 | 6 | 27 | / | 15 | 1657 | 1846 | -23 | |||
| 21. | Schwarzkopf,Jörg, | 1828 | 1820 | 4.0 | 2.97 | 7 | 26 | / | 15 | 1870 | 1852 | 24 | |||
| 22. | Vehar,Alfredo | 1826 | 1654 | 4.0 | 4.29 | 7 | 26 | / | 15 | 1704 | 1819 | -7 | |||
| 23. | Richter,Thomas | 1803 | 1825 | 2.5 | 2.75 | 6 | 26 | / | 15 | 1768 | 1797 | -6 | |||
| 24. | Bohn,Christoph | 1767 | 1760 | 3.5 | 3.29 | 6 | 25 | / | 15 | 1817 | 1772 | 5 | |||
| 25. | Trzcielinski,Jens | 1751 | 1642 | 3.0 | 3.97 | 7 | 24 | / | 15 | 1592 | 1727 | -24 | |||
| 26. | Bernhard,Ralph | 1725 | 1736 | 3.5 | 3.07 | 7 | 24 | / | 15 | 1736 | 1736 | 11 | |||
| 27. | Seelbach,Karsten | 1705 | 1806 | 2.0 | 2.33 | 6 | 23 | / | 15 | 1681 | 1696 | -9 | |||
| 28. | Börner,Uwe | 1691 | 1452 | 2.5 | 4.85 | 7 | 23 | / | 15 | 1350 | 1629 | -62 | |||
| 29. | Roselius,Philipp | 1682 | 1604 | 3.0 | 3.64 | 7 | 23 | / | 15 | 1554 | 1665 | -17 | |||
| 30. | Hashem,Bahaa | 1649 | 1067 | 0.0 | 0.98 | 1 | 22 | / | 15 | 1615 | -34 | ||||
| 31. | Lill,Max-Emilio | 1582 | 1679 | 3.0 | 2.56 | 7 | 21 | / | 15 | 1629 | 1594 | 12 | |||
| 32. | Grothues,Fabian | 1562 | 1682 | 3.5 | 2.50 | 7 | 16 | / | 10 | 1682 | 1596 | 34 | |||
| 33. | Holzhausen,Jörg | 1536 | 1840 | 1.0 | 0.81 | 4 | 21 | / | 15 | 1647 | 1542 | 6 | |||
| 34. | Kaiser,Guenter | 1534 | 1451 | 3.0 | 3.85 | 7 | 21 | / | 15 | 1401 | 1510 | -24 | |||
| 35. | Schoppe,Gottfried | 1465 | 1347 | 3.0 | 3.00 | 5 | 20 | / | 15 | 1419 | 1465 | 0 | |||
| 36. | Quitzau,Lukas | 1422 | 1680 | 3.0 | 1.82 | 7 | 14 | / | 10 | 1630 | 1466 | 44 | |||
| 37. | Malchers,Detlef | 1319 | 1386 | 2.0 | 2.86 | 6 | 18 | / | 15 | 1261 | 1291 | -28 | |||
| 38. | Steinhauer,Timo | 1304 | 1392 | 1.0 | 3.06 | 7 | 18 | / | 15 | 1083 | 1239 | -65 | |||
| 39. | Reuter,Roderich | 1290 | 1624 | 2.0 | 1.22 | 5 | 18 | / | 15 | 1552 | 1316 | 26 | |||
| 40. | Manow,Tim-Joakim | 1278 | 1478 | 2.0 | 1.60 | 5 | 18 | / | 15 | 1406 | 1291 | 13 | |||
| 41. | Yasar,Hamit | 1277 | 1671 | 0.0 | 0.40 | 3 | 19 | / | 15 | 994 | 1263 | -14 | |||
| 42. | Echt,Pascal | 1067 | 1712 | 2.5 | 0.24 | 7 | 16 | / | 15 | 1610 | 1145 | 78 | |||
| 43. | Böttcher,Alexande | 969 | 1426 | 1.0 | 0.87 | 7 | 5 | / | 5 | 1117 | 977 | 8 | |||
| 44. | Krüger,Dietrich | 944 | 1592 | 1.0 | 0.14 | 6 | 16 | / | 15 | 1319 | 975 | 31 | |||
| 45. | Neubauer,Clemens | 929 | 1394 | 0.0 | 0.70 | 6 | 18 | / | 5 | 717 | 906 | -23 | |||
| 46. | Kirchner,Philipp | 0 | 1539 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Solbach,Stefan | 0 | 1575 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 10 | 1492 | 1492 | 0 | ||||
| 48. | Abd Alrahman,Mahm | 0 | 1544 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 15 | 1267 | 1267 | 0 |
