Schnellschach:
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stelting,Thorsten | 2169 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 42.0 | 35.50 | |
| 2. | Foerster,Andreas | 2105 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 29.75 | |
| 3. | Mueller,Joerg | 2038 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 29.25 | |
| 4. | Schmitzer,Klaus | FM | 2263 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 22.50 |
| 5. | Feindura,Rene | 1823 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.50 | |
| 6. | Voigt,Gerrit | 2098 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.75 | |
| 7. | Leonardi,Karlheinz | 1975 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 13.00 | |
| 8. | Rühr,Wilfried | 1867 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.50 | |
| 9. | Urban,Ralf-Dieter | 1984 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.0 | 14.75 | |
| 10. | Winter,Markus | 2018 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 | 11.50 | |
| 11. | Franke,Lutz | 2058 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 11.50 | |
| 12. | Nielsen,Joerg | 1973 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 9.50 | |
| 13. | Börner,Uwe | 1724 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 30.0 | 5.00 | |
| 14. | Bergsträßer,Andreas | 1748 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 32.5 | 2.50 |
Blitzturnier:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardi | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 8 |
| 2 | Yasar | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 10 |
| 3 | Urban | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 - 6 |
| 4 | Börner | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 13 |
| 5 | Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 3 |
| 6 | Voigt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 8 | 5 - 6 |
| 7 | Feindura | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | Reuter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 14 |
| 9 | Franke | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 10 | Steinhauer | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 13 |
| 11 | Costa | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 11 |
| 12 | Stelting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 13 | Förster | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 10 | 4 |
| 14 | Winter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 7,5 | 7 |
