Teilnehmer der Schnellschachturniers Union Eimsbüttel beim ETV:
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Schulz | 2120 |
| 2 | Ralf Adloff | 2046 |
| 3 | Markus Winter | 2016 |
| 4 | Ralf Urban | 2004 |
| 5 | Jörg Nielsen | 1946 |
| 6 | Karlheinz Leonardi | 1944 |
| 7 | Dirk Hasenbank | 1871 |
| 8 | Ingo Aumüller | 1870 |
| 9 | Roland Gehn | 1815 |
| 10 | Viktoria Kaplun | 1768 |
| 11 | Josua Spisak | 1738 |
| 12 | Philipp Roselius | 1701 |
| 13 | Jens Trzcielinski | 1673 |
| 14 | Jörg Holzhausen | 1654 |
| 15 | Birte Zehner | 1631 |
| 16 | Okke Glatz | 1619 |
| 17 | Hamit Yasar | 1470 |
| 18 | Jonas von der Fecht | 1463 |
| 19 | Nikita Kümmerlen | 1368 |
| 20 | Gregor Zweig | 1346 |
| 21 | Hans Peter Ferch | 1144 |
| 22 | Wsevolod Antonov | 1028 |
| 23 | Eduard Kaplun | 787 |
| 24 | Gideon Strothmann | |
| 25 | Fuga Sakai | |
| 26 | Motoki Ogawa | |
| 27 | Henry Bodansky | |
| 28 | Leni Baier | |
| 29 | Naomi Estrada | |
| 30 | Finn Appel | |
| 31 | spielfrei |
