Paarungen:
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franke,Lutz | (2) | - | 3 | Bildat,Juergen | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Wolff,Stefan | (2) | - | 2 | Foerster,Andreas | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 12 | Richter,Thomas | (2) | - | 6 | Nielsen,Joerg | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 36 | Bunimov,Stanislav | (1½) | - | 4 | Winter,Markus | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | 20 | Christ,Heyko | (1½) | - | 8 | Vehar,Alfredo | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Zarrieß,Benjamin | (1½) | - | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Quitzau,Lukas | (1) | - | 21 | von der Fecht,Jonas | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | 23 | Kümmerlen,Nikita | (1) | - | 11 | Giffei,Uwe | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 24 | Echt,Pascal | (1) | - | 13 | Samsonenko,Andrii | (1) | ½ - ½ |
| 10 | 14 | Loayza,Ignacio | (1) | - | 25 | Juds,Jan Oliver | (1) | 1 - 0 |
| 11 | 26 | Toman,Darius | (1) | - | 15 | Högel,Philip | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 27 | Ogawa,Motoki | (1) | - | 16 | Trzcielinski,Jens | (1) | 0 - 1 |
| 13 | 44 | Tietgens,Hanno | (1) | - | 17 | Zehner,Birte | (1) | ½ - ½ |
| 14 | 18 | Börner,Uwe | (1) | - | 39 | Gehrmann,Constantin | (1) | 1 - 0 |
| 15 | 30 | Fieron,Andreas | (1) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (1) | ½ - ½ |
| 16 | 22 | Hotze,Kurt | (1) | - | 29 | Habermann,Christoph | (1) | 1 - 0 |
| 17 | 32 | Steffen,Percy | (½) | - | 7 | Matos Silva,Pedro | (½) | 0 - 1 |
| 18 | 37 | Christmann,Henry | (0) | - | 28 | Vo,Richard | (0) | 1 - 0 |
| 19 | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | - | 31 | Morales,Jorge Luis | (0) | 0 - 1 |
| 20 | 33 | Schacht,Malte | (0) | - | 38 | Flechsig,Hugo | (0) | 0 - 1 |
| 21 | 34 | Näfken,Lukas | (0) | - | 42 | Marek,Steffen | (0) | 1 - 0 |
| 22 | 41 | Hoffmann,Chirachai | (0) | - | 35 | Appel,Finn | (0) | 0 - 1 |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Lutz | 2063 | 14w1 | 25s1 | 9w1 | 3.0 | 2559 | 5.5 |
| 2 | Wolff,Stefan | 1960 | 29w1 | 22s1 | 10w1 | 3.0 | 2508 | 4.5 |
| 3 | Christ,Heyko | 1610 | 35w1 | 4s½ | 26w1 | 2.5 | 1987 | 5.0 |
| 4 | Nielsen,Joerg | 1912 | 40s1 | 3w½ | 15s1 | 2.5 | 1852 | 4.5 |
| 5 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 31w1 | 20s½ | 23w1 | 2.5 | 1727 | 4.0 |
| 6 | Winter,Markus | 1967 | 8s½ | 19w1 | 17s1 | 2.5 | 1710 | 5.0 |
| 7 | Quitzau,Lukas | 1812 | 31s1 | 20w1 | 2.0 | 2282 | 4.5 | |
| 8 | Toman,Darius | 1512 | 6w½ | 36s½ | 37w1 | 2.0 | 1913 | 4.5 |
| 9 | Bildat,Juergen | 2030 | 28w1 | 13s1 | 1s0 | 2.0 | 1869 | 6.0 |
| 10 | Foerster,Andreas | 2061 | 11s1 | 12w1 | 2s0 | 2.0 | 1856 | 7.0 |
| 11 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 10w0 | 35s1 | 36w1 | 2.0 | 1854 | 4.0 |
| 12 | Loayza,Ignacio | 1702 | 44w1 | 10s0 | 28w1 | 2.0 | 1784 | 3.0 |
| 13 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 34w1 | 9w0 | 29s1 | 2.0 | 1749 | 4.0 |
| 14 | Hotze,Kurt | 1540 | 1s0 | 33+ | 30w1 | 2.0 | 1725 | 6.0 |
| 15 | Richter,Thomas | 1721 | 41w1 | 38s1 | 4w0 | 2.0 | 1648 | 3.5 |
| 16 | Börner,Uwe | 1617 | 23w½ | 30s½ | 38w1 | 2.0 | 1521 | 3.5 |
| 17 | Bunimov,Stanislav | 37w1 | 26s½ | 6w0 | 1.5 | 1822 | 5.0 | |
| 18 | Echt,Pascal | 1530 | 34s1 | 25w½ | 1.5 | 1746 | 4.0 | |
| 19 | Tietgens,Hanno | 27w1 | 6s0 | 22w½ | 1.5 | 1732 | 5.5 | |
| 20 | von der Fecht,Jonas | 1607 | 42s1 | 5w½ | 7s0 | 1.5 | 1649 | 4.5 |
| 21 | Fieron,Andreas | 1383 | 26w0 | 44s1 | 27w½ | 1.5 | 1613 | 3.0 |
| 22 | Zehner,Birte | 1619 | 33s1 | 2w0 | 19s½ | 1.5 | 1587 | 5.5 |
| 23 | Schnakenberg,Jan Hor | 16s½ | 39w1 | 5s0 | 1.5 | 1548 | 5.0 | |
| 24 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 30w½ | 39s1 | 1.5 | 1532 | 3.0 | |
| 25 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 32s1 | 1w0 | 18s½ | 1.5 | 1472 | 5.5 |
| 26 | Vehar,Alfredo | 1829 | 21s1 | 17w½ | 3s0 | 1.5 | 1464 | 5.5 |
| 27 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 19s0 | 32w1 | 21s½ | 1.5 | 1202 | 4.0 |
| 28 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 9s0 | 42w1 | 12s0 | 1.0 | 1586 | 4.0 |
| 29 | Ogawa,Motoki | 1443 | 2s0 | 43w1 | 13w0 | 1.0 | 1546 | 5.0 |
| 30 | Habermann,Christoph | 1387 | 24s½ | 16w½ | 14s0 | 1.0 | 1545 | 5.5 |
| 31 | Morales,Jorge Luis | 1356 | 5s0 | 7w0 | 42s1 | 1.0 | 1524 | 4.5 |
| 32 | Näfken,Lukas | 824 | 25w0 | 27s0 | 44w1 | 1.0 | 1447 | 3.0 |
| 33 | Flechsig,Hugo | 22w0 | 14- | 41s1 | 1.0 | 1438 | 2.5 | |
| 34 | Christmann,Henry | 13s0 | 18w0 | 40w1 | 1.0 | 1405 | 3.5 | |
| 35 | Appel,Finn | 3s0 | 11w0 | 43s1 | 1.0 | 1388 | 4.5 | |
| 36 | Giffei,Uwe | 1727 | 39s½ | 8w½ | 11s0 | 1.0 | 1319 | 4.5 |
| 37 | Högel,Philip | 1669 | 17s0 | 41w1 | 8s0 | 1.0 | 1265 | 3.5 |
| 38 | Gehrmann,Constantin | + | 15w0 | 16s0 | 1.0 | 869 | 5.0 | |
| 39 | Steffen,Percy | 1291 | 36w½ | 23s0 | 24w0 | 0.5 | 1387 | 4.0 |
| 40 | Vo,Richard | 1406 | 4w0 | 34s0 | 0.0 | 856 | 3.5 | |
| 41 | Schacht,Malte | 1257 | 15s0 | 37s0 | 33w0 | 0.0 | 797 | 4.0 |
| 42 | Gloystein,Mayli | 20w0 | 28s0 | 31w0 | 0.0 | 693 | 3.5 | |
| 43 | Hoffmann,Chirachai | 29s0 | 35w0 | 0.0 | 622 | 2.0 | ||
| 44 | Marek,Steffen | 12s0 | 21w0 | 32s0 | 0.0 | 503 | 4.5 |
