Vorläufige Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franke,Lutz | (5) | - | 14 | Loayza,Ignacio | (4½) | - |
| 2 | 3 | Bildat,Juergen | (4½) | - | 2 | Foerster,Andreas | (4½) | - |
| 3 | 8 | Vehar,Alfredo | (4½) | - | 5 | Wolff,Stefan | (4½) | - |
| 4 | 36 | Bunimov,Stanislav | (4) | - | 6 | Nielsen,Joerg | (4) | - |
| 5 | 26 | Toman,Darius | (4) | - | 9 | Quitzau,Lukas | (4) | - |
| 6 | 12 | Richter,Thomas | (3½) | - | 20 | Christ,Heyko | (3½) | - |
| 7 | 16 | Trzcielinski,Jens | (3½) | - | 13 | Samsonenko,Andrii | (3½) | - |
| 8 | 21 | von der Fecht,Jonas | (3½) | - | 39 | Gehrmann,Constantin | (3½) | - |
| 9 | 7 | Matos Silva,Pedro | (3) | - | 34 | Näfken,Lukas | (3) | - |
| 10 | 23 | Kümmerlen,Nikita | (3) | - | 10 | Zarrieß,Benjamin | (3) | - |
| 11 | 27 | Ogawa,Motoki | (3) | - | 11 | Giffei,Uwe | (3) | - |
| 12 | 25 | Juds,Jan Oliver | (3) | - | 22 | Hotze,Kurt | (3) | - |
| 13 | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (2½) | - | 30 | Fieron,Andreas | (2½) | - |
| 14 | 38 | Flechsig,Hugo | (2½) | - | 44 | Tietgens,Hanno | (2½) | - |
| 15 | 17 | Zehner,Birte | (2½) | - | 15 | Högel,Philip | (2) | - |
| 16 | 18 | Börner,Uwe | (2) | - | 37 | Christmann,Henry | (2) | - |
| 17 | 42 | Marek,Steffen | (2) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (2) | - |
| 18 | 24 | Echt,Pascal | (2) | - | 29 | Habermann,Christoph | (2) | - |
| 19 | 28 | Vo,Richard | (2) | - | 35 | Appel,Finn | (2) | - |
| 20 | 32 | Steffen,Percy | (1½) | - | 41 | Hoffmann,Chirachai | (1) | - |
| 21 | 33 | Schacht,Malte | (1) | - | 31 | Morales,Jorge Luis | (1) | - |
| 22 | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
