Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Foerster,Andreas | (4) | - | 1 | Franke,Lutz | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | 5 | Wolff,Stefan | (4) | - | 14 | Loayza,Ignacio | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 20 | Christ,Heyko | (3½) | - | 3 | Bildat,Juergen | (3½) | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Vehar,Alfredo | (3½) | - | 12 | Richter,Thomas | (3½) | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Quitzau,Lukas | (3½) | - | 36 | Bunimov,Stanislav | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Nielsen,Joerg | (3) | - | 23 | Kümmerlen,Nikita | (3) | 1 - 0 |
| 7 | 39 | Gehrmann,Constantin | (3) | - | 16 | Trzcielinski,Jens | (3) | ½ - ½ |
| 8 | 22 | Hotze,Kurt | (3) | - | 26 | Toman,Darius | (3) | 0 - 1 |
| 9 | 25 | Juds,Jan Oliver | (2½) | - | 7 | Matos Silva,Pedro | (2½) | ½ - ½ |
| 10 | 13 | Samsonenko,Andrii | (2½) | - | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (2½) | 1 - 0 |
| 11 | 44 | Tietgens,Hanno | (2½) | - | 21 | von der Fecht,Jonas | (2½) | 0 - 1 |
| 12 | 11 | Giffei,Uwe | (2) | - | 42 | Marek,Steffen | (2) | 1 - 0 |
| 13 | 34 | Näfken,Lukas | (2) | - | 18 | Börner,Uwe | (2) | 1 - 0 |
| 14 | 29 | Habermann,Christoph | (2) | - | 27 | Ogawa,Motoki | (2) | 0 - 1 |
| 15 | 30 | Fieron,Andreas | (1½) | - | 37 | Christmann,Henry | (2) | 1 - 0 |
| 16 | 19 | Holzhausen,Jörg | (1½) | - | 24 | Echt,Pascal | (1½) | ½ - ½ |
| 17 | 31 | Morales,Jorge Luis | (1) | - | 38 | Flechsig,Hugo | (1½) | 0 - 1 |
| 18 | 41 | Hoffmann,Chirachai | (1) | - | 28 | Vo,Richard | (1) | 0 - 1 |
| 19 | 35 | Appel,Finn | (1) | - | 33 | Schacht,Malte | (1) | 1 - 0 |
| 20 | 32 | Steffen,Percy | (½) | - | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | 1 - 0 |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Lutz | 2063 | 22w1 | 17s1 | 4w1 | 2s½ | 12w1 | 3s½ | 5.0 | 2150 | 24.0 |
| 2 | Wolff,Stefan | 1960 | 21w1 | 28s1 | 3w1 | 1w½ | 4s½ | 5w½ | 4.5 | 2013 | 24.5 |
| 3 | Foerster,Andreas | 2061 | 20s1 | 5w1 | 2s0 | 14w1 | 18s1 | 1w½ | 4.5 | 1967 | 24.0 |
| 4 | Bildat,Juergen | 2030 | 19w1 | 14s1 | 1s0 | 37w1 | 2w½ | 11s1 | 4.5 | 1930 | 21.5 |
| 5 | Loayza,Ignacio | 1702 | 39w1 | 3s0 | 19w1 | 8s1 | 10w1 | 2s½ | 4.5 | 1920 | 22.0 |
| 6 | Vehar,Alfredo | 1829 | 27s1 | 7w½ | 11s0 | 31w1 | 13s1 | 15w1 | 4.5 | 1735 | 19.0 |
| 7 | Bunimov,Stanislav | 34w1 | 6s½ | 12w0 | 38s1 | 17w1 | 9s½ | 4.0 | 1891 | 20.5 | |
| 8 | Toman,Darius | 1512 | 12w½ | 25s½ | 34w1 | 5w0 | 37s1 | 22s1 | 4.0 | 1829 | 19.0 |
| 9 | Quitzau,Lukas | 1812 | 41s1 | 13w1 | 20w1 | 15s½ | 7w½ | 4.0 | 1763 | 19.0 | |
| 10 | Nielsen,Joerg | 1912 | 33s1 | 11w½ | 15s1 | 18w½ | 5s0 | 20w1 | 4.0 | 1743 | 20.0 |
| 11 | Christ,Heyko | 1610 | 35w1 | 10s½ | 6w1 | 12s0 | 29w1 | 4w0 | 3.5 | 1813 | 21.5 |
| 12 | Winter,Markus | 1967 | 8s½ | 26w1 | 7s1 | 11w1 | 1s0 | 3.5 | 1746 | 22.5 | |
| 13 | von der Fecht,Jonas | 1607 | 44s1 | 18w½ | 9s0 | 23w1 | 6w0 | 26s1 | 3.5 | 1729 | 17.5 |
| 14 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 36w1 | 4w0 | 21s1 | 3s0 | 28w1 | 16s½ | 3.5 | 1716 | 20.5 |
| 15 | Richter,Thomas | 1721 | 42w1 | 16s1 | 10w0 | 22s1 | 9w½ | 6s0 | 3.5 | 1682 | 20.0 |
| 16 | Gehrmann,Constantin | + | 15w0 | 37s0 | 41s1 | 38w1 | 14w½ | 3.5 | 1591 | 15.5 | |
| 17 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 24s1 | 1w0 | 31s½ | 26w1 | 7s0 | 29w1 | 3.5 | 1493 | 19.0 |
| 18 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 41w1 | 13s½ | 29w1 | 10s½ | 3w0 | 3.0 | 1739 | 18.5 | |
| 19 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 4s0 | 44w1 | 5s0 | 36w½ | 30s1 | 23w½ | 3.0 | 1631 | 16.5 |
| 20 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 3w0 | 35s1 | 25w1 | 9s0 | 24w1 | 10s0 | 3.0 | 1623 | 20.5 |
| 21 | Ogawa,Motoki | 1443 | 2s0 | 43w1 | 14w0 | 35s1 | 22w0 | 32s1 | 3.0 | 1557 | 16.0 |
| 22 | Hotze,Kurt | 1540 | 1s0 | 30+ | 32w1 | 15w0 | 21s1 | 8w0 | 3.0 | 1553 | 20.5 |
| 23 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 32w½ | 40s1 | 13s0 | 27w1 | 19s½ | 3.0 | 1509 | 15.5 | |
| 24 | Näfken,Lukas | 824 | 17w0 | 38s0 | 39w1 | 34+ | 20s0 | 37w1 | 3.0 | 1501 | 15.5 |
| 25 | Giffei,Uwe | 1727 | 40s½ | 8w½ | 20s0 | 29s0 | 41w1 | 39w1 | 3.0 | 1415 | 14.0 |
| 26 | Tietgens,Hanno | 38w1 | 12s0 | 28w½ | 17s0 | 31s1 | 13w0 | 2.5 | 1616 | 18.0 | |
| 27 | Fieron,Andreas | 1383 | 6w0 | 39s1 | 38w½ | 28s0 | 23s0 | 36w1 | 2.5 | 1561 | 16.5 |
| 28 | Zehner,Birte | 1619 | 30s1 | 2w0 | 26s½ | 27w1 | 14s0 | 2.5 | 1559 | 18.0 | |
| 29 | Schnakenberg,Jan Hor | 37s½ | 40w1 | 18s0 | 25w1 | 11s0 | 17s0 | 2.5 | 1558 | 17.0 | |
| 30 | Flechsig,Hugo | 28w0 | 22- | 42s1 | 32s½ | 19w0 | 41s1 | 2.5 | 1427 | 12.5 | |
| 31 | Echt,Pascal | 1530 | 36s1 | 17w½ | 6s0 | 26w0 | 38s½ | 2.0 | 1517 | 16.5 | |
| 32 | Habermann,Christoph | 1387 | 23s½ | 37w½ | 22s0 | 30w½ | 36s½ | 21w0 | 2.0 | 1417 | 15.5 |
| 33 | Vo,Richard | 1406 | 10w0 | 36s0 | 40w1 | 39s0 | 43s1 | 2.0 | 1409 | 12.5 | |
| 34 | Högel,Philip | 1669 | 7s0 | 42w1 | 8s0 | 24- | 35w1 | 2.0 | 1392 | 15.0 | |
| 35 | Appel,Finn | 11s0 | 20w0 | 43s1 | 21w0 | 34s0 | 42w1 | 2.0 | 1360 | 14.0 | |
| 36 | Christmann,Henry | 14s0 | 31w0 | 33w1 | 19s½ | 32w½ | 27s0 | 2.0 | 1354 | 15.0 | |
| 37 | Börner,Uwe | 1617 | 29w½ | 32s½ | 16w1 | 4s0 | 8w0 | 24s0 | 2.0 | 1301 | 19.5 |
| 38 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 26s0 | 24w1 | 27s½ | 7w0 | 16s0 | 31w½ | 2.0 | 1198 | 17.5 |
| 39 | Marek,Steffen | 5s0 | 27w0 | 24s0 | 44+ | 33w1 | 25s0 | 2.0 | 1168 | 17.0 | |
| 40 | Steffen,Percy | 1291 | 25w½ | 29s0 | 23w0 | 33s0 | 42s0 | 44w1 | 1.5 | 1314 | 11.5 |
| 41 | Morales,Jorge Luis | 1356 | 18s0 | 9w0 | 44s1 | 16w0 | 25s0 | 30w0 | 1.0 | 1306 | 16.5 |
| 42 | Schacht,Malte | 1257 | 15s0 | 34s0 | 30w0 | 43w0 | 40w1 | 35s0 | 1.0 | 1207 | 13.0 |
| 43 | Hoffmann,Chirachai | 21s0 | 35w0 | 42s1 | 33w0 | 1.0 | 1184 | 10.0 | |||
| 44 | Gloystein,Mayli | 13w0 | 19s0 | 41w0 | 39- | 40s0 | 0.0 | 643 | 9.0 |
