Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franke,Lutz | (3½) | - | 4 | Winter,Markus | (3½) | - |
| 2 | 3 | Bildat,Juergen | (3) | - | 5 | Wolff,Stefan | (3½) | - |
| 3 | 10 | Zarrieß,Benjamin | (3) | - | 2 | Foerster,Andreas | (3) | - |
| 4 | 14 | Loayza,Ignacio | (3) | - | 6 | Nielsen,Joerg | (3) | - |
| 5 | 12 | Richter,Thomas | (3) | - | 9 | Quitzau,Lukas | (3) | - |
| 6 | 21 | von der Fecht,Jonas | (2½) | - | 8 | Vehar,Alfredo | (2½) | - |
| 7 | 36 | Bunimov,Stanislav | (2½) | - | 13 | Samsonenko,Andrii | (2½) | - |
| 8 | 20 | Christ,Heyko | (2½) | - | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (2½) | - |
| 9 | 16 | Trzcielinski,Jens | (2) | - | 17 | Zehner,Birte | (2½) | - |
| 10 | 18 | Börner,Uwe | (2) | - | 26 | Toman,Darius | (2) | - |
| 11 | 27 | Ogawa,Motoki | (2) | - | 22 | Hotze,Kurt | (2) | - |
| 12 | 23 | Kümmerlen,Nikita | (2) | - | 34 | Näfken,Lukas | (2) | - |
| 13 | 39 | Gehrmann,Constantin | (2) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (1½) | - |
| 14 | 7 | Matos Silva,Pedro | (1½) | - | 30 | Fieron,Andreas | (1½) | - |
| 15 | 24 | Echt,Pascal | (1½) | - | 44 | Tietgens,Hanno | (1½) | - |
| 16 | 38 | Flechsig,Hugo | (1½) | - | 25 | Juds,Jan Oliver | (1½) | - |
| 17 | 37 | Christmann,Henry | (1½) | - | 29 | Habermann,Christoph | (1½) | - |
| 18 | 11 | Giffei,Uwe | (1) | - | 31 | Morales,Jorge Luis | (1) | - |
| 19 | 15 | Högel,Philip | (1) | - | 35 | Appel,Finn | (1) | - |
| 20 | 42 | Marek,Steffen | (1) | - | 28 | Vo,Richard | (1) | - |
| 21 | 41 | Hoffmann,Chirachai | (1) | - | 32 | Steffen,Percy | (½) | - |
| 22 | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | - | 33 | Schacht,Malte | (0) | - |
