Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franke,Lutz | (3½) | - | 4 | Winter,Markus | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Bildat,Juergen | (3) | - | 5 | Wolff,Stefan | (3½) | ½ - ½ |
| 3 | 10 | Zarrieß,Benjamin | (3) | - | 2 | Foerster,Andreas | (3) | 0 - 1 |
| 4 | 14 | Loayza,Ignacio | (3) | - | 6 | Nielsen,Joerg | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 12 | Richter,Thomas | (3) | - | 9 | Quitzau,Lukas | (3) | ½ - ½ |
| 6 | 21 | von der Fecht,Jonas | (2½) | - | 8 | Vehar,Alfredo | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | 36 | Bunimov,Stanislav | (2½) | - | 13 | Samsonenko,Andrii | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | 20 | Christ,Heyko | (2½) | - | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | 16 | Trzcielinski,Jens | (2) | - | 17 | Zehner,Birte | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | 18 | Börner,Uwe | (2) | - | 26 | Toman,Darius | (2) | 0 - 1 |
| 11 | 27 | Ogawa,Motoki | (2) | - | 22 | Hotze,Kurt | (2) | 0 - 1 |
| 12 | 23 | Kümmerlen,Nikita | (2) | - | 34 | Näfken,Lukas | (2) | 1 - 0 |
| 13 | 39 | Gehrmann,Constantin | (2) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (1½) | 1 - 0 |
| 14 | 7 | Matos Silva,Pedro | (1½) | - | 30 | Fieron,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
| 15 | 24 | Echt,Pascal | (1½) | - | 44 | Tietgens,Hanno | (1½) | 0 - 1 |
| 16 | 38 | Flechsig,Hugo | (1½) | - | 25 | Juds,Jan Oliver | (1½) | 0 - 1 |
| 17 | 37 | Christmann,Henry | (1½) | - | 29 | Habermann,Christoph | (1½) | ½ - ½ |
| 18 | 11 | Giffei,Uwe | (1) | - | 31 | Morales,Jorge Luis | (1) | 1 - 0 |
| 19 | 15 | Högel,Philip | (1) | - | 35 | Appel,Finn | (1) | 1 - 0 |
| 20 | 42 | Marek,Steffen | (1) | - | 28 | Vo,Richard | (1) | 1 - 0 |
| 21 | 33 | Schacht,Malte | (0) | - | 32 | Steffen,Percy | (½) | 1 - 0 |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Lutz | 2063 | 16w1 | 25s1 | 5w1 | 2s½ | 9w1 | 4.5 | 2207 | 16.5 |
| 2 | Wolff,Stefan | 1960 | 26w1 | 23s1 | 3w1 | 1w½ | 5s½ | 4.0 | 2083 | 16.5 |
| 3 | Foerster,Andreas | 2061 | 17s1 | 4w1 | 2s0 | 13w1 | 14s1 | 4.0 | 1956 | 17.0 |
| 4 | Loayza,Ignacio | 1702 | 33w1 | 3s0 | 22w1 | 12s1 | 15w1 | 4.0 | 1920 | 14.5 |
| 5 | Bildat,Juergen | 2030 | 22w1 | 13s1 | 1s0 | 28w1 | 2w½ | 3.5 | 1911 | 16.0 |
| 6 | Bunimov,Stanislav | 30w1 | 11s½ | 9w0 | 37s1 | 25w1 | 3.5 | 1905 | 13.0 | |
| 7 | Quitzau,Lukas | 1812 | 38s1 | 19w1 | 17w1 | 10s½ | 3.5 | 1890 | 13.5 | |
| 8 | Christ,Heyko | 1610 | 40w1 | 15s½ | 11w1 | 9s0 | 21w1 | 3.5 | 1851 | 13.5 |
| 9 | Winter,Markus | 1967 | 12s½ | 20w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 3.5 | 1746 | 17.0 |
| 10 | Richter,Thomas | 1721 | 41w1 | 18s1 | 15w0 | 16s1 | 7w½ | 3.5 | 1733 | 13.5 |
| 11 | Vehar,Alfredo | 1829 | 34s1 | 6w½ | 8s0 | 35w1 | 19s1 | 3.5 | 1655 | 12.5 |
| 12 | Toman,Darius | 1512 | 9w½ | 32s½ | 30w1 | 4w0 | 28s1 | 3.0 | 1808 | 13.5 |
| 13 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 29w1 | 5w0 | 26s1 | 3s0 | 23w1 | 3.0 | 1783 | 14.0 |
| 14 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 38w1 | 19s½ | 21w1 | 15s½ | 3w0 | 3.0 | 1739 | 13.0 |
| 15 | Nielsen,Joerg | 1912 | 39s1 | 8w½ | 10s1 | 14w½ | 4s0 | 3.0 | 1707 | 15.0 |
| 16 | Hotze,Kurt | 1540 | 1s0 | 36+ | 27w1 | 10w0 | 26s1 | 3.0 | 1654 | 15.0 |
| 17 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 3w0 | 40s1 | 32w1 | 7s0 | 31w1 | 3.0 | 1637 | 12.5 |
| 18 | Gehrmann,Constantin | + | 10w0 | 28s0 | 38s1 | 37w1 | 3.0 | 1576 | 11.0 | |
| 19 | von der Fecht,Jonas | 1607 | 44s1 | 14w½ | 7s0 | 24w1 | 11w0 | 2.5 | 1726 | 13.0 |
| 20 | Tietgens,Hanno | 37w1 | 9s0 | 23w½ | 25s0 | 35s1 | 2.5 | 1686 | 11.5 | |
| 21 | Schnakenberg,Jan Hor | 28s½ | 43w1 | 14s0 | 32w1 | 8s0 | 2.5 | 1596 | 11.0 | |
| 22 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 5s0 | 44w1 | 4s0 | 29w½ | 36s1 | 2.5 | 1586 | 11.5 |
| 23 | Zehner,Birte | 1619 | 36s1 | 2w0 | 20s½ | 34w1 | 13s0 | 2.5 | 1559 | 12.5 |
| 24 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 27w½ | 43s1 | 19s0 | 34w1 | 2.5 | 1512 | 9.0 | |
| 25 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 31s1 | 1w0 | 35s½ | 20w1 | 6s0 | 2.5 | 1443 | 14.0 |
| 26 | Ogawa,Motoki | 1443 | 2s0 | 42w1 | 13w0 | 40s1 | 16w0 | 2.0 | 1519 | 12.5 |
| 27 | Habermann,Christoph | 1387 | 24s½ | 28w½ | 16s0 | 36w½ | 29s½ | 2.0 | 1490 | 11.0 |
| 28 | Börner,Uwe | 1617 | 21w½ | 27s½ | 18w1 | 5s0 | 12w0 | 2.0 | 1474 | 14.0 |
| 29 | Christmann,Henry | 13s0 | 35w0 | 39w1 | 22s½ | 27w½ | 2.0 | 1426 | 10.0 | |
| 30 | Högel,Philip | 1669 | 6s0 | 41w1 | 12s0 | 31- | 40w1 | 2.0 | 1392 | 10.5 |
| 31 | Näfken,Lukas | 824 | 25w0 | 37s0 | 33w1 | 30+ | 17s0 | 2.0 | 1369 | 11.0 |
| 32 | Giffei,Uwe | 1727 | 43s½ | 12w½ | 17s0 | 21s0 | 38w1 | 2.0 | 1346 | 10.0 |
| 33 | Marek,Steffen | 4s0 | 34w0 | 31s0 | 44+ | 39w1 | 2.0 | 1136 | 10.5 | |
| 34 | Fieron,Andreas | 1383 | 11w0 | 33s1 | 37w½ | 23s0 | 24s0 | 1.5 | 1513 | 12.0 |
| 35 | Echt,Pascal | 1530 | 29s1 | 25w½ | 11s0 | 20w0 | 1.5 | 1497 | 12.0 | |
| 36 | Flechsig,Hugo | 23w0 | 16- | 41s1 | 27s½ | 22w0 | 1.5 | 1358 | 9.5 | |
| 37 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 20s0 | 31w1 | 34s½ | 6w0 | 18s0 | 1.5 | 1132 | 12.5 |
| 38 | Morales,Jorge Luis | 1356 | 14s0 | 7w0 | 44s1 | 18w0 | 32s0 | 1.0 | 1375 | 12.0 |
| 39 | Vo,Richard | 1406 | 15w0 | 29s0 | 43w1 | 33s0 | 1.0 | 1308 | 8.5 | |
| 40 | Appel,Finn | 8s0 | 17w0 | 42s1 | 26w0 | 30s0 | 1.0 | 1290 | 12.0 | |
| 41 | Schacht,Malte | 1257 | 10s0 | 30s0 | 36w0 | 42w0 | 43w1 | 1.0 | 1256 | 9.0 |
| 42 | Hoffmann,Chirachai | 26s0 | 40w0 | 41s1 | 1.0 | 1242 | 6.0 | |||
| 43 | Steffen,Percy | 1291 | 32w½ | 21s0 | 24w0 | 39s0 | 41s0 | 0.5 | 1162 | 9.0 |
| 44 | Gloystein,Mayli | 19w0 | 22s0 | 38w0 | 33- | 0.0 | 693 | 6.0 |
