Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wolff,Stefan | (3) | - | 1 | Franke,Lutz | (3) | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Winter,Markus | (2½) | - | 20 | Christ,Heyko | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Nielsen,Joerg | (2½) | - | 10 | Zarrieß,Benjamin | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | 2 | Foerster,Andreas | (2) | - | 16 | Trzcielinski,Jens | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 3 | Bildat,Juergen | (2) | - | 18 | Börner,Uwe | (2) | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Quitzau,Lukas | (2) | - | 23 | Kümmerlen,Nikita | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 22 | Hotze,Kurt | (2) | - | 12 | Richter,Thomas | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 26 | Toman,Darius | (2) | - | 14 | Loayza,Ignacio | (2) | 0 - 1 |
| 9 | 21 | von der Fecht,Jonas | (1½) | - | 7 | Matos Silva,Pedro | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | 8 | Vehar,Alfredo | (1½) | - | 24 | Echt,Pascal | (1½) | 1 - 0 |
| 11 | 13 | Samsonenko,Andrii | (1½) | - | 44 | Tietgens,Hanno | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | 17 | Zehner,Birte | (1½) | - | 30 | Fieron,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
| 13 | 19 | Holzhausen,Jörg | (1½) | - | 36 | Bunimov,Stanislav | (1½) | 0 - 1 |
| 14 | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (1½) | - | 11 | Giffei,Uwe | (1) | 1 - 0 |
| 15 | 15 | Högel,Philip | (1) | - | 34 | Näfken,Lukas | (1) | - - + |
| 16 | 25 | Juds,Jan Oliver | (1) | - | 37 | Christmann,Henry | (1) | ½ - ½ |
| 17 | 35 | Appel,Finn | (1) | - | 27 | Ogawa,Motoki | (1) | 0 - 1 |
| 18 | 29 | Habermann,Christoph | (1) | - | 38 | Flechsig,Hugo | (1) | ½ - ½ |
| 19 | 31 | Morales,Jorge Luis | (1) | - | 39 | Gehrmann,Constantin | (1) | 0 - 1 |
| 20 | 28 | Vo,Richard | (0) | - | 32 | Steffen,Percy | (½) | 1 - 0 |
| 21 | 33 | Schacht,Malte | (0) | - | 41 | Hoffmann,Chirachai | (0) | 0 - 1 |
| 22 | 42 | Marek,Steffen | (0) | - | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | + - - |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Lutz | 2063 | 22w1 | 17s1 | 5w1 | 2s½ | 3.5 | 2145 | 11.0 |
| 2 | Wolff,Stefan | 1960 | 21w1 | 15s1 | 6w1 | 1w½ | 3.5 | 2133 | 11.0 |
| 3 | Winter,Markus | 1967 | 18s½ | 27w1 | 12s1 | 11w1 | 3.5 | 1817 | 8.5 |
| 4 | Quitzau,Lukas | 1812 | 36s1 | 13w1 | 19w1 | 3.0 | 2298 | 8.5 | |
| 5 | Bildat,Juergen | 2030 | 28w1 | 20s1 | 1s0 | 23w1 | 3.0 | 1905 | 9.0 |
| 6 | Foerster,Andreas | 2061 | 19s1 | 7w1 | 2s0 | 20w1 | 3.0 | 1904 | 10.5 |
| 7 | Loayza,Ignacio | 1702 | 41w1 | 6s0 | 28w1 | 18s1 | 3.0 | 1815 | 7.5 |
| 8 | Nielsen,Joerg | 1912 | 35s1 | 11w½ | 10s1 | 9w½ | 3.0 | 1811 | 9.5 |
| 9 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 36w1 | 13s½ | 14w1 | 8s½ | 3.0 | 1762 | 9.0 |
| 10 | Richter,Thomas | 1721 | 43w1 | 25s1 | 8w0 | 22s1 | 3.0 | 1720 | 7.0 |
| 11 | Christ,Heyko | 1610 | 37w1 | 8s½ | 16w1 | 3s0 | 2.5 | 1872 | 10.0 |
| 12 | Bunimov,Stanislav | 38w1 | 16s½ | 3w0 | 34s1 | 2.5 | 1864 | 8.5 | |
| 13 | von der Fecht,Jonas | 1607 | 44s1 | 9w½ | 4s0 | 32w1 | 2.5 | 1795 | 7.5 |
| 14 | Schnakenberg,Jan Hor | 23s½ | 42w1 | 9s0 | 40w1 | 2.5 | 1688 | 6.5 | |
| 15 | Zehner,Birte | 1619 | 33s1 | 2w0 | 27s½ | 29w1 | 2.5 | 1631 | 8.0 |
| 16 | Vehar,Alfredo | 1829 | 29s1 | 12w½ | 11s0 | 26w1 | 2.5 | 1576 | 8.0 |
| 17 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 24s1 | 1w0 | 26s½ | 27w1 | 2.5 | 1549 | 8.5 |
| 18 | Toman,Darius | 1512 | 3w½ | 40s½ | 38w1 | 7w0 | 2.0 | 1766 | 8.5 |
| 19 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 6w0 | 37s1 | 40w1 | 4s0 | 2.0 | 1750 | 8.0 |
| 20 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 31w1 | 5w0 | 21s1 | 6s0 | 2.0 | 1734 | 9.5 |
| 21 | Ogawa,Motoki | 1443 | 2s0 | 39w1 | 20w0 | 37s1 | 2.0 | 1603 | 7.5 |
| 22 | Hotze,Kurt | 1540 | 1s0 | 33+ | 30w1 | 10w0 | 2.0 | 1599 | 10.0 |
| 23 | Börner,Uwe | 1617 | 14w½ | 30s½ | 25w1 | 5s0 | 2.0 | 1554 | 9.0 |
| 24 | Näfken,Lukas | 824 | 17w0 | 34s0 | 41w1 | 38+ | 2.0 | 1447 | 7.0 |
| 25 | Gehrmann,Constantin | + | 10w0 | 23s0 | 36s1 | 2.0 | 1440 | 8.0 | |
| 26 | Echt,Pascal | 1530 | 31s1 | 17w½ | 16s0 | 1.5 | 1645 | 8.0 | |
| 27 | Tietgens,Hanno | 34w1 | 3s0 | 15w½ | 17s0 | 1.5 | 1639 | 10.0 | |
| 28 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 5s0 | 44w1 | 7s0 | 31w½ | 1.5 | 1546 | 7.5 |
| 29 | Fieron,Andreas | 1383 | 16w0 | 41s1 | 34w½ | 15s0 | 1.5 | 1528 | 7.5 |
| 30 | Habermann,Christoph | 1387 | 32s½ | 23w½ | 22s0 | 33w½ | 1.5 | 1515 | 7.0 |
| 31 | Christmann,Henry | 20s0 | 26w0 | 35w1 | 28s½ | 1.5 | 1439 | 6.0 | |
| 32 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 30w½ | 42s1 | 13s0 | 1.5 | 1428 | 6.0 | |
| 33 | Flechsig,Hugo | 15w0 | 22- | 43s1 | 30s½ | 1.5 | 1421 | 5.5 | |
| 34 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 27s0 | 24w1 | 29s½ | 12w0 | 1.5 | 1165 | 7.5 |
| 35 | Vo,Richard | 1406 | 8w0 | 31s0 | 42w1 | 1.0 | 1409 | 6.0 | |
| 36 | Morales,Jorge Luis | 1356 | 9s0 | 4w0 | 44s1 | 25w0 | 1.0 | 1394 | 8.0 |
| 37 | Appel,Finn | 11s0 | 19w0 | 39s1 | 21w0 | 1.0 | 1303 | 7.5 | |
| 38 | Högel,Philip | 1669 | 12s0 | 43w1 | 18s0 | 24- | 1.0 | 1265 | 5.5 |
| 39 | Hoffmann,Chirachai | 21s0 | 37w0 | 43s1 | 1.0 | 1242 | 4.0 | ||
| 40 | Giffei,Uwe | 1727 | 42s½ | 18w½ | 19s0 | 14s0 | 1.0 | 1240 | 7.0 |
| 41 | Marek,Steffen | 7s0 | 29w0 | 24s0 | 44+ | 1.0 | 503 | 7.5 | |
| 42 | Steffen,Percy | 1291 | 40w½ | 14s0 | 32w0 | 35s0 | 0.5 | 1274 | 6.0 |
| 43 | Schacht,Malte | 1257 | 10s0 | 38s0 | 33w0 | 39w0 | 0.0 | 748 | 6.5 |
| 44 | Gloystein,Mayli | 13w0 | 28s0 | 36w0 | 41- | 0.0 | 693 | 5.0 |
