Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franke,Lutz | (2) | - | 3 | Bildat,Juergen | (2) | - |
| 2 | 5 | Wolff,Stefan | (2) | - | 2 | Foerster,Andreas | (2) | - |
| 3 | 12 | Richter,Thomas | (2) | - | 6 | Nielsen,Joerg | (1½) | - |
| 4 | 36 | Bunimov,Stanislav | (1½) | - | 4 | Winter,Markus | (1½) | - |
| 5 | 20 | Christ,Heyko | (1½) | - | 8 | Vehar,Alfredo | (1½) | - |
| 6 | 10 | Zarrieß,Benjamin | (1½) | - | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (1½) | - |
| 7 | 9 | Quitzau,Lukas | (1) | - | 21 | von der Fecht,Jonas | (1½) | - |
| 8 | 23 | Kümmerlen,Nikita | (1) | - | 11 | Giffei,Uwe | (1) | - |
| 9 | 24 | Echt,Pascal | (1) | - | 13 | Samsonenko,Andrii | (1) | - |
| 10 | 14 | Loayza,Ignacio | (1) | - | 25 | Juds,Jan Oliver | (1) | - |
| 11 | 26 | Toman,Darius | (1) | - | 15 | Högel,Philip | (1) | - |
| 12 | 27 | Ogawa,Motoki | (1) | - | 16 | Trzcielinski,Jens | (1) | - |
| 13 | 44 | Tietgens,Hanno | (1) | - | 17 | Zehner,Birte | (1) | - |
| 14 | 18 | Börner,Uwe | (1) | - | 39 | Gehrmann,Constantin | (1) | - |
| 15 | 30 | Fieron,Andreas | (1) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (1) | - |
| 16 | 22 | Hotze,Kurt | (1) | - | 29 | Habermann,Christoph | (1) | - |
| 17 | 32 | Steffen,Percy | (½) | - | 7 | Matos Silva,Pedro | (½) | - |
| 18 | 37 | Christmann,Henry | (0) | - | 28 | Vo,Richard | (0) | - |
| 19 | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | - | 31 | Morales,Jorge Luis | (0) | - |
| 20 | 33 | Schacht,Malte | (0) | - | 38 | Flechsig,Hugo | (0) | - |
| 21 | 34 | Näfken,Lukas | (0) | - | 42 | Marek,Steffen | (0) | - |
| 22 | 41 | Hoffmann,Chirachai | (0) | - | 35 | Appel,Finn | (0) | - |
