Paarungen:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Atri,Jamshid | (5) | - | 1 | Voigt,Gerrit | (5½) | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Henrich,Holger | (4½) | - | 9 | Schöbel-Kröhn,Lucas | (4½) | ½ - ½ | ||
3 | 2 | Becker,Norbert | (4) | - | 11 | Zürik,Walter | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Lopez-Gomez,Jose Pab | (4) | - | 12 | Staak,Riccardo | (4) | + - - | ||
5 | 10 | Wolff,Stefan | (4) | - | 14 | Hasenbank,Dirk | (4) | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Knops,Peter | (3½) | - | 27 | Holzhausen,Jörg | (4) | ½ - ½ | ||
7 | 15 | Vehar,Alfredo | (3½) | - | 37 | Fieron,Andreas | (3½) | 1 - 0 | ||
8 | 22 | Trzcielinski,Jens | (3½) | - | 28 | Börner,Uwe | (3½) | 0 - 1 | ||
9 | 41 | Högel,Philip | (3½) | - | 23 | Hotze,Kurt | (3½) | 1 - 0 | ||
10 | 18 | Baldauf,Uwe | (3) | - | 53 | Lozano Flores,Carlos | (3½) | 1 - 0 | ||
11 | 17 | Richter,Thomas | (3) | - | 34 | Altenburg,Nils | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 25 | Haack,Stefan | (3) | - | 39 | Yasar,Hamit | (3) | 1 - 0 | ||
13 | 56 | Spisak,Josua | (3) | - | 31 | Christ,Heyko | (3) | 1 - 0 | ||
14 | 43 | Seum,Ferdinand | (2½) | - | 19 | Quitzau,Lukas | (2½) | 0 - 1 | ||
15 | 38 | Steinhauer,Timo | (2½) | - | 35 | Kaiser,Guenter | (2½) | 1 - 0 | ||
16 | 40 | Frackowiak,Stanislaw | (2) | - | 32 | Juds,Jan Oliver | (2½) | 1 - 0 | ||
17 | 29 | Schacht,David | (2) | - | 45 | Böttcher,Alexander | (2) | - - + | ||
18 | 33 | Klaeke,Gregor | (2) | - | 46 | Blix,Hauke | (2) | 1 - 0 | ||
19 | 50 | Greiner,Andre | (1½) | - | 54 | Mujagic,Amir | (1½) | 0 - 1 | ||
20 | 49 | Krüger,Dietrich | (1½) | - | 57 | Tietgens,Lili | (1) | ½ - ½ | ||
21 | 48 | Ferch,Hans-Peter | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voigt,Gerrit | 2172 | 45w1 | 14s½ | 6w1 | 11s1 | 13s1 | 3w1 | 2s½ | 6.0 | 2192 | 31.5 |
2 | Atri,Jamshid | 2015 | 37s1 | 53w1 | 18s1 | 3w0 | 28+ | 14s1 | 1w½ | 5.5 | 2075 | 30.0 |
3 | Lopez-Gomez,Jose Pab | 2041 | 31w1 | 20s1 | 16w1 | 2s1 | 1s0 | 14+ | 5.0 | 2127 | 32.5 | |
4 | Schöbel-Kröhn,Lucas | 1951 | 32w1 | 30s1 | 24w1 | 5s½ | 9w1 | 7s½ | 5.0 | 2059 | 28.0 | |
5 | Becker,Norbert | 2090 | 30s1 | 15w0 | 33s1 | 19w1 | 4w½ | 8s½ | 18w1 | 5.0 | 1968 | 30.0 |
6 | Wolff,Stefan | 1950 | 34s1 | 21w1 | 1s0 | 17w1 | 8w0 | 11s1 | 15w1 | 5.0 | 1954 | 30.0 |
7 | Henrich,Holger | 2088 | 39w1 | 49s½ | 27w1 | 13w0 | 37s1 | 16+ | 4w½ | 5.0 | 1874 | 27.0 |
8 | Franke,Lutz | 2083 | 33s1 | 19w1 | 13s0 | 15w1 | 6s1 | 5w½ | 4.5 | 2054 | 32.5 | |
9 | Vehar,Alfredo | 1852 | 29s½ | 17w1 | 42w1 | 14s½ | 16w½ | 4s0 | 22w1 | 4.5 | 1780 | 27.5 |
10 | Högel,Philip | 1365 | 18s0 | 28w0 | 41s1 | 50w½ | 27w1 | 37s1 | 26w1 | 4.5 | 1746 | 26.0 |
11 | Börner,Uwe | 1635 | 42s½ | 51w1 | 49+ | 1w0 | 23s1 | 6w0 | 24s1 | 4.5 | 1690 | 24.5 |
12 | Holzhausen,Jörg | 1654 | 52w1 | 40s½ | 29s1 | 22w½ | 19w1 | 16s½ | 4.5 | 1636 | 23.5 | |
13 | Winter,Markus | 1993 | 44w1 | 54s1 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 4.0 | 2145 | 33.0 | ||
14 | Staak,Riccardo | 1942 | 43s1 | 1w½ | 38s1 | 9w½ | 20s1 | 2w0 | 3- | 4.0 | 1936 | 30.5 |
15 | Hasenbank,Dirk | 1852 | 36w1 | 5s1 | 8s0 | 31w1 | 17w1 | 6s0 | 4.0 | 1909 | 29.0 | |
16 | Knops,Peter | 1968 | 23s1 | 24w1 | 3s0 | 21w1 | 9s½ | 7- | 12w½ | 4.0 | 1847 | 30.5 |
17 | Spisak,Josua | 57w1 | 9s0 | 50w1 | 6s0 | 39w1 | 15s0 | 30w1 | 4.0 | 1768 | 25.5 | |
18 | Zürik,Walter | 1945 | 10w1 | 46s1 | 2w0 | 36s1 | 21w1 | 5s0 | 4.0 | 1694 | 26.5 | |
19 | Baldauf,Uwe | 1783 | 48w1 | 8s0 | 31w1 | 5s0 | 32w1 | 12s0 | 25w1 | 4.0 | 1676 | 26.0 |
20 | Richter,Thomas | 1789 | 47s1 | 3w0 | 23s½ | 40w1 | 14w0 | 29s½ | 31w1 | 4.0 | 1582 | 23.5 |
21 | Haack,Stefan | 1659 | 58w1 | 6s0 | 46w1 | 16s0 | 35w1 | 18s0 | 32w1 | 4.0 | 1580 | 23.5 |
22 | Fieron,Andreas | 1442 | 25s½ | 56+ | 38w1 | 12s½ | 24w½ | 9s0 | 3.5 | 1682 | 26.0 | |
23 | Steinhauer,Timo | 1409 | 16w0 | 58s1 | 20w½ | 27s1 | 11w0 | 25s0 | 37w1 | 3.5 | 1624 | 24.5 |
24 | Trzcielinski,Jens | 1716 | 25w1 | 16s0 | 43w1 | 4s0 | 34w1 | 22s½ | 11w0 | 3.5 | 1605 | 26.5 |
25 | Lozano Flores,Carlos | 24s0 | 22w½ | 37s0 | 51w1 | 50s1 | 23w1 | 19s0 | 3.5 | 1492 | 21.0 | |
26 | Hotze,Kurt | 1700 | 38s½ | 29w0 | 47w1 | 40s1 | 42w1 | 10s0 | 3.5 | 1380 | 21.0 | |
27 | Quitzau,Lukas | 1752 | 51s½ | 29w1 | 7s0 | 23w0 | 10s0 | 46w1 | 36s1 | 3.5 | 1323 | 20.5 |
28 | Göttsche,Jens | 1915 | 10s1 | 39w1 | 34s1 | 2- | 3.0 | 2104 | 27.0 | |||
29 | von der Fecht,Jonas | 1267 | 9w½ | 27s0 | 26s1 | 12w0 | 38s1 | 20w½ | 3.0 | 1740 | 28.0 | |
30 | Christ,Heyko | 1562 | 5w0 | 35s1 | 4w0 | 32s0 | 43s1 | 34w1 | 17s0 | 3.0 | 1551 | 25.5 |
31 | Altenburg,Nils | 1492 | 3s0 | 41w1 | 19s0 | 52w1 | 15s0 | 45w1 | 20s0 | 3.0 | 1535 | 25.0 |
32 | Yasar,Hamit | 1407 | 4s0 | 40w0 | 47s1 | 30w1 | 19s0 | 33w1 | 21s0 | 3.0 | 1525 | 24.0 |
33 | Klaeke,Gregor | 1497 | 8w0 | 48s1 | 5w0 | 36- | 52s1 | 32s0 | 47w1 | 3.0 | 1473 | 20.5 |
34 | Frackowiak,Stanislaw | 1401 | 6w0 | 52s1 | 53+ | 28w0 | 24s0 | 30s0 | 39w1 | 3.0 | 1461 | 23.0 |
35 | Böttcher,Alexander | 1245 | 49s0 | 30w0 | 55s1 | 44w1 | 21s0 | 38w0 | 45+ | 3.0 | 1355 | 20.5 |
36 | Seum,Ferdinand | 1322 | 15s0 | 58+ | 33+ | 18w0 | 39s½ | 27w0 | 2.5 | 1444 | 23.0 | |
37 | Kaiser,Guenter | 1448 | 2w0 | 56s½ | 25w1 | 42s1 | 7w0 | 10w0 | 23s0 | 2.5 | 1434 | 26.0 |
38 | Bernhard,Ralph | 1694 | 40s1 | 26w½ | 14w0 | 22s0 | 29w0 | 35s1 | 2.5 | 1432 | 24.0 | |
39 | Juds,Jan Oliver | 1514 | 7s0 | 47w1 | 28s0 | 46w1 | 17s0 | 36w½ | 34s0 | 2.5 | 1426 | 21.0 |
40 | Mujagic,Amir | 38w0 | 32s1 | 12w½ | 20s0 | 26w0 | 41s0 | 51s1 | 2.5 | 1339 | 23.5 | |
41 | Hock,Reiner | 1169 | 31s0 | 10w0 | 48s½ | 51w1 | 40w1 | 2.5 | 1240 | 20.0 | ||
42 | Weber,Ruben | 11w½ | 57+ | 9s0 | 37w0 | 44+ | 26s0 | 2.5 | 0 | 24.0 | ||
43 | Huran,Ahmad | 1345 | 14w0 | 45s1 | 24s0 | 30w0 | 48s1 | 2.0 | 1525 | 22.0 | ||
44 | Echt,Pascal | 1443 | 13s0 | 48w1 | 35s0 | 42- | 55w1 | 2.0 | 1271 | 19.5 | ||
45 | Schacht,David | 1602 | 1s0 | 43w0 | 51s1 | 55w1 | 31s0 | 35- | 2.0 | 1235 | 20.5 | |
46 | Krüger,Dietrich | 965 | + | 18w0 | 21s0 | 39s0 | 48w½ | 27s0 | 52w½ | 2.0 | 1209 | 20.0 |
47 | Blix,Hauke | 1234 | 20w0 | 39s0 | 32w0 | 26s0 | + | 52w1 | 33s0 | 2.0 | 1188 | 19.0 |
48 | Ferch,Hans-Peter | 1162 | 19s0 | 33w0 | 44s0 | 41w½ | 46s½ | 43w0 | + | 2.0 | 1094 | 20.0 |
49 | Chyzynski,David | 1838 | 35w1 | 7w½ | 11- | 1.5 | 1860 | 24.5 | ||||
50 | Fasahat,Mohammad Hos | 1576 | 55w1 | 17s0 | 10s½ | 25w0 | 1.5 | 1240 | 22.5 | |||
51 | Greiner,Andre | 843 | 27w½ | 11s0 | 45w0 | 25s0 | 41s0 | + | 40w0 | 1.5 | 1097 | 21.0 |
52 | Tietgens,Lili | 12s0 | 34w0 | + | 31s0 | 33w0 | 47s0 | 46s½ | 1.5 | 859 | 19.0 | |
53 | Roselius,Philipp | 1744 | 56w1 | 2s0 | 34- | 1.0 | 1338 | 23.0 | ||||
54 | Kurbangulov,Viktor | 1740 | 55s1 | 13w0 | 1.0 | 1338 | 21.0 | |||||
55 | Glatz,Okke | 54w0 | 50s0 | 35w0 | + | 45s0 | 44s0 | 1.0 | 682 | 19.0 | ||
56 | Genc,Zal | 53s0 | 37w½ | 22- | 0.5 | 0 | 18.5 | |||||
57 | Cramer,Philipp | 1654 | 17s0 | 42- | 0.0 | 1091 | 17.5 | |||||
58 | Safderi,Kasim | 21s0 | 23w0 | 36- | 0.0 | 0 | 17.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voigt,Gerrit | 2172 | 1883 | 6.0 | 5.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2192 | 2179 | 7 |
2 | Becker,Norbert | 2090 | 1810 | 5.0 | 5.50 | 7 | 30 | / | 15 | 1968 | 2080 | -10 |
3 | Henrich,Holger | 2088 | 1749 | 4.0 | 4.97 | 6 | 30 | / | 15 | 1874 | 2067 | -21 |
4 | Franke,Lutz | 2083 | 1861 | 4.5 | 4.41 | 6 | 30 | / | 15 | 2054 | 2085 | 2 |
5 | Lopez-Gomez,Jose | 2041 | 1887 | 4.0 | 3.24 | 5 | 30 | / | 15 | 2127 | 2058 | 17 |
6 | Atri,Jamshid | 2015 | 1882 | 4.5 | 3.76 | 6 | 30 | / | 15 | 2075 | 2031 | 16 |
7 | Winter,Markus | 1993 | 1905 | 4.0 | 2.80 | 5 | 30 | / | 15 | 2145 | 2020 | 27 |
8 | Knops,Peter | 1968 | 1722 | 4.0 | 4.56 | 6 | 30 | / | 15 | 1847 | 1956 | -12 |
9 | Schöbel-Kröhn,Luc | 1951 | 1786 | 5.0 | 3.94 | 6 | 29 | / | 15 | 2059 | 1975 | 24 |
10 | Wolff,Stefan | 1950 | 1796 | 5.0 | 4.59 | 7 | 29 | / | 15 | 1954 | 1958 | 8 |
11 | Zürik,Walter | 1945 | 1569 | 4.0 | 4.52 | 6 | 29 | / | 15 | 1694 | 1934 | -11 |
12 | Staak,Riccardo | 1942 | 1811 | 4.0 | 3.72 | 6 | 29 | / | 15 | 1936 | 1948 | 6 |
13 | Göttsche,Jens | 1915 | 1427 | 3.0 | 2.85 | 3 | 28 | / | 15 | 2104 | 1918 | 3 |
14 | Hasenbank,Dirk | 1852 | 1784 | 4.0 | 3.27 | 6 | 27 | / | 15 | 1909 | 1869 | 17 |
15 | Vehar,Alfredo | 1852 | 1723 | 3.5 | 3.60 | 6 | 27 | / | 15 | 1780 | 1850 | -2 |
16 | Chyzynski,David | 1838 | 1667 | 1.5 | 1.17 | 2 | 26 | / | 15 | 1847 | 9 | |
17 | Richter,Thomas | 1789 | 1532 | 4.0 | 5.13 | 7 | 25 | / | 15 | 1582 | 1761 | -28 |
18 | Baldauf,Uwe | 1783 | 1626 | 4.0 | 4.56 | 7 | 25 | / | 15 | 1676 | 1769 | -14 |
19 | Quitzau,Lukas | 1752 | 1323 | 3.5 | 5.80 | 7 | 24 | / | 15 | 1323 | 1693 | -59 |
20 | Roselius,Philipp | 1744 | 2015 | 0.0 | 0.17 | 1 | 24 | / | 15 | 1739 | -5 | |
21 | Kurbangulov,Vikto | 1740 | 1338 | 1.0 | 1.19 | 2 | 24 | / | 15 | 1735 | -5 | |
22 | Trzcielinski,Jens | 1716 | 1605 | 3.5 | 4.38 | 7 | 24 | / | 15 | 1605 | 1694 | -22 |
23 | Hotze,Kurt | 1700 | 1380 | 2.5 | 4.18 | 5 | 23 | / | 15 | 1380 | 1653 | -47 |
24 | Bernhard,Ralph | 1694 | 1489 | 2.5 | 4.25 | 6 | 23 | / | 15 | 1432 | 1646 | -48 |
25 | Haack,Stefan | 1659 | 1580 | 3.0 | 3.18 | 6 | 23 | / | 15 | 1580 | 1655 | -4 |
26 | Cramer,Philipp | 1654 | 1768 | 0.0 | 0.34 | 1 | 22 | / | 15 | 1643 | -11 | |
27 | Holzhausen,Jörg | 1654 | 1443 | 4.5 | 4.01 | 6 | 22 | / | 15 | 1636 | 1667 | 13 |
28 | Börner,Uwe | 1635 | 1618 | 3.0 | 2.35 | 5 | 22 | / | 15 | 1690 | 1654 | 19 |
29 | Schacht,David | 1602 | 1307 | 2.0 | 3.49 | 5 | 12 | / | 5 | 1235 | 1532 | -70 |
30 | Fasahat,Mohammad | 1576 | 1327 | 1.5 | 2.64 | 4 | 21 | / | 15 | 1240 | 1540 | -36 |
31 | Christ,Heyko | 1562 | 1601 | 3.0 | 3.43 | 7 | 21 | / | 15 | 1551 | 1550 | -12 |
32 | Juds,Jan Oliver | 1514 | 1528 | 2.5 | 3.50 | 7 | 20 | / | 15 | 1426 | 1485 | -29 |
33 | Klaeke,Gregor | 1497 | 1473 | 3.0 | 3.35 | 6 | 20 | / | 15 | 1473 | 1487 | -10 |
34 | Altenburg,Nils | 1492 | 1585 | 3.0 | 2.64 | 7 | 20 | / | 15 | 1535 | 1502 | 10 |
35 | Kaiser,Guenter | 1448 | 1674 | 1.0 | 1.63 | 5 | 19 | / | 15 | 1434 | 1428 | -20 |
36 | Echt,Pascal | 1443 | 1271 | 2.0 | 2.63 | 4 | 19 | / | 15 | 1271 | 1422 | -21 |
37 | Fieron,Andreas | 1442 | 1682 | 2.5 | 1.10 | 5 | 19 | / | 15 | 1682 | 1488 | 46 |
38 | Steinhauer,Timo | 1409 | 1681 | 2.5 | 1.29 | 6 | 19 | / | 15 | 1624 | 1447 | 38 |
39 | Yasar,Hamit | 1407 | 1575 | 3.0 | 2.30 | 7 | 19 | / | 15 | 1525 | 1428 | 21 |
40 | Frackowiak,Stanis | 1401 | 1586 | 2.0 | 1.82 | 6 | 19 | / | 15 | 1461 | 1406 | 5 |
41 | Högel,Philip | 1365 | 1644 | 4.5 | 1.63 | 7 | 18 | / | 15 | 1746 | 1456 | 91 |
42 | Huran,Ahmad | 1345 | 1597 | 2.0 | 1.26 | 5 | 18 | / | 15 | 1525 | 1370 | 25 |
43 | Seum,Ferdinand | 1322 | 1766 | 0.5 | 0.36 | 4 | 13 | / | 10 | 1444 | 1328 | 6 |
44 | von der Fecht,Jon | 1267 | 1740 | 3.0 | 0.31 | 6 | 5 | / | 5 | 1740 | 1462 | 195 |
45 | Böttcher,Alexande | 1245 | 1480 | 2.0 | 1.50 | 6 | 5 | / | 5 | 1355 | 1281 | 36 |
46 | Blix,Hauke | 1234 | 1461 | 1.0 | 1.60 | 6 | 19 | / | 15 | 1188 | 1215 | -19 |
47 | Hock,Reiner | 1169 | 1240 | 2.5 | 2.04 | 5 | 17 | / | 15 | 1240 | 1185 | 16 |
48 | Ferch,Hans-Peter | 1162 | 1367 | 1.0 | 1.79 | 6 | 20 | / | 15 | 1094 | 1138 | -24 |
49 | Krüger,Dietrich | 965 | 1482 | 1.0 | 0.93 | 6 | 16 | / | 15 | 1209 | 967 | 2 |
50 | Greiner,Andre | 843 | 1498 | 0.5 | 0.18 | 6 | 16 | / | 15 | 1097 | 854 | 11 |
51 | Genc,Zal | 0 | 1596 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Glatz,Okke | 0 | 1521 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 682 | 682 | 0 | |
53 | Lozano Flores,Car | 0 | 1460 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 15 | 1492 | 1492 | 0 | |
54 | Mujagic,Amir | 0 | 1465 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 15 | 1339 | 1339 | 0 | |
55 | Safderi,Kasim | 0 | 1534 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Spisak,Josua | 0 | 1709 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 10 | 1768 | 1768 | 0 | |
57 | Tietgens,Lili | 0 | 1374 | 0.5 | 0.50 | 6 | / | 15 | 859 | 859 | 0 | |
58 | Weber,Ruben | 0 | 1659 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |