Paarungen und Ergebnisse:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34. | Holzhausen,Jörg | () | - | 1. | Ertan,Can | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | zur Lage,Julian | () | - | 31. | Gonzales Leon,Heribe | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 32. | Bohn,Christoph | () | - | 3. | Voigt,Gerrit | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Franke,Lutz | () | - | 33. | Nacke,Lars | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 35. | Börner,Uwe | () | - | 5. | Adloff,Ralf | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 6. | Henrich,Holger | () | - | 37. | Bernhard,Ralph | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 38. | Grothues,Fabian | () | - | 7. | Giraud,Valerian | () | 0 - 1 | ||
| 8 | 8. | Winter,Markus | () | - | 39. | Mann,Julius | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 40. | Bock,Georg | () | - | 9. | Raider,Eugen | () | 0 - 1 | ||
| 10 | 10. | Wolff,Stefan | () | - | 41. | Kaiser,Guenter | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 42. | Reuter,Roderich | () | - | 11. | Schroeder,Raymond | () | 0 - 1 | ||
| 12 | 12. | Nielsen,Joerg | () | - | 43. | Steinhauer,Timo | () | 1 - 0 | ||
| 13 | 44. | Yasar,Hamit | () | - | 13. | Lohse,Marc | () | 0 - 1 | ||
| 14 | 14. | Atri,Jamshid | () | - | 45. | Scheurer,Valerie | () | 1 - 0 | ||
| 15 | 46. | Manow,Tim Joakim | () | - | 17. | Aumüller,Ingo | () | 0 - 1 | ||
| 16 | 18. | Voigt,Detlev | () | - | 47. | Blix,Hauke | () | 1 - 0 | ||
| 17 | 48. | Salinger,Bernhard | () | - | 19. | Vehar,Alfredo | () | 0 - 1 | ||
| 18 | 20. | Obreht,Slobodan | () | - | 49. | Böttcher,Alexander | () | 1 - 0 | ||
| 19 | 50. | Krüger,Dietrich | () | - | 21. | Wulf,Constanze | () | 0 - 1 | ||
| 20 | 22. | Schubert,Peter | () | - | 51. | Englert,Barbara | () | 1 - 0 | ||
| 21 | 52. | Hock,Reiner | () | - | 23. | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | () | 0 - 1 | ||
| 22 | 24. | Chyzynski,David | () | - | 53. | Bermudez Martinez,Ar | () | 1 - 0 | ||
| 23 | 54. | Eren,Engin,Dr. | () | - | 25. | Göttsche,Jens | () | 0 - 1 | ||
| 24 | 27. | Opasiak,Dustin Tenne | () | - | 55. | Juds,Jan Oliver | () | 1 - 0 | ||
| 25 | 56. | Ramme,Lennart | () | - | 28. | Trzcielinski,Jens | () | ½ - ½ | ||
| 26 | 29. | Richter,Thomas | () | - | 57. | Groß,Matthias | () | 0 - 1 |
