Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ertan,Can | (1) | - | 12. | Lohse,Marc | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 13. | Nielsen,Joerg | (1) | - | 2. | Voigt,Gerrit | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Henrich,Holger | (1) | - | 14. | Schroeder,Raymon | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 15. | Knops,Peter | (1) | - | 4. | Juergens,Bernhar | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 5. | Franke,Lutz | (1) | - | 16. | Wolff,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 17. | Gollasch,Theo-He | (1) | - | 6. | Adloff,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | 7. | Bildat,Jürgen | (1) | - | 18. | Scheele,Marcus | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | 20. | Voigt,Detlev | (1) | - | 8. | Giraud,Valerian | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 9. | Urban,Ralf-Diete | (1) | - | 21. | Schwarzkopf,Jörg | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | 22. | Vehar,Alfredo | (1) | - | 10. | Winter,Markus | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | 11. | Link,Oliver | (1) | - | 23. | Richter,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | 19. | Reuter,Maximilia | (0) | - | 35. | Schoppe,Gottfrie | (0) | 1 - 0 | ||
| 13 | 36. | Quitzau,Lukas | (0) | - | 24. | Bohn,Christoph | (0) | 0 - 1 | ||
| 14 | 25. | Trzcielinski,Jen | (0) | - | 37. | Malchers,Detlef | (0) | 1 - 0 | ||
| 15 | 38. | Steinhauer,Timo | (0) | - | 26. | Bernhard,Ralph | (0) | 0 - 1 | ||
| 16 | 27. | Seelbach,Karsten | (0) | - | 39. | Reuter,Roderich | (0) | 1 - 0 | ||
| 17 | 40. | Manow,Tim-Joakim | (0) | - | 28. | Börner,Uwe | (0) | 0 - 1 | ||
| 18 | 29. | Roselius,Philipp | (0) | - | 41. | Yasar,Hamit | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | 42. | Echt,Pascal | (0) | - | 30. | Hashem,Bahaa | (0) | 1 - 0 | ||
| 20 | 44. | Krüger,Dietrich | (0) | - | 31. | Lill,Max-Emilio | (0) | 0 - 1 | ||
| 21 | 32. | Grothues,Fabian | (0) | - | 43. | Böttcher,Alexand | (0) | 1 - 0 | ||
| 22 | 47. | Solbach,Stefan | (0) | - | 33. | Holzhausen,Jörg | (0) | 0 - 1 | ||
| 23 | 34. | Kaiser,Guenter | (0) | - | 45. | Neubauer,Clemens | (0) | 1 - 0 | ||
| 24 | 48. | Abd Alrahman,Mah | (0) | - | 49. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ertan,Can | 2373 | 25s1 | 22w1 | 2.0 | 2.0 |
| 2. | Giraud,Valerian | 2031 | 26w1 | 23s1 | 2.0 | 2.0 |
| 3. | Winter,Markus | 2020 | 27w1 | 24s1 | 2.0 | 2.0 |
| 4. | Link,Oliver | 1998 | 36s1 | 19w1 | 2.0 | 1.0 |
| 5. | Schroeder,Raymond | 1941 | 37w1 | 17s1 | 2.0 | 1.0 |
| 6. | Wolff,Stefan | 1918 | 38w1 | 18s1 | 2.0 | 1.0 |
| 7. | Scheele,Marcus | 1908 | 21w1 | 8s½ | 1.5 | 2.5 |
| 8. | Bildat,Jürgen | 2034 | 31s1 | 7w½ | 1.5 | 2.5 |
| 9. | Urban,Ralf-Dieter | 2022 | 20s1 | 16w½ | 1.5 | 2.5 |
| 10. | Voigt,Gerrit | 2172 | 28w1 | 13s½ | 1.5 | 2.5 |
| 11. | Juergens,Bernhard | 2074 | 29w1 | 14s½ | 1.5 | 2.5 |
| 12. | Adloff,Ralf | 2063 | 30w1 | 15s½ | 1.5 | 2.5 |
| 13. | Nielsen,Joerg | 1946 | 39s1 | 10w½ | 1.5 | 1.5 |
| 14. | Knops,Peter | 1929 | 40s1 | 11w½ | 1.5 | 1.5 |
| 15. | Gollasch,Theo-Hei | 1909 | 41s1 | 12w½ | 1.5 | 1.5 |
| 16. | Schwarzkopf,Jörg, | 1828 | 42w1 | 9s½ | 1.5 | 1.5 |
| 17. | Henrich,Holger | 2111 | 34s1 | 5w0 | 1.0 | 3.0 |
| 18. | Franke,Lutz | 2065 | 35s1 | 6w0 | 1.0 | 3.0 |
| 19. | Richter,Thomas | 1803 | 48w1 | 4s0 | 1.0 | 2.5 |
| 20. | Holzhausen,Jörg | 1536 | 9w0 | 44s1 | 1.0 | 2.0 |
| 21. | Echt,Pascal | 1067 | 7s0 | 43w1 | 1.0 | 2.0 |
| 22. | Lohse,Marc | 1956 | 45w1 | 1s0 | 1.0 | 2.0 |
| 23. | Voigt,Detlev | 1869 | 46s1 | 2w0 | 1.0 | 2.0 |
| 24. | Vehar,Alfredo | 1826 | 47s1 | 3w0 | 1.0 | 2.0 |
| 25. | Bohn,Christoph | 1767 | 1w0 | 45s1 | 1.0 | 2.0 |
| 26. | Grothues,Fabian | 1562 | 2s0 | 46w1 | 1.0 | 2.0 |
| 27. | Kaiser,Guenter | 1534 | 3s0 | 47w1 | 1.0 | 2.0 |
| 28. | Trzcielinski,Jens | 1751 | 10s0 | 39w1 | 1.0 | 1.5 |
| 29. | Seelbach,Karsten | 1705 | 11s0 | 40w1 | 1.0 | 1.5 |
| 30. | Roselius,Philipp | 1682 | 12s0 | 41w1 | 1.0 | 1.5 |
| 31. | Lill,Max-Emilio | 1582 | 8w0 | 42s1 | 1.0 | 1.5 |
| 32. | Reuter,Maximilian | 1893 | 36w1 | 1.0 | 1.5 | |
| 33. | Abd Alrahman,Mahm | + | 1.0 | 1.5 | ||
| 34. | Bernhard,Ralph | 1725 | 17w0 | 37s1 | 1.0 | 1.0 |
| 35. | Börner,Uwe | 1691 | 18w0 | 38s1 | 1.0 | 1.0 |
| 36. | Schoppe,Gottfried | 1465 | 4w0 | 32s0 | 0.0 | 3.5 |
| 37. | Steinhauer,Timo | 1304 | 5s0 | 34w0 | 0.0 | 3.0 |
| 38. | Manow,Tim-Joakim | 1278 | 6s0 | 35w0 | 0.0 | 3.0 |
| 39. | Malchers,Detlef | 1319 | 13w0 | 28s0 | 0.0 | 2.5 |
| 40. | Reuter,Roderich | 1290 | 14w0 | 29s0 | 0.0 | 2.5 |
| 41. | Yasar,Hamit | 1277 | 15w0 | 30s0 | 0.0 | 2.5 |
| 42. | Krüger,Dietrich | 944 | 16s0 | 31w0 | 0.0 | 2.5 |
| 43. | Hashem,Bahaa | 1649 | 21s0 | 0.0 | 2.5 | |
| 44. | Solbach,Stefan | 20w0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 45. | Quitzau,Lukas | 1422 | 22s0 | 25w0 | 0.0 | 2.0 |
| 46. | Böttcher,Alexande | 969 | 23w0 | 26s0 | 0.0 | 2.0 |
| 47. | Neubauer,Clemens | 929 | 24w0 | 27s0 | 0.0 | 2.0 |
| 48. | Kirchner,Philipp | 19s0 | 0.0 | 2.0 |
