Paarungen und Ergebnisse:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Juergens,Bernhar | () | - | 22. | Schönfisch,Norbe | () | 1 - 0 |
| 2 | 23. | Trzcielinski,Jen | () | - | 3. | Voigt,Gerrit | () | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Adloff,Ralf | () | - | 25. | Bernhard,Ralph | () | 1 - 0 |
| 4 | 27. | Hollinger,Martin | () | - | 5. | Engesser,Jonas | () | 0 - 1 |
| 5 | 6. | Franke,Lutz | () | - | 28. | Kaiser,Guenter | () | 1 - 0 |
| 6 | 29. | Behrensen,Jörn | () | - | 8. | Winter,Markus | () | 0 - 1 |
| 7 | 9. | Urban,Ralf-Diete | () | - | 30. | Holzhausen,Jörg | () | 1 - 0 |
| 8 | 31. | Costa,Tiago | () | - | 10. | Nielsen,Joerg | () | 0 - 1 |
| 9 | 11. | Schroeder,Raymon | () | - | 32. | Brorsen,Mathias | () | + - - |
| 10 | 33. | Bock,Georg | () | - | 12. | Wolff,Stefan | () | + - - |
| 11 | 13. | Hasenbank,Dirk | () | - | 34. | Quitzau,Lukas | () | 1 - 0 |
| 12 | 35. | Stolzenwald,Fran | () | - | 14. | Rudolph,Jens-Eri | () | 0 - 1 |
| 13 | 15. | Reuter,Maximilia | () | - | 36. | Manow,Tim-Joakim | () | 1 - 0 |
| 14 | 38. | Krüger,Dietrich | () | - | 16. | Johanssen,Torste | () | 0 - 1 |
| 15 | 17. | Richter,Thomas | () | - | 39. | Gebert,Claus | () | 1 - 0 |
| 16 | 40. | Yasar,Hamit | () | - | 18. | Vehar,Alfredo | () | 0 - 1 |
| 17 | 19. | Seelbach,Karsten | () | - | 41. | Popper,Lucas | () | 1 - 0 |
| 18 | 42. | Neubauer,Clemens | () | - | 20. | Krüger,Marian | () | 0 - 1 |
| 19 | 21. | Börner,Uwe | () | - | 43. | Reuter,Roderich | () | 1 - 0 |
