Teilnehmer der 8. Offenen Eimsbüttler Herbstmeisterschaft:
Teilnehmer | DWZ | Verein |
---|---|---|
Ertan, Can | 2399 | SK Johanneum Eppendorf |
Voigt, Gerrit | 2142 | SK Union Eimbüttel |
Adloff, Ralf | 2067 | SK Union Eimbüttel |
Giraud, Valerian | 2026 | Hamburger SK |
Franke, Lutz | 2024 | SK Union Eimbüttel |
Raider, Eugen | 2007 | Königsspringer SC |
Winter, Markus | 1998 | SK Union Eimbüttel |
Wolff, Stefan | 1983 | SK Union Eimbüttel |
Urban, Ralf-Dieter | 1969 | SK Union Eimbüttel |
Nielsen, Jörg | 1952 | SK Union Eimbüttel |
Reuter, Maximilian | 1931 | SV Blankenese |
Atri, Jamshid | 1929 | Hamburger SK |
Knops, Peter | 1903 | Königsspringer SC |
Hasenbank, Dirk | 1902 | SK Union Eimbüttel |
Vehar, Alfredo | 1845 | SK Union Eimbüttel |
Lohse, Marc | 1839 | Königsspringer SC |
Schwarzkopf, Jörg | 1839 | TV Fischbek |
Krüger, Marian | 1836 | SK Union Eimbüttel |
Nacke, Lars | 1817 | |
Gehn, Roland | 1810 | SK Union Eimbüttel |
Richter, Thomas | 1795 | SK Union Eimbüttel |
Obreht,Slobodan | 1792 | SV Blankenese |
Schubert, Peter | 1759 | SK Union Eimbüttel |
Bohn, Christoph | 1754 | Hamburger SK |
Trzcielinski, Jens | 1752 | SK Union Eimbüttel |
Börner, Uwe | 1700 | SK Union Eimbüttel |
Bernhard, Ralph | 1696 | SK Union Eimbüttel |
Thomzik, Dirk | 1692 | TV Fischbek |
Solbach, Stefan | 1646 | Barmbeker SK |
Roselius, Philipp | 1624 | SK Union Eimbüttel |
Holzhausen, Jörg | 1600 | SK Union Eimbüttel |
Grothues, Fabian | 1597 | SF Beelen |
Quitzau, Lukas | 1567 | Barmbeker SK |
Köhlich, Viktor | 1556 | SK Schwäbisch Hall |
Reuter, Roderich | 1455 | Barmbeker SK |
Steinhauer, Timo | 1325 | SK Union Eimbüttel |
Yasar, Hamit | 1307 | SK Union Eimbüttel |
Manow,Tim-Joakim | 1257 | SK Union Eimbüttel |
Echt, Pascal | 1250 | Barmbeker SK |
Krüger, Dietrich | 1100 | Barmbeker SK |
Böttcher, Alexander | 937 | SK Union Eimbüttel |
Blittkowsky, Ralf | ||
Masri, Ayman | SK Union Eimbüttel | |
Mathies, Christof |