Paarungen und Ergebnisse:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ertan,Can | () | - | 22. | Obreht,Slobodan | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 23. | Schubert,Peter | () | - | 2. | Voigt,Gerrit | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Adloff,Ralf | () | - | 24. | Bohn,Christoph | () | ½ - ½ | ||
| 4 | 25. | Trzcielinski,Jen | () | - | 4. | Giraud,Valerian | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Franke,Lutz | () | - | 26. | Börner,Uwe | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 27. | Bernhard,Ralph | () | - | 6. | Raider,Eugen | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7. | Winter,Markus | () | - | 28. | Thomzik,Dirk | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 29. | Solbach,Stefan | () | - | 8. | Wolff,Stefan | () | 0 - 1 | ||
| 9 | 9. | Urban,Ralf-Diete | () | - | 31. | Holzhausen,Jörg | () | 0 - 1 | ||
| 10 | 33. | Quitzau,Lukas | () | - | 10. | Nielsen,Joerg | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 11. | Reuter,Maximilia | () | - | 34. | Köhlich,Viktor | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 35. | Reuter,Roderich | () | - | 12. | Atri,Jamshid | () | 0 - 1 | ||
| 13 | 13. | Knops,Peter | () | - | 36. | Steinhauer,Timo | () | ½ - ½ | ||
| 14 | 37. | Yasar,Hamit | () | - | 14. | Hasenbank,Dirk | () | 0 - 1 | ||
| 15 | 15. | Vehar,Alfredo | () | - | 38. | Manow,Tim-Joakim | () | 1 - 0 | ||
| 16 | 39. | Echt,Pascal | () | - | 16. | Lohse,Marc | () | 0 - 1 | ||
| 17 | 17. | Schwarzkopf,Jörg | () | - | 40. | Krüger,Dietrich | () | 1 - 0 | ||
| 18 | 41. | Böttcher,Alexand | () | - | 18. | Krüger,Marian | () | 0 - 1 | ||
| 19 | 19. | Nacke,Lars | () | - | 42. | Blittkowsky,Ralf | () | 0 - 1 | ||
| 20 | 43. | Masri,Ayman | () | - | 20. | Gehn,Roland | () | ½ - ½ | ||
| 21 | 21. | Richter,Thomas | () | - | 44. | Mathies,Christof | () | 1 - 0 |
