Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franke,Lutz | (5) | - | 14 | Loayza,Ignacio | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Bildat,Juergen | (4½) | - | 2 | Foerster,Andreas | (4½) | 0 - 1 |
| 3 | 8 | Vehar,Alfredo | (4½) | - | 5 | Wolff,Stefan | (4½) | 1 - 0 |
| 4 | 36 | Bunimov,Stanislav | (4) | - | 6 | Nielsen,Joerg | (4) | 1 - 0 |
| 5 | 26 | Toman,Darius | (4) | - | 9 | Quitzau,Lukas | (4) | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Richter,Thomas | (3½) | - | 20 | Christ,Heyko | (3½) | ½ - ½ |
| 7 | 16 | Trzcielinski,Jens | (3½) | - | 13 | Samsonenko,Andrii | (3½) | 0 - 1 |
| 8 | 21 | von der Fecht,Jonas | (3½) | - | 39 | Gehrmann,Constantin | (3½) | ½ - ½ |
| 9 | 7 | Matos Silva,Pedro | (3) | - | 34 | Näfken,Lukas | (3) | ½ - ½ |
| 10 | 23 | Kümmerlen,Nikita | (3) | - | 10 | Zarrieß,Benjamin | (3) | ½ - ½ |
| 11 | 27 | Ogawa,Motoki | (3) | - | 11 | Giffei,Uwe | (3) | ½ - ½ |
| 12 | 25 | Juds,Jan Oliver | (3) | - | 22 | Hotze,Kurt | (3) | 1 - 0 |
| 13 | 43 | Schnakenberg,Jan Hor | (2½) | - | 30 | Fieron,Andreas | (2½) | 0 - 1 |
| 14 | 38 | Flechsig,Hugo | (2½) | - | 44 | Tietgens,Hanno | (2½) | ½ - ½ |
| 15 | 17 | Zehner,Birte | (2½) | - | 15 | Högel,Philip | (2) | + - - |
| 16 | 28 | Vo,Richard | (2) | - | 18 | Börner,Uwe | (2) | 0 - 1 |
| 17 | 37 | Christmann,Henry | (2) | - | 19 | Holzhausen,Jörg | (2) | ½ - ½ |
| 18 | 24 | Echt,Pascal | (2) | - | 35 | Appel,Finn | (2) | 0 - 1 |
| 19 | 42 | Marek,Steffen | (2) | - | 32 | Steffen,Percy | (1½) | 1 - 0 |
| 20 | 33 | Schacht,Malte | (1) | - | 31 | Morales,Jorge Luis | (1) | 0 - 1 |
| 21 | 40 | Gloystein,Mayli | (0) | - | 41 | Hoffmann,Chirachai | (1) | + - - |
Endstand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foerster,Andreas | 2061 | 20s1 | 2w1 | 7s0 | 19w1 | 18s1 | 4w½ | 8s1 | 5.5 | 2041 | 30.0 |
| 2 | Loayza,Ignacio | 1702 | 32w1 | 1s0 | 14w1 | 11s1 | 15w1 | 7s½ | 4s1 | 5.5 | 2005 | 30.0 |
| 3 | Vehar,Alfredo | 1829 | 21s1 | 5w½ | 10s0 | 36w1 | 12s1 | 13w1 | 7w1 | 5.5 | 1832 | 27.0 |
| 4 | Franke,Lutz | 2063 | 28w1 | 9s1 | 8w1 | 7s½ | 17w1 | 1s½ | 2w0 | 5.0 | 2010 | 32.0 |
| 5 | Bunimov,Stanislav | 38w1 | 3s½ | 17w0 | 35s1 | 9w1 | 6s½ | 15w1 | 5.0 | 1944 | 28.0 | |
| 6 | Quitzau,Lukas | 1812 | 40s1 | 12w1 | 20w1 | 13s½ | 5w½ | 11s1 | 5.0 | 1794 | 27.5 | |
| 7 | Wolff,Stefan | 1960 | 22w1 | 24s1 | 1w1 | 4w½ | 8s½ | 2w½ | 3s0 | 4.5 | 1923 | 33.0 |
| 8 | Bildat,Juergen | 2030 | 14w1 | 19s1 | 4s0 | 31w1 | 7w½ | 10s1 | 1w0 | 4.5 | 1885 | 29.5 |
| 9 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 23s1 | 4w0 | 36s½ | 27w1 | 5s0 | 33w1 | 19s1 | 4.5 | 1569 | 24.5 |
| 10 | Christ,Heyko | 1610 | 29w1 | 15s½ | 3w1 | 17s0 | 33w1 | 8w0 | 13s½ | 4.0 | 1801 | 28.0 |
| 11 | Toman,Darius | 1512 | 17w½ | 25s½ | 38w1 | 2w0 | 31s1 | 28s1 | 6w0 | 4.0 | 1769 | 26.5 |
| 12 | von der Fecht,Jonas | 1607 | 44s1 | 18w½ | 6s0 | 26w1 | 3w0 | 27s1 | 16w½ | 4.0 | 1683 | 25.5 |
| 13 | Richter,Thomas | 1721 | 43w1 | 16s1 | 15w0 | 28s1 | 6w½ | 3s0 | 10w½ | 4.0 | 1673 | 26.5 |
| 14 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 8s0 | 44w1 | 2s0 | 34w½ | 30s1 | 26w½ | 28w1 | 4.0 | 1668 | 23.0 |
| 15 | Nielsen,Joerg | 1912 | 39s1 | 10w½ | 13s1 | 18w½ | 2s0 | 20w1 | 5s0 | 4.0 | 1636 | 27.5 |
| 16 | Gehrmann,Constantin | + | 13w0 | 31s0 | 40s1 | 35w1 | 19w½ | 12s½ | 4.0 | 1594 | 23.0 | |
| 17 | Winter,Markus | 1967 | 11s½ | 27w1 | 5s1 | 10w1 | 4s0 | 3.5 | 1746 | 28.0 | ||
| 18 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 40w1 | 12s½ | 33w1 | 15s½ | 1w0 | 20s½ | 3.5 | 1701 | 25.0 | |
| 19 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 34w1 | 8w0 | 22s1 | 1s0 | 24w1 | 16s½ | 9w0 | 3.5 | 1666 | 28.0 |
| 20 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 1w0 | 29s1 | 25w1 | 6s0 | 23w1 | 15s0 | 18w½ | 3.5 | 1639 | 28.0 |
| 21 | Fieron,Andreas | 1383 | 3w0 | 32s1 | 35w½ | 24s0 | 26s0 | 34w1 | 33s1 | 3.5 | 1587 | 23.0 |
| 22 | Ogawa,Motoki | 1443 | 7s0 | 42w1 | 19w0 | 29s1 | 28w0 | 37s1 | 25w½ | 3.5 | 1581 | 21.0 |
| 23 | Näfken,Lukas | 824 | 9w0 | 35s0 | 32w1 | 38+ | 20s0 | 31w1 | 26s½ | 3.5 | 1562 | 23.5 |
| 24 | Zehner,Birte | 1619 | 30s1 | 7w0 | 27s½ | 21w1 | 19s0 | 38+ | 3.5 | 1559 | 24.5 | |
| 25 | Giffei,Uwe | 1727 | 41s½ | 11w½ | 20s0 | 33s0 | 40w1 | 32w1 | 22s½ | 3.5 | 1419 | 20.0 |
| 26 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 37w½ | 41s1 | 12s0 | 21w1 | 14s½ | 23w½ | 3.5 | 1392 | 22.5 | |
| 27 | Tietgens,Hanno | 35w1 | 17s0 | 24w½ | 9s0 | 36s1 | 12w0 | 30s½ | 3.0 | 1584 | 24.0 | |
| 28 | Hotze,Kurt | 1540 | 4s0 | 30+ | 37w1 | 13w0 | 22s1 | 11w0 | 14s0 | 3.0 | 1482 | 26.0 |
| 29 | Appel,Finn | 10s0 | 20w0 | 42s1 | 22w0 | 38s0 | 43w1 | 36s1 | 3.0 | 1441 | 17.0 | |
| 30 | Flechsig,Hugo | 24w0 | 28- | 43s1 | 37s½ | 14w0 | 40s1 | 27w½ | 3.0 | 1423 | 19.0 | |
| 31 | Börner,Uwe | 1617 | 33w½ | 37s½ | 16w1 | 8s0 | 11w0 | 23s0 | 39s1 | 3.0 | 1373 | 23.0 |
| 32 | Marek,Steffen | 2s0 | 21w0 | 23s0 | 44+ | 39w1 | 25s0 | 41w1 | 3.0 | 1264 | 22.5 | |
| 33 | Schnakenberg,Jan Hor | 31s½ | 41w1 | 18s0 | 25w1 | 10s0 | 9s0 | 21w0 | 2.5 | 1479 | 23.5 | |
| 34 | Christmann,Henry | 19s0 | 36w0 | 39w1 | 14s½ | 37w½ | 21s0 | 35w½ | 2.5 | 1396 | 20.0 | |
| 35 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 27s0 | 23w1 | 21s½ | 5w0 | 16s0 | 36w½ | 34s½ | 2.5 | 1232 | 23.5 |
| 36 | Echt,Pascal | 1530 | 34s1 | 9w½ | 3s0 | 27w0 | 35s½ | 29w0 | 2.0 | 1433 | 23.0 | |
| 37 | Habermann,Christoph | 1387 | 26s½ | 31w½ | 28s0 | 30w½ | 34s½ | 22w0 | 2.0 | 1417 | 20.5 | |
| 38 | Högel,Philip | 1669 | 5s0 | 43w1 | 11s0 | 23- | 29w1 | 24- | 2.0 | 1392 | 19.0 | |
| 39 | Vo,Richard | 1406 | 15w0 | 34s0 | 41w1 | 32s0 | 42s1 | 31w0 | 2.0 | 1378 | 17.0 | |
| 40 | Morales,Jorge Luis | 1356 | 18s0 | 6w0 | 44s1 | 16w0 | 25s0 | 30w0 | 43s1 | 2.0 | 1375 | 21.0 |
| 41 | Steffen,Percy | 1291 | 25w½ | 33s0 | 26w0 | 39s0 | 43s0 | 44w1 | 32s0 | 1.5 | 1262 | 16.5 |
| 42 | Hoffmann,Chirachai | 22s0 | 29w0 | 43s1 | 39w0 | 44- | 1.0 | 1184 | 12.5 | |||
| 43 | Schacht,Malte | 1257 | 13s0 | 38s0 | 30w0 | 42w0 | 41w1 | 29s0 | 40w0 | 1.0 | 1153 | 16.5 |
| 44 | Gloystein,Mayli | 12w0 | 14s0 | 40w0 | 32- | 41s0 | 42+ | 1.0 | 643 | 14.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Lutz | 2063 | 1852 | 5.0 | 5.08 | 7 | 30 | / | 15 | 2010 | 2062 | -1 |
| 2 | Foerster,Andreas | 2061 | 1811 | 5.5 | 5.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2041 | 2064 | 3 |
| 3 | Bildat,Juergen | 2030 | 1783 | 4.5 | 5.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1885 | 2015 | -15 |
| 4 | Winter,Markus | 1967 | 1745 | 3.5 | 3.62 | 5 | 30 | / | 15 | 1894 | 1965 | -2 |
| 5 | Wolff,Stefan | 1960 | 1821 | 4.5 | 4.46 | 7 | 30 | / | 15 | 1923 | 1960 | 0 |
| 6 | Nielsen,Joerg | 1912 | 1667 | 4.0 | 5.40 | 7 | 28 | / | 15 | 1717 | 1880 | -32 |
| 7 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 1335 | 3.5 | 5.56 | 6 | 27 | / | 15 | 1392 | 1803 | -49 |
| 8 | Vehar,Alfredo | 1829 | 1682 | 5.5 | 4.64 | 7 | 26 | / | 15 | 1912 | 1849 | 20 |
| 9 | Quitzau,Lukas | 1812 | 1615 | 5.0 | 4.31 | 6 | 26 | / | 15 | 1888 | 1829 | 17 |
| 10 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 1655 | 3.5 | 3.57 | 6 | 24 | / | 15 | 1712 | 1735 | -1 |
| 11 | Giffei,Uwe | 1727 | 1405 | 3.5 | 5.98 | 7 | 24 | / | 15 | 1405 | 1664 | -63 |
| 12 | Richter,Thomas | 1721 | 1651 | 4.0 | 3.98 | 7 | 24 | / | 15 | 1701 | 1721 | 0 |
| 13 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 1582 | 4.5 | 4.06 | 7 | 23 | / | 15 | 1684 | 1717 | 11 |
| 14 | Loayza,Ignacio | 1702 | 1751 | 5.5 | 3.05 | 7 | 23 | / | 15 | 1981 | 1767 | 65 |
| 15 | Högel,Philip | 1669 | 1527 | 2.0 | 2.64 | 4 | 23 | / | 15 | 1527 | 1651 | -18 |
| 16 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 1692 | 3.5 | 3.31 | 7 | 22 | / | 15 | 1692 | 1658 | 5 |
| 17 | Zehner,Birte | 1619 | 1606 | 2.5 | 2.65 | 5 | 22 | / | 15 | 1606 | 1615 | -4 |
| 18 | Börner,Uwe | 1617 | 1461 | 3.0 | 4.49 | 7 | 22 | / | 15 | 1411 | 1576 | -41 |
| 19 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 1466 | 2.5 | 4.35 | 7 | 22 | / | 15 | 1364 | 1560 | -50 |
| 20 | Christ,Heyko | 1610 | 1757 | 4.0 | 2.38 | 7 | 22 | / | 15 | 1807 | 1654 | 44 |
| 21 | von der Fecht,Jon | 1607 | 1734 | 3.0 | 2.04 | 6 | 10 | / | 5 | 1734 | 1655 | 48 |
| 22 | Hotze,Kurt | 1540 | 1607 | 2.0 | 2.69 | 6 | 21 | / | 15 | 1482 | 1520 | -20 |
| 23 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 1635 | 3.5 | 2.47 | 7 | 8 | / | 5 | 1635 | 1584 | 54 |
| 24 | Echt,Pascal | 1530 | 1581 | 2.0 | 2.64 | 6 | 20 | / | 15 | 1456 | 1511 | -19 |
| 25 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 1661 | 3.0 | 2.15 | 6 | 20 | / | 15 | 1661 | 1542 | 26 |
| 26 | Toman,Darius | 1512 | 1719 | 4.0 | 1.80 | 7 | 8 | / | 5 | 1769 | 1629 | 117 |
| 27 | Ogawa,Motoki | 1443 | 1607 | 2.5 | 1.97 | 6 | 6 | / | 5 | 1550 | 1478 | 35 |
| 28 | Vo,Richard | 1406 | 1488 | 1.0 | 2.19 | 5 | 19 | / | 15 | 1248 | 1367 | -39 |
| 29 | Habermann,Christo | 1387 | 1549 | 2.0 | 1.89 | 6 | 19 | / | 15 | 1424 | 1390 | 3 |
| 30 | Fieron,Andreas | 1383 | 1571 | 3.5 | 2.11 | 7 | 19 | / | 15 | 1571 | 1425 | 42 |
| 31 | Morales,Jorge Lui | 1356 | 1598 | 1.0 | 1.45 | 6 | 18 | / | 15 | 1325 | 1341 | -15 |
| 32 | Steffen,Percy | 1291 | 1491 | 0.5 | 1.82 | 6 | 19 | / | 15 | 1090 | 1249 | -42 |
| 33 | Schacht,Malte | 1257 | 1478 | 1.0 | 1.51 | 6 | 18 | / | 15 | 1205 | 1240 | -17 |
| 34 | Näfken,Lukas | 824 | 1592 | 2.5 | 0.09 | 6 | 15 | / | 15 | 1535 | 915 | 91 |
| 35 | Appel,Finn | 0 | 1507 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 10 | 1375 | 1375 | 0 | |
| 36 | Bunimov,Stanislav | 0 | 1786 | 5.0 | 5.00 | 7 | / | 15 | 1963 | 1963 | 0 | |
| 37 | Christmann,Henry | 0 | 1498 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 10 | 1386 | 1386 | 0 | |
| 38 | Flechsig,Hugo | 0 | 1452 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 5 | 1455 | 1455 | 0 | |
| 39 | Gehrmann,Constant | 0 | 1594 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 40 | Gloystein,Mayli | 0 | 1443 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Hoffmann,Chiracha | 0 | 1370 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Marek,Steffen | 0 | 1389 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1235 | 1235 | 0 | |
| 43 | Schnakenberg,Jan | 0 | 1581 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 15 | 1466 | 1466 | 0 | |
| 44 | Tietgens,Hanno | 0 | 1642 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1577 | 1577 | 0 |
