Paarungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ertan,Can | (3) | - | 8. | Giraud,Valerian | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 16. | Wolff,Stefan | (3) | - | 9. | Urban,Ralf-Diete | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 17. | Gollasch,Theo-He | (2½) | - | 2. | Voigt,Gerrit | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Henrich,Holger | (2) | - | 19. | Reuter,Maximilia | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | 20. | Voigt,Detlev | (2) | - | 6. | Adloff,Ralf | (2) | ½ - ½ | ||
| 6 | 7. | Bildat,Jürgen | (2) | - | 23. | Richter,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 25. | Trzcielinski,Jen | (2) | - | 10. | Winter,Markus | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | 11. | Link,Oliver | (2) | - | 21. | Schwarzkopf,Jörg | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | 22. | Vehar,Alfredo | (2) | - | 12. | Lohse,Marc | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | 13. | Nielsen,Joerg | (2) | - | 24. | Bohn,Christoph | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | 42. | Echt,Pascal | (2) | - | 14. | Schroeder,Raymon | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | 15. | Knops,Peter | (2) | - | 26. | Bernhard,Ralph | (2) | 1 - 0 | ||
| 13 | 18. | Scheele,Marcus | (1½) | - | 4. | Juergens,Bernhar | (1½) | 0 - 1 | ||
| 14 | 5. | Franke,Lutz | (1) | - | 39. | Reuter,Roderich | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | 34. | Kaiser,Guenter | (1) | - | 27. | Seelbach,Karsten | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | 36. | Quitzau,Lukas | (1) | - | 28. | Börner,Uwe | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | 29. | Roselius,Philipp | (1) | - | 44. | Krüger,Dietrich | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | 38. | Steinhauer,Timo | (1) | - | 31. | Lill,Max-Emilio | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | 32. | Grothues,Fabian | (1) | - | 48. | Abd Alrahman,Mah | (1) | 1 - 0 | ||
| 20 | 46. | Kirchner,Philipp | (1) | - | 33. | Holzhausen,Jörg | (1) | 0 - 1 | ||
| 21 | 35. | Schoppe,Gottfrie | (0) | - | 43. | Böttcher,Alexand | (0) | 1 - 0 | ||
| 22 | 47. | Solbach,Stefan | (0) | - | 37. | Malchers,Detlef | (0) | + - - | ||
| 23 | 45. | Neubauer,Clemens | (0) | - | 49. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ertan,Can | 2373 | 18s1 | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4.0 | 11.0 |
| 2. | Wolff,Stefan | 1918 | 38w1 | 22s1 | 8s1 | 13w1 | 4.0 | 9.0 |
| 3. | Giraud,Valerian | 2031 | 32w1 | 17s1 | 19w1 | 1s0 | 3.0 | 10.5 |
| 4. | Voigt,Gerrit | 2172 | 25w1 | 11s½ | 9w½ | 16s1 | 3.0 | 10.5 |
| 5. | Schroeder,Raymond | 1941 | 40w1 | 7s1 | 1w0 | 30s1 | 3.0 | 10.0 |
| 6. | Lohse,Marc | 1956 | 28w1 | 1s0 | 29w1 | 21s1 | 3.0 | 10.0 |
| 7. | Henrich,Holger | 2111 | 20s1 | 5w0 | 26s1 | 24w1 | 3.0 | 9.5 |
| 8. | Winter,Markus | 2020 | 36w1 | 21s1 | 2w0 | 25s1 | 3.0 | 9.0 |
| 9. | Knops,Peter | 1929 | 35s1 | 15w½ | 4s½ | 20w1 | 3.0 | 8.5 |
| 10. | Bildat,Jürgen | 2034 | 27s1 | 33w½ | 12s½ | 23w1 | 3.0 | 8.5 |
| 11. | Nielsen,Joerg | 1946 | 45s1 | 4w½ | 14s½ | 18w1 | 3.0 | 8.0 |
| 12. | Schwarzkopf,Jörg, | 1828 | 37w1 | 13s½ | 10w½ | 19s1 | 3.0 | 8.0 |
| 13. | Urban,Ralf-Dieter | 2022 | 31s1 | 12w½ | 33s1 | 2s0 | 2.5 | 10.5 |
| 14. | Adloff,Ralf | 2063 | 29w1 | 16s½ | 11w½ | 17s½ | 2.5 | 10.0 |
| 15. | Juergens,Bernhard | 2074 | 26w1 | 9s½ | 16w0 | 33s1 | 2.5 | 9.0 |
| 16. | Gollasch,Theo-Hei | 1909 | 46s1 | 14w½ | 15s1 | 4w0 | 2.5 | 8.5 |
| 17. | Voigt,Detlev | 1869 | 47s1 | 3w0 | 27s1 | 14w½ | 2.5 | 7.5 |
| 18. | Bohn,Christoph | 1767 | 1w0 | 28s1 | 36w1 | 11s0 | 2.0 | 10.0 |
| 19. | Link,Oliver | 1998 | 42s1 | 23w1 | 3s0 | 12w0 | 2.0 | 9.5 |
| 20. | Bernhard,Ralph | 1725 | 7w0 | 40s1 | 22w1 | 9s0 | 2.0 | 9.0 |
| 21. | Vehar,Alfredo | 1826 | 44s1 | 8w0 | 31s1 | 6w0 | 2.0 | 8.5 |
| 22. | Franke,Lutz | 2065 | 34s1 | 2w0 | 20s0 | 35w1 | 2.0 | 8.0 |
| 23. | Richter,Thomas | 1803 | 41w1 | 19s0 | 32w1 | 10s0 | 2.0 | 8.0 |
| 24. | Reuter,Maximilian | 1893 | 42w1 | 34s1 | 7s0 | 2.0 | 8.0 | |
| 25. | Trzcielinski,Jens | 1751 | 4s0 | 45w1 | 39s1 | 8w0 | 2.0 | 7.5 |
| 26. | Seelbach,Karsten | 1705 | 15s0 | 35w1 | 7w0 | 36s1 | 2.0 | 7.5 |
| 27. | Lill,Max-Emilio | 1582 | 10w0 | 37s1 | 17w0 | 40s1 | 2.0 | 7.0 |
| 28. | Quitzau,Lukas | 1422 | 6s0 | 18w0 | 46s1 | 34w1 | 2.0 | 6.5 |
| 29. | Roselius,Philipp | 1682 | 14s0 | 46w1 | 6s0 | 37w1 | 2.0 | 6.5 |
| 30. | Echt,Pascal | 1067 | 33s0 | 48w1 | 45s1 | 5w0 | 2.0 | 6.5 |
| 31. | Holzhausen,Jörg | 1536 | 13w0 | 43s1 | 21w0 | 41s1 | 2.0 | 6.5 |
| 32. | Grothues,Fabian | 1562 | 3s0 | 47w1 | 23s0 | 39w1 | 2.0 | 6.0 |
| 33. | Scheele,Marcus | 1908 | 30w1 | 10s½ | 13w0 | 15w0 | 1.5 | 10.0 |
| 34. | Börner,Uwe | 1691 | 22w0 | 38s1 | 24w0 | 28s0 | 1.0 | 8.0 |
| 35. | Reuter,Roderich | 1290 | 9w0 | 26s0 | 43w1 | 22s0 | 1.0 | 8.0 |
| 36. | Kaiser,Guenter | 1534 | 8s0 | 44w1 | 18s0 | 26w0 | 1.0 | 7.5 |
| 37. | Krüger,Dietrich | 944 | 12s0 | 27w0 | 48/+ | 29s0 | 1.0 | 7.5 |
| 38. | Manow,Tim-Joakim | 1278 | 2s0 | 34w0 | 44s1 | 1.0 | 7.5 | |
| 39. | Abd Alrahman,Mahm | + | 25w0 | 32s0 | 1.0 | 7.5 | ||
| 40. | Steinhauer,Timo | 1304 | 5s0 | 20w0 | 47s1 | 27w0 | 1.0 | 7.0 |
| 41. | Kirchner,Philipp | 23s0 | + | 31w0 | 1.0 | 6.5 | ||
| 42. | Schoppe,Gottfried | 1465 | 19w0 | 24s0 | 47w1 | 1.0 | 6.0 | |
| 43. | Solbach,Stefan | 31w0 | 35s0 | 45/+ | 1.0 | 5.5 | ||
| 44. | Neubauer,Clemens | 929 | 21w0 | 36s0 | 38w0 | + | 1.0 | 4.5 |
| 45. | Malchers,Detlef | 1319 | 11w0 | 25s0 | 30w0 | 43/- | 0.0 | 8.0 |
| 46. | Yasar,Hamit | 1277 | 16w0 | 29s0 | 28w0 | 0.0 | 7.5 | |
| 47. | Böttcher,Alexande | 969 | 17w0 | 32s0 | 40w0 | 42s0 | 0.0 | 7.0 |
| 48. | Hashem,Bahaa | 1649 | 30s0 | 37/- | 0.0 | 7.0 |
